
Penseelborstels met stift Ø 6, getordeerd, staaldraad
Productbeschrijving
Technische borstels voor elk project
S&B International is dé specialist in technische borstels die zijn ontworpen om aan al uw behoeften te voldoen. Onze penseelborstels zijn perfect voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals boringen of verdiepingen in behuizingen. Dankzij de speciaal ontworpen kommen van roestvast draad, bekleed met kunststof, wordt het te bewerken roestvast stalen oppervlak optimaal beschermd. Dit maakt onze borstels ideaal voor zowel professioneel als doe-het-zelf gebruik.
Ontdek de voordelen van penseelborstels
Afhankelijk van het toerental spreidt de borstel zich meer of minder en maakt het daardoor mogelijk moeilijk bereikbare plaatsen te bewerken, bijv. in boringen of verdiepingen in behuizingen. De borstels hebben een groene punt als kenmerk en zijn beschikbaar met één bundel voor nauwkeurig werken. Met deze kenmerken kunt u precisiewerk leveren, zonder in te boeten op kwaliteit of veiligheid. Kies voor S&B International en ervaar zelf de voordelen van onze technische borstels.
Artikelnummer | Vulling | D1 | D2 | L | H | Z | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451.258 | ![]() | STH 0,25 | 6 | 10 | 65 | 25 | 1 | 4500 | 10 | Ja | 4017359208885 | |
451.278 | ![]() | STH 0,35 | 6 | 10 | 65 | 25 | 1 | 4500 | 10 | Ja | 4017359208892 | |
452.278.GH | ![]() | STH 0,35 | 19 | 19 | 72 | 28 | 4 | 20000 | 50 | Ja | 4017359183212 | |
453.238 | ![]() | STH 0,15 | 19 | 19 | 72 | 28 | 6 | 20000 | 10 | Ja | 4017359214718 | |
453.258 | ![]() | STH 0,25 | 19 | 19 | 72 | 28 | 6 | 20000 | 10 | Ja | 4017359013212 | |
453.278 | ![]() | STH 0,35 | 19 | 19 | 72 | 28 | 6 | 20000 | 10 | Ja | 4017359027240 | |
453.298 | ![]() | STH 0,50 | 19 | 19 | 72 | 28 | 6 | 20000 | 10 | Ja | 4017359132715 | |
454.238 | ![]() | STH 0,15 | 22 | 22 | 72 | 28 | 8 | 20000 | 10 | Nee | 4017359272213 | |
454.258 | ![]() | STH 0,25 | 22 | 22 | 72 | 28 | 8 | 20000 | 10 | Ja | 4017359019245 | |
454.278 | ![]() | STH 0,35 | 22 | 22 | 72 | 28 | 8 | 20000 | 10 | Ja | 4017359014400 | |
454.298 | ![]() | STH 0,50 | 22 | 22 | 72 | 28 | 8 | 20000 | 10 | Ja | 4017359045688 | |
456.258 | ![]() | STH 0,25 | 29 | 29 | 72 | 28 | 12 | 20000 | 10 | Ja | 4017359071434 | |
456.278 | ![]() | STH 0,35 | 29 | 29 | 72 | 28 | 12 | 20000 | 10 | Ja | 4017359034903 | |
456.298 | ![]() | STH 0,50 | 29 | 29 | 72 | 28 | 12 | 20000 | 10 | Ja | 4017359014394 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Product video's
Bekijk onderstaande videos voor meer informatie

Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.