
Penseelborstels met stift Ø 6, getordeerd, roestvast draad
Productbeschrijving
Verbeter uw Bereikbaarheid met Technische Borstels
Bij S&B International begrijpen we dat precisie in techniek cruciaal is. Onze technische borstels zijn specifiek ontworpen om moeilijk bereikbare plaatsen te bewerken, zoals boringen of verdiepingen in behuizingen. Dankzij het variabele toerental kunt u de spreiding van de borstel aanpassen, wat uiterst belangrijk is voor uw applicaties.
Kenmerken van Onze Penseelborstels
Onze penseelborstels zijn vervaardigd met roestvast draad, afgewerkt met een kunststof bekleding om het te bewerken roestvast stalen oppervlak te beschermen. Dit waarborgt niet alleen de duurzaamheid van het gereedschap, maar ook de integriteit van uw werkstuk. Elke borstel heeft een kenmerkende groene punt, wat het eenvoudig maakt om ze te herkennen. De penseelborstels met één bundel zijn ideaal voor nauwkeurig werken. Met onze borstels haalt u het beste uit uw projecten!
Artikelnummer | Vulling | D1 | D2 | L | H | Z | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451.458 | ![]() | RO4 0,25 | 6 | 10 | 65 | 25 | 1 | 4500 | 10 | Ja | 4017359208915 | |
451.478 | ![]() | RO4 0,35 | 6 | 10 | 65 | 25 | 1 | 4500 | 10 | Ja | 4017359208908 | |
453.338 | ![]() | RO4 0,15 | 19 | 19 | 72 | 28 | 6 | 20000 | 10 | Ja | 4017359137796 | |
453.358 | ![]() | RO4 0,25 | 19 | 19 | 72 | 28 | 6 | 20000 | 10 | Ja | 4017359126288 | |
453.378 | ![]() | RO4 0,35 | 19 | 19 | 72 | 28 | 6 | 20000 | 10 | Ja | 4017359126295 | |
454.338 | ![]() | RO4 0,15 | 22 | 22 | 72 | 28 | 8 | 20000 | 10 | Nee | 4017359159347 | |
454.358 | ![]() | RO4 0,25 | 22 | 22 | 72 | 28 | 8 | 20000 | 10 | Ja | 4017359071441 | |
454.378 | ![]() | RO4 0,35 | 22 | 22 | 72 | 28 | 8 | 20000 | 10 | Ja | 4017359035696 | |
454.398 | ![]() | RO4 0,50 | 22 | 22 | 72 | 28 | 8 | 20000 | 10 | Ja | 4017359132906 | |
456.338 | ![]() | RO4 0,15 | 29 | 29 | 72 | 28 | 12 | 20000 | 10 | Ja | 4017359225004 | |
456.358 | ![]() | RO4 0,25 | 29 | 29 | 72 | 28 | 12 | 20000 | 10 | Nee | 4017359071458 | |
456.378 | ![]() | RO4 0,35 | 29 | 29 | 72 | 28 | 12 | 20000 | 10 | Ja | 4017359039427 | |
456.398 | ![]() | RO4 0,50 | 29 | 29 | 72 | 28 | 12 | 20000 | 10 | Ja | 4017359045763 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Product video's
Bekijk onderstaande videos voor meer informatie

Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.