
Bandzaagborstel
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Productgroep | Roterende borstels, Speciale roterende borstels | ||
Merk | Lessmann |
Productbeschrijving
Waarom kiezen voor S&B International?
S&B International is de uitblinker op het gebied van technische borstels, speciaal ontworpen voor bandzaagmachines. Onze producten zijn gemaakt met hoogwaardige materialen en bieden een uitstekende prestaties en duurzaamheid. Onze borstels zijn geschikt voor gebruik in machines van de meest bekende producenten, wat hun veelzijdigheid en toepassing vergroot. Of u nu een grote fabriek of een klein bedrijf bent, wij hebben de juiste oplossing voor uw zaagmachine.
Productinformatie
Deze borstels houden tijdens het zagen het zaagblad schoon in bandzaagmachines. Ze passen in machines van de meest voorkomende producenten. Dankzij hun innovatieve ontwerp en functie minimaliseren ze slijtage aan uw zaagbladen en verbeteren ze de algehele efficiëntie van uw productieproces. Onze borstels zijn eenvoudig te installeren en zorgen voor een consistente reiniging, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is: het optimaliseren van uw productiviteit. Met de hoogwaardige borstels van S&B International kunt u rekenen op langdurige prestaties en lage onderhoudskosten.
Artikelnummer | Vulling | D | A | d | BH | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.742.01 | ![]() | STM 0,20 | 80 | 15 | 6,8 | 27 | 15000 | 10 | Nee | 4017359278574 | |
311.762 | ![]() | STM 0,30 | 80 | 15 | 8 | 27 | 15000 | 10 | Ja | 4017359219652 | |
312.141 | ![]() | STA 0,20 | 80 | 12 | 10 | 20 | 15000 | 10 | Nee | 4017359022986 | |
320.161.12 | ![]() | STA 0,35 | 100 | 13 | 12,7 | 21 | 4500 | 10 | Ja | 4017359163795 | |
320.001 | ![]() | PA 0,50 | 100 | 13 | 12 | 21 | 8000 | 10 | Ja | 4017359107775 | |
320.003 | ![]() | PA 0,80 | 100 | 13 | 12 | 21 | 8000 | 10 | Nee | 4017359138885 | |
300.091 | ![]() | PA 0,50 | 85 | 10 | 12 | 14 | 8000 | 10 | Nee | 4017359170304 | |
300.742 | ![]() | STM 0,20 | 60 | 10;12 | 6 | 19 | 15000 | 10 | Nee | 4017359152911 | |
310.702.06 | ![]() | STL 4 x 0,25 | 80 | 18-20 | 6 | 27 | 15000 | 10 | Ja | 4017359001301 | |
320.004 | ![]() | PA 0,50 | 100 | 13 | 13 | 21 | 8000 | 10 | Ja | 4017359140635 | |
323.002 | ![]() | PA 0,80 | 100 | 20-22 | 12 | 23 | 8000 | 25 | Nee | 4017359278581 | |
330.001 | ![]() | PA 1,0 | 125 | 13 | 13 | 33 | 8000 | 5 | Ja | 4017359189870 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.