
Roterende staaldraad borstel
Productbeschrijving
Roterende borstels voor veelzijdig gebruik
Roterende borstels met gegolfde draden worden veelal gebruikt bij het bewerken van oppervlakken, het verwijderen van roest, verf en vuil. Ze zijn ideaal voor toepassingen zoals opruwen, ontbramen, afstrippen of polijsten. Bij de keuze van de juiste borstel zijn de draadsterkte en de buisdiameter bepalend. Borstels met een grote buisdiameter (maat R) hebben meer draad, waardoor ze harder in gebruik zijn en een langere standtijd bieden. Het is belangrijk om te letten op juiste aanwijzingen en snijsnelheden; zie veiligheid en techniek voor meer informatie.
Roestvaste borstels voor duurzame resultaten
Roestvaste borstels zijn specifiek ontworpen voor het werken met roestvast staal. Ze bieden niet alleen uitstekende prestaties maar ook duurzaamheid. Informatie over het borstelen op roestvast staal vindt u op www.lessmann.com. Voor zowel professionele als industriële toepassingen zijn roestvaste borstels een betrouwbare keuze. Zorg dat u bij het selecteren van borstels rekening houdt met de specifieke eisen van uw project voor optimale resultaten.
Artikelnummer | Vulling | D | A | d | d_min | d_stand | Product_EB | H | R_buis | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.761.14 | ![]() | STM 0,30 | 115 | 12 | M 14 | 24 | 12500 | 1 | Ja | 4017359299098 | |||||
312.142 | ![]() | STA 0,20 | 80 | 18-20 | 10/20 | 10 | 18 | 20 | 20 | 10000 | 1 | Ja | 4017359004272 | ||
312.143 | ![]() | STA 0,20 | 80 | 25-27 | 10/20 | 10 | 24 | 20 | 20 | 10000 | 1 | Nee | 4017359004333 | ||
312.162 | ![]() | STA 0,30 | 80 | 18-20 | 10/20 | 10 | 18 | 20 | 20 | 10000 | 1 | Ja | 4017359004302 | ||
312.163 | ![]() | STA 0,30 | 80 | 25-27 | 10/20 | 10 | 24 | 20 | 20 | 10000 | 1 | Ja | 4017359004357 | ||
323.132 | ![]() | STA 0,15 | 100 | 20-22 | 10/30 | Set 1 | 19 | 23 | 30 | 8000 | 1 | Nee | 4017359009567 | ||
323.133 | ![]() | STA 0,15 | 100 | 28-30 | 10/30 | Set 1 | 25 | 23 | 30 | 8000 | 1 | Nee | 4017359036303 | ||
323.142 | ![]() | STA 0,20 | 100 | 20-22 | 10/30 | Set 1 | 19 | 23 | 30 | 8000 | 1 | Ja | 4017359004449 | ||
323.143 | ![]() | STA 0,20 | 100 | 28-30 | 10/30 | Set 1 | 25 | 23 | 30 | 8000 | 1 | Ja | 4017359004500 | ||
323.162 | ![]() | STA 0,30 | 100 | 20-22 | 10/30 | Set 1 | 19 | 23 | 30 | 8000 | 1 | Ja | 4017359004463 | ||
323.163 | ![]() | STA 0,30 | 100 | 28-30 | 10/30 | Set 1 | 25 | 23 | 30 | 8000 | 1 | Ja | 4017359004524 | ||
334.132 | ![]() | STA 0,15 | 125 | 21-23 | 13-40 | Set 2 | 20 | 27 | 40 | 6000 | 1 | Nee | 4017359050248 | ||
334.142 | ![]() | STA 0,20 | 125 | 21-23 | 13-40 | Set 2 | 20 | 27 | 40 | 6000 | 1 | Ja | 4017359004609 | ||
334.143 | ![]() | STA 0,20 | 125 | 29-31 | 13-40 | Set 2 | 26 | 27 | 40 | 6000 | 1 | Nee | 4017359004647 | ||
334.162 | ![]() | STA 0,30 | 125 | 21-23 | 13-40 | Set 2 | 20 | 27 | 40 | 6000 | 1 | Ja | 4017359004616 | ||
334.163 | ![]() | STA 0,30 | 125 | 29-31 | 13-40 | Set 2 | 26 | 27 | 40 | 6000 | 1 | Ja | 4017359004654 | ||
335.761.14 | ![]() | STM 0,30 | 125 | 13 | M 14 | 19,5 | 12500 | 1 | Ja | 4017359307823 | |||||
344.132 | ![]() | STA 0,15 | 150 | 22-24 | 13-40 | Set 2 | 20 | 33 | 40 | 6000 | 1 | Nee | 4017359011089 | ||
344.133 | ![]() | STA 0,15 | 150 | 30-34 | 13-40 | Set 2 | 26 | 33 | 40 | 6000 | 1 | Nee | 4017359099193 | ||
344.142 | ![]() | STA 0,20 | 150 | 22-24 | 13-40 | Set 2 | 20 | 33 | 40 | 6000 | 1 | Ja | 4017359032367 | ||
344.143 | ![]() | STA 0,20 | 150 | 30-34 | 13-40 | Set 2 | 26 | 33 | 40 | 6000 | 1 | Ja | 4017359077078 | ||
344.172 | ![]() | STA 0,35 | 150 | 22-24 | 13-40 | Set 2 | 20 | 33 | 40 | 6000 | 1 | Ja | 4017359037317 | ||
344.173 | ![]() | STA 0,35 | 150 | 30-34 | 13-40 | Set 2 | 26 | 33 | 40 | 6000 | 1 | Ja | 4017359025697 | ||
345.132 | ![]() | STA 0,15 | 150 | 23-25 | 13-50 | Set 3 | 22 | 33 | 50 | 6000 | 1 | Nee | 4017359026328 | ||
345.133 | ![]() | STA 0,15 | 150 | 30-34 | 13-50 | Set 3 | 29 | 33 | 50 | 6000 | 1 | Nee | 4017359014479 | ||
345.142 | ![]() | STA 0,20 | 150 | 23-25 | 13-50 | Set 3 | 22 | 33 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359004753 | ||
345.143 | ![]() | STA 0,20 | 150 | 30-34 | 13-50 | Set 3 | 29 | 33 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359004807 | ||
345.162 | ![]() | STA 0,30 | 150 | 23-25 | 13-50 | Set 3 | 22 | 33 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359004760 | ||
345.163 | ![]() | STA 0,30 | 150 | 30-34 | 13-50 | Set 3 | 29 | 33 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359004814 | ||
345.762 | ![]() | STM 0,30 | 150 | 23-25 | 13-50 | Set 3 | 22 | 33 | 50 | 6000 | 1 | Nee | 4017359020982 | ||
355.133 | ![]() | STA 0,15 | 178 | 32-35 | 16-50 | Set 3 | 29 | 37 | 50 | 6000 | 1 | Nee | 4017359120194 | ||
355.142 | ![]() | STA 0,20 | 178 | 23-26 | 16-50 | Set 3 | 22 | 37 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359004906 | ||
355.143 | ![]() | STA 0,20 | 178 | 32-35 | 16-50 | Set 3 | 29 | 37 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359004968 | ||
355.162 | ![]() | STA 0,30 | 178 | 23-26 | 16-50 | Set 3 | 22 | 37 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359004920 | ||
355.163 | ![]() | STA 0,30 | 178 | 32-35 | 16-50 | Set 3 | 29 | 37 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359004982 | ||
355.762 | ![]() | STM 0,30 | 178 | 23-26 | 16-50 | Set 3 | 22 | 37 | 50 | 6000 | 1 | Nee | 4017359020999 | ||
365.132 | ![]() | STA 0,15 | 200 | 24-27 | 16-50 | Set 3 | 22 | 48 | 50 | 6000 | 1 | Nee | 4017359013663 | ||
365.133 | ![]() | STA 0,15 | 200 | 35-38 | 16-50 | Set 3 | 29 | 48 | 50 | 6000 | 1 | Nee | 4017359016015 | ||
365.142 | ![]() | STA 0,20 | 200 | 24-27 | 16-50 | Set 3 | 22 | 48 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359048382 | ||
365.143 | ![]() | STA 0,20 | 200 | 35-38 | 16-50 | Set 3 | 29 | 48 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359048320 | ||
365.172 | ![]() | STA 0,35 | 200 | 24-27 | 16-50 | Set 3 | 22 | 48 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359037195 | ||
365.173 | ![]() | STA 0,35 | 200 | 35-38 | 16-50 | Set 3 | 29 | 48 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359037157 | ||
366.142 | ![]() | STA 0,20 | 200 | 28-32 | 16-80 | Set 4+1 | 25 | 38 | 80 | 4500 | 1 | Ja | 4017359005057 | ||
366.143 | ![]() | STA 0,20 | 200 | 40-45 | 16-80 | Set 4+1 | 33 | 38 | 80 | 4500 | 1 | Nee | 4017359005118 | ||
366.162 | ![]() | STA 0,30 | 200 | 28-32 | 16-80 | Set 4+1 | 25 | 38 | 80 | 4500 | 1 | Ja | 4017359005064 | ||
366.163 | ![]() | STA 0,30 | 200 | 40-45 | 16-80 | Set 4+1 | 33 | 38 | 80 | 4500 | 1 | Ja | 4017359005132 | ||
366.762 | ![]() | STM 0,30 | 200 | 28-32 | 16-80 | Set 4+1 | 25 | 38 | 80 | 4500 | 1 | Nee | 4017359027189 | ||
376.142 | ![]() | STA 0,20 | 250 | 30-35 | 20-80 | Set 4+1 | 25 | 50 | 80 | 3600 | 1 | Ja | 4017359021279 | ||
376.162 | ![]() | STA 0,30 | 250 | 30-35 | 20-80 | Set 4+1 | 25 | 50 | 80 | 3600 | 1 | Ja | 4017359079966 | ||
376.163 | ![]() | STA 0,30 | 250 | 42-45 | 20-80 | Set 4+1 | 33 | 50 | 80 | 3600 | 1 | Ja | 4017359055656 | ||
377.142 | ![]() | STA 0,20 | 250 | 32-37 | 20-100 | Set 4+1 | 26 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Ja | 4017359005354 | ||
377.143 | ![]() | STA 0,20 | 250 | 43-48 | 20-100 | Set 4+1 | 35 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359005385 | ||
377.144 | ![]() | STA 0,20 | 250 | 55-60 | 20-100 | Set 4+1 | 45 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359005415 | ||
377.162 | ![]() | STA 0,30 | 250 | 32-37 | 20-100 | Set 4+1 | 26 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Ja | 4017359005361 | ||
377.163 | ![]() | STA 0,30 | 250 | 43-48 | 20-100 | Set 4+1 | 35 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Ja | 4017359005392 | ||
377.164 | ![]() | STA 0,30 | 250 | 55-60 | 20-100 | Set 4+1 | 45 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Ja | 4017359005422 | ||
377.762 | ![]() | STM 0,30 | 250 | 32-37 | 20-100 | Set 4+1 | 26 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359111383 | ||
387.142 | ![]() | STA 0,20 | 300 | 35-40 | 30-100 | Set 4 | 26 | 60 | 100 | 3000 | 1 | Ja | 4017359005446 | ||
387.143 | ![]() | STA 0,20 | 300 | 47-52 | 30-100 | Set 4 | 35 | 60 | 100 | 3000 | 1 | Nee | 4017359005477 | ||
387.162 | ![]() | STA 0,30 | 300 | 35-40 | 30-100 | Set 4 | 26 | 60 | 100 | 3000 | 1 | Ja | 4017359005453 | ||
387.163 | ![]() | STA 0,30 | 300 | 47-52 | 30-100 | Set 4 | 35 | 60 | 100 | 3000 | 1 | Ja | 4017359005484 | ||
397.142 | ![]() | STA 0,20 | 350 | 35-40 | 32-100 | Set 5 | 26 | 85 | 100 | 2400 | 1 | Nee | 4017359098820 | ||
397.143 | ![]() | STA 0,20 | 350 | 55-60 | 32-100 | Set 5 | 35 | 85 | 100 | 2400 | 1 | Nee | 4017359023396 | ||
397.172 | ![]() | STA 0,35 | 350 | 35-40 | 32-100 | Set 5 | 26 | 85 | 100 | 2400 | 1 | Ja | 4017359097496 | ||
397.173 | ![]() | STA 0,35 | 350 | 55-60 | 32-100 | Set 5 | 35 | 85 | 100 | 2400 | 1 | Ja | 4017359098813 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Product video's
Bekijk onderstaande videos voor meer informatie

Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.