
Eénrijige roterende borstel
Productbeschrijving
Technische borstels voor ontbramen
Deze borstels worden hoofdzakelijk gebruikt voor het ontbramen in stationaire machines en borstelautomaten.
De constructie van deze borstels maakt het mogelijk om ze tot brede walsen te monteren. Staaldraad, roestvast staaldraad en nylon abrasief in diverse korreldikten kunnen als vulling dienen. Dit zorgt ervoor dat u de juiste borstel kunt kiezen die perfect aansluit bij uw specifieke behoeften en toepassingen.
Voordelen van flexibele borsteltechniek
Superieure bewerking
Flexibele vezels passen zich aan het werkstuk aan. Door de uitstekende zachte werking overtreffen deze borstels in vele gevallen andere slijpmachines zoals pads en schuurschijven. Bovendien lopen borstels niet vol en blijven werkzaam, wat resulteert in een efficiënter en consistenter ontbraamproces. Zij zijn geschikt voor het ontbramen van roestvaststaal, lichte legeringen of kunststoffen. Afhankelijk van de toepassing kunt u een keuze maken uit verschillende korrelgroften, waardoor u altijd de ideale oplossing hebt voor een perfect afwerkingsresultaat.
Roestvaste borstels
Lessmann borstels met roestvast draad herkent u eenvoudig aan het laser-kenmerk. Voor meer informatie over het borstelen op roestvaststaal kunt u terecht op www.lessmann.com. Hiermee bent u verzekerd van kwaliteit en prestaties bij elke toepassing.
Artikelnummer | Vulling | D | d min | d standaard | H | B | R buis | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.341 | ![]() | ROF 0,20 | 178 | 12/40 | 12 | 43 | 16 | 60 | 6000 | 5 | Nee | 4017359209158 | |
351.361 | ![]() | ROF 0,30 | 178 | 12/40 | 12 | 43 | 16 | 60 | 6000 | 5 | Nee | 4017359209141 | |
351.707 | ![]() | STL 0,35 | 178 | 12/40 | 12 | 43 | 16 | 60 | 6000 | 5 | Nee | 4017359303191 | |
360.141 | ![]() | STA 0,20 | 200 | 16-80 | 16 | 32 | 16 | 100 | 6000 | 5 | Ja | 4017359163931 | |
360.161 | ![]() | STA 0,30 | 200 | 16-80 | 16 | 32 | 16 | 100 | 6000 | 5 | Ja | 4017359147245 | |
360.341 | ![]() | ROF 0,20 | 200 | 16-80 | 16 | 32 | 16 | 100 | 6000 | 5 | Nee | 4017359163948 | |
360.361 | ![]() | ROF 0,30 | 200 | 16-80 | 16 | 32 | 16 | 100 | 6000 | 5 | Ja | 4017359159736 | |
360.707 | ![]() | STL 0,35 | 200 | 16-80 | 16 | 32 | 16 | 100 | 6000 | 5 | Nee | 4017359303214 | |
362.141 | ![]() | STA 0,20 | 200 | 16-60 | 16 | 43 | 16 | 80 | 6000 | 5 | Nee | 4017359209233 | |
362.161 | ![]() | STA 0,30 | 200 | 16-60 | 16 | 43 | 16 | 80 | 6000 | 5 | Nee | 4017359209226 | |
362.272 | ![]() | STH 0,35 | 200 | 16-60 | 16 | 43 | 27 | 80 | 6000 | 5 | Nee | 4017359304440 | |
362.341 | ![]() | ROF 0,20 | 200 | 16-60 | 16 | 43 | 16 | 80 | 6000 | 5 | Nee | 4017359209202 | |
370.141 | ![]() | STA 0,20 | 250 | 16-80 | 16 | 57 | 16 | 100 | 6000 | 5 | Nee | 4017359081969 | |
370.161 | ![]() | STA 0,30 | 250 | 16-80 | 16 | 57 | 16 | 100 | 6000 | 5 | Ja | 4017359163900 | |
370.272 | ![]() | STH 0,35 | 250 | 16-80 | 16 | 58 | 27 | 100 | 6000 | 5 | Nee | 4017359304457 | |
370.341 | ![]() | ROF 0,20 | 250 | 16-80 | 16 | 57 | 16 | 100 | 6000 | 5 | Nee | 4017359163917 | |
370.361 | ![]() | ROF 0,30 | 250 | 16-80 | 16 | 57 | 16 | 100 | 6000 | 5 | Nee | 4017359163924 | |
380.141 | ![]() | STA 0,20 | 300 | 20-100 | 20 | 70 | 16 | 120 | 3600 | 5 | Nee | 4017359081976 | |
380.161 | ![]() | STA 0,30 | 300 | 20-100 | 20 | 70 | 16 | 120 | 3600 | 5 | Nee | 4017359209318 | |
380.341 | ![]() | ROF 0,20 | 300 | 20-100 | 20 | 70 | 16 | 120 | 3600 | 5 | Nee | 4017359209288 | |
380.361 | ![]() | ROF 0,30 | 300 | 20-100 | 20 | 70 | 16 | 120 | 3600 | 5 | Nee | 4017359152324 | |
310.361 | ![]() | ROF 0,30 | 80 | 12/16 | 12 | 17 | 12 | 26 | 12000 | 5 | Nee | 4017359209110 | |
351.141 | ![]() | STA 0,20 | 178 | 12/40 | 12 | 43 | 16 | 60 | 6000 | 5 | Nee | 4017359205105 | |
351.161 | ![]() | STA 0,30 | 178 | 12/40 | 12 | 43 | 16 | 60 | 6000 | 5 | Nee | 4017359209134 | |
361.141 | ![]() | STA 0,20 | 200 | 12/40 | 12 | 54 | 16 | 60 | 6000 | 5 | Nee | 4017359209165 | |
361.161 | ![]() | STA 0,30 | 200 | 12/40 | 12 | 54 | 16 | 60 | 6000 | 5 | Nee | 4017359209172 | |
361.341 | ![]() | ROF 0,20 | 200 | 12/40 | 12 | 54 | 16 | 60 | 6000 | 5 | Nee | 4017359209196 | |
361.361 | ![]() | ROF 0,30 | 200 | 12/40 | 12 | 54 | 16 | 60 | 6000 | 5 | Nee | 4017359209189 | |
362.361 | ![]() | ROF 0,30 | 200 | 16-60 | 16 | 43 | 16 | 80 | 6000 | 5 | Nee | 4017359209219 | |
362.707 | ![]() | STL 0,35 | 200 | 16-60 | 16 | 43 | 16 | 80 | 6000 | 5 | Nee | 4017359303207 | |
371.141 | ![]() | STA 0,20 | 250 | 20-100 | 20 | 45 | 16 | 120 | 3600 | 5 | Nee | 4017359209240 | |
371.161 | ![]() | STA 0,30 | 250 | 20-100 | 20 | 45 | 16 | 120 | 3600 | 5 | Nee | 4017359209257 | |
371.341 | ![]() | ROF 0,20 | 250 | 20-100 | 20 | 45 | 16 | 120 | 6000 | 5 | Nee | 4017359209271 | |
371.361 | ![]() | ROF 0,30 | 250 | 20-100 | 20 | 45 | 16 | 120 | 6000 | 5 | Nee | 4017359209264 | |
381.161 | ![]() | STA 0,30 | 300 | 25,4-130 | 25,4 | 55 | 19 | 150 | 3600 | 5 | Nee | 4017359416174 | |
381.361 | ![]() | ROF 0,30 | 300 | 25,4-130 | 25,4 | 55 | 19 | 150 | 3600 | 5 | Nee | 4017359416181 | |
310.141 | ![]() | STA 0,20 | 80 | 12/16 | 12 | 17 | 12 | 26 | 12000 | 5 | Ja | 4017359209097 | |
310.161 | ![]() | STA 0,30 | 80 | 12/16 | 12 | 17 | 12 | 26 | 12000 | 5 | Nee | 4017359209103 | |
310.341 | ![]() | ROF 0,20 | 80 | 12/16 | 12 | 17 | 12 | 26 | 12000 | 5 | Nee | 4017359209127 | |
320.141 | ![]() | STA 0,20 | 100 | 12/20 | 12 | 21 | 12 | 30 | 8000 | 5 | Ja | 4017359080702 | |
320.161 | ![]() | STA 0,30 | 100 | 12/20 | 12 | 21 | 12 | 30 | 8000 | 5 | Ja | 4017359099681 | |
320.341 | ![]() | ROF 0,20 | 100 | 12/20 | 12 | 21 | 12 | 30 | 8000 | 5 | Ja | 4017359163887 | |
320.361 | ![]() | ROF 0,30 | 100 | 12/20 | 12 | 21 | 12 | 30 | 8000 | 5 | Ja | 4017359123232 | |
320.707 | ![]() | STL 0,35 | 100 | 12/20 | 12 | 21 | 12 | 30 | 8000 | 5 | Nee | 4017359303177 | |
330.141 | ![]() | STA 0,20 | 125 | 12/20 | 12 | 33 | 12 | 30 | 8000 | 5 | Nee | 4017359163894 | |
330.161 | ![]() | STA 0,30 | 125 | 12/20 | 12 | 33 | 12 | 30 | 8000 | 5 | Nee | 4017359116517 | |
340.341 | ![]() | ROF 0,20 | 150 | 12/30 | 12 | 32 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Ja | 4017359163986 | |
340.361 | ![]() | ROF 0,30 | 150 | 12/30 | 12 | 32 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Ja | 4017359153444 | |
340.707 | ![]() | STL 0,35 | 150 | 12/30 | 12 | 32 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Nee | 4017359303184 | |
350.141 | ![]() | STA 0,20 | 178 | 12/30 | 12 | 46 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Nee | 4017359163955 | |
350.161 | ![]() | STA 0,30 | 178 | 12/30 | 12 | 46 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Ja | 4017359136515 | |
350.341 | ![]() | ROF 0,20 | 178 | 12/30 | 12 | 46 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Nee | 4017359163962 | |
350.361 | ![]() | ROF 0,30 | 178 | 12/30 | 12 | 46 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Ja | 4017359160268 | |
330.341 | ![]() | ROF 0,20 | 125 | 12/20 | 12 | 33 | 12 | 30 | 8000 | 5 | Nee | 4017359163993 | |
330.361 | ![]() | ROF 0,30 | 125 | 12/20 | 12 | 33 | 12 | 30 | 8000 | 5 | Ja | 4017359164006 | |
331.161 | ![]() | STA 0,30 | 125 | 12/25 | 12 | 29 | 12 | 40 | 8000 | 5 | Nee | 4017359379677 | |
331.361 | ![]() | ROF 0,30 | 125 | 12/25 | 12 | 29 | 12 | 40 | 8000 | 5 | Nee | 4017359379622 | |
340.141 | ![]() | STA 0,20 | 150 | 12/30 | 12 | 32 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Ja | 4017359163979 | |
340.161 | ![]() | STA 0,30 | 150 | 12/30 | 12 | 32 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Ja | 4017359079331 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.