
Staaldraad ontbramingswalsborstel
Productbeschrijving
Wat zijn walsborstels?
Walsborstels zijn essentiële componenten die gebruikt worden in ontbramingsmachines voor het efficiënt ontbramen van bijv. pijpkanten. Deze borstels zorgen voor een gladde en veilige afwerking van metalen oppervlakken, wat cruciaal is in diverse industrieën. Dankzij de grote keuze aan bezettingsmaterialen, zoals staal, roestvast staal, vermessingd staal en litzedraad, kunnen wij de borstels afstemmen op uw specifieke behoeften.
Voordelen van onze walsborstels
Onze walsborstels hebben een hoge bezettingsdichtheid, wat resulteert in een effectieve en duurzame werking. Bovendien bieden wij de mogelijkheid om walsborstels te leveren met ingelaste adapters die passen op speciale asgaten en spiebanen, afgestemd op uw machines. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar vermindert ook de set-up tijd. Kies voor kwaliteit en betrouwbaarheid met de walsborstels van S&B International, zodat u zich kunt richten op wat echt belangrijk is in uw productieproces.
Artikelnummer | Vulling | D | A | d | H | R buis | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377.270.60 | ![]() | STH 0,35 | 250 | 600 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359261583 | |
377.290.30 | ![]() | STH 0,50 | 250 | 300 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359264355 | |
377.290.46 | ![]() | STH 0,50 | 250 | 460 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359265536 | |
377.290.60 | ![]() | STH 0,50 | 250 | 600 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359261576 | |
387.270.46 | ![]() | STH 0,35 | 300 | 460 | 100 | 60 | 100 | 3000 | 1 | Nee | 4017359262108 | |
387.290.46 | ![]() | STH 0,50 | 300 | 460 | 100 | 60 | 100 | 3000 | 1 | Nee | 4017359262153 | |
388.240.46 | ![]() | STH 0,20 | 300 | 460 | 120 | 50 | 120 | 3000 | 1 | Nee | 4017359258927 | |
388.240.60 | ![]() | STH 0,20 | 300 | 600 | 120 | 50 | 120 | 3000 | 1 | Nee | 4017359257715 | |
388.270.46 | ![]() | STH 0,35 | 300 | 460 | 120 | 50 | 120 | 3000 | 1 | Nee | 4017359221501 | |
377.240.30 | ![]() | STH 0,20 | 250 | 300 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359256114 | |
377.240.46 | ![]() | STH 0,20 | 250 | 460 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359264430 | |
377.240.60 | ![]() | STH 0,20 | 250 | 600 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359261590 | |
377.270.30 | ![]() | STH 0,35 | 250 | 300 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359255827 | |
377.270.46 | ![]() | STH 0,35 | 250 | 460 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359265529 | |
387.240.46 | ![]() | STH 0,20 | 300 | 460 | 100 | 60 | 100 | 3000 | 1 | Nee | 4017359262092 | |
388.270.60 | ![]() | STH 0,35 | 300 | 600 | 120 | 50 | 120 | 3000 | 1 | Nee | 4017359257678 | |
388.290.46 | ![]() | STH 0,50 | 300 | 460 | 120 | 50 | 120 | 3000 | 1 | Nee | 4017359258897 | |
388.290.60 | ![]() | STH 0,50 | 300 | 600 | 120 | 50 | 120 | 3000 | 1 | Nee | 4017359257722 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.