
Staaldraad ontbramingsborstel
Productbeschrijving
Ontdek onze hoogwaardige roterende borstels
Bij S&B International bieden wij speciaal ontwikkelde roterende borstels aan die perfect zijn voor ontbramingsmachines. Ons assortiment is ontworpen om ervoor te zorgen dat u altijd beschikt over de juiste borstels voor uw ontbramingstoepassingen. Of u nu grote of kleine delen ontbraamt, onze borstels garanderen een efficiënte en effectieve afwerking. Door het gebruik van innovatieve technologie en hoogwaardige materialen, zijn onze borstels optimaal afgestemd op alle courante ontbramingsmachines.
Langdurige prestaties en aanpassingsmogelijkheden
Onze roterende borstels zijn ontworpen met een hoog vulgewicht en perfecte balans. Dit resulteert niet alleen in een lange standtijd, maar ook in een verbeterde gebruikservaring. De dekplaten zijn uitgerust met een dubbele spiebaan, wat zorgt voor een stevige bevestiging tijdens gebruik. Vergeet niet om bij uw bestelling de juiste asgatmaat op te geven; dit verzekert een naadloze integratie met uw machine. Kies voor kwaliteit, kies voor S&B International.
Artikelnummer | Vulling | D | A | d | EB | H | R buis | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377.051.00 | ![]() | STH 0,20 | 250 | 60 | 100 | 55 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359306635 | |
377.051.T1 | ![]() | STH 0,20 | 250 | 60 | 50,8 | 53 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359306703 | |
377.051.TA | ![]() | STH 0,20 | 250 | 60 | 100 | 50 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359306710 | |
377.053.00 | ![]() | STH 0,35 | 250 | 60 | 100 | 55 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359269329 | |
377.053.T1 | ![]() | STH 0,35 | 250 | 60 | 50,8 | 53 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359306727 | |
377.053.TA | ![]() | STH 0,35 | 250 | 60 | 100 | 50 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Ja | 4017359271643 | |
377.054.00 | ![]() | STH 0,50 | 250 | 60 | 100 | 55 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359270790 | |
377.054.T1 | ![]() | STH 0,50 | 250 | 60 | 50,8 | 53 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359306741 | |
377.054.TA | ![]() | STH 0,50 | 250 | 60 | 100 | 50 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359275788 | |
377.051 | ![]() | STH 0,20 | 250 | 60 | 50,8 | 58 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Ja | 4017359039038 | |
377.052 | ![]() | STH 0,20 | 250 | 80 | 50,8 | 79 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359257609 | |
377.053 | ![]() | STH 0,35 | 250 | 60 | 50,8 | 58 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Ja | 4017359039052 | |
377.054 | ![]() | STH 0,50 | 250 | 60 | 50,8 | 58 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Ja | 4017359039069 | |
377.059 | ![]() | STH 0,20 | 250 | 100 | 50,8 | 99 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359039731 | |
377.066 | ![]() | STH 0,35 | 250 | 100 | 50,8 | 99 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359100295 | |
377.077 | ![]() | STH 0,50 | 250 | 80 | 50,8 | 79 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359257630 | |
377.095 | ![]() | STH 0,35 | 250 | 80 | 50,8 | 79 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359257623 | |
377.096 | ![]() | STH 0,50 | 250 | 100 | 50,8 | 99 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359258637 | |
387.051 | ![]() | STH 0,20 | 300 | 60 | 50,8 | 49 | 60 | 100 | 3000 | 1 | Nee | 4017359074039 | |
387.053 | ![]() | STH 0,35 | 300 | 60 | 50,8 | 49 | 60 | 100 | 3000 | 1 | Nee | 4017359044674 | |
387.054 | ![]() | STH 0,50 | 300 | 60 | 50,8 | 49 | 60 | 100 | 3000 | 1 | Nee | 4017359008966 | |
387.055 | ![]() | STH 0,35 | 300 | 100 | 50,8 | 93 | 60 | 100 | 3000 | 1 | Nee | 4017359082058 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.