
Roestvast staaldraad ontbramingsborstel
Productbeschrijving
Ontbramen met Kwaliteitsborstels
Bij S&B International bieden we gespecialiseerde roterende borstels die perfect zijn voor het ontbramen. Onze borstels zijn ontworpen voor gebruik met alle courante ontbramingsmachines, wat ze ideaal maakt voor diverse toepassingen in de industrie. Met onze borstels kunt u de efficiëntie van het ontbraamproces aanzienlijk verhogen, waardoor u tijd en kosten bespaart.
Duurzaam en Betrouwbaar
Onze roterende borstels zijn vervaardigd met een hoog vulgewicht en zijn perfect in balans, wat zorgt voor een langere standtijd. Dit is mede mogelijk door het gebruik van hoogwaardige draad, die niet alleen duurzaamheid garandeert, maar ook een optimale prestatie levert tijdens het gebruik. De dekplaten van de borstels zijn uitgerust met een dubbele spiebaan, wat zorgt voor een stevige bevestiging aan uw machine. Vergeet niet om bij uw bestelling de juiste asgatmaat op te geven voor een perfecte pasvorm.
Artikelnummer | Vulling | D | A | d | EB | H | R buis | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377.044.00 | ![]() | ROH 0,20 | 250 | 60 | 100 | 55 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359306895 | |
377.044.T1 | ![]() | ROH 0,20 | 250 | 60 | 50,8 | 53 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359306949 | |
377.044.TA | ![]() | ROH 0,20 | 250 | 60 | 100 | 50 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359285954 | |
377.089.00 | ![]() | ROH 0,35 | 250 | 60 | 100 | 55 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359269336 | |
377.089.T1 | ![]() | ROH 0,35 | 250 | 60 | 50,8 | 53 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359306956 | |
377.089.TA | ![]() | ROH 0,35 | 250 | 60 | 100 | 50 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359275764 | |
377.044 | ![]() | ROH 0,20 | 250 | 60 | 50,8 | 58 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359258552 | |
377.047 | ![]() | ROH 0,20 | 250 | 80 | 50,8 | 79 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359258705 | |
377.049 | ![]() | ROH 0,20 | 250 | 100 | 50,8 | 99 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359258712 | |
377.089 | ![]() | ROH 0,35 | 250 | 60 | 50,8 | 58 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Ja | 4017359248423 | |
377.090 | ![]() | ROH 0,35 | 250 | 80 | 50,8 | 79 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359258743 | |
377.093 | ![]() | ROH 0,35 | 250 | 100 | 50,8 | 99 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359258729 | |
377.094 | ![]() | ROH 0,50 | 250 | 60 | 50,8 | 58 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359258576 | |
377.097 | ![]() | ROH 0,50 | 250 | 80 | 50,8 | 79 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359258781 | |
377.707 | ![]() | ROL 0,35 | 250 | 60 | 50,8 | 58 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Ja | 4017359260791 | |
377.094.00 | ![]() | ROH 0,50 | 250 | 60 | 100 | 55 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359259832 | |
377.094.T1 | ![]() | ROH 0,50 | 250 | 60 | 50,8 | 53 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359306987 | |
377.094.TA | ![]() | ROH 0,50 | 250 | 60 | 100 | 50 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359307007 | |
377.707.00 | ![]() | ROL 0,35 | 250 | 60 | 100 | 55 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359307014 | |
377.707.T1 | ![]() | ROL 0,35 | 250 | 60 | 50,8 | 53 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359307038 | |
377.707.TA | ![]() | ROL 0,35 | 250 | 60 | 100 | 50 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359289938 | |
377.099 | ![]() | ROH 0,50 | 250 | 100 | 50,8 | 99 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359258804 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.