
Komborstel getordeerd zonder afslagring, 1 rijig, staaldraad
Productbeschrijving
Getordeerde Komborstels voor Zware Taken
Getordeerde komborstels worden bij zware werkzaamheden ingezet, bijvoorbeeld voor het voorbereiden van metalen oppervlakken voor het lakken, het verwijderen van slakken, roest, lasspetters of betonresten. Deze robuuste borstels zijn onmisbaar in de industrie en bieden de ideale oplossing voor uw slijp- en reinigingsbehoeften. De uitvoeringen met diameters Ø 80, 100 en 125 (art. nr. 484/486/487) zijn ontworpen met een handige afslagring. Deze ring stabiliseert de borstel en kan eenvoudig worden verwijderd wanneer de bezetting is versleten, waardoor er weer een extra 20 mm draadlengte beschikbaar komt. Dit maakt het gebruik van deze borstels nog efficiënter en kosteneffectiever.
Waarom Kiezen voor Onze Ø 90 mm Borstel
Tip: Probeert u onze borstel Ø 90 mm op een eenhandslijper. In vergelijking met de gangbare Ø 65 mm heeft deze borstel maar liefst 50% meer draad en is in deze diameter uniek op de markt! Dit geeft u niet alleen betere prestaties, maar ook een langere levensduur van de borstel. Met onze getordeerde komborstels kiest u voor kwaliteit en effectiviteit, die essentieel zijn voor al uw zware werkzaamheden.
Artikelnummer | Vulling | D | d | H | Z | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482.217.WZ | ![]() | STH 0,50 | 65 | M 14 x 2,0 | 20 | 18 | 12500 | 1 | Ja | 4017359380109 | |
483.117 | ![]() | STH 0,35 | 75 | M 14 x 2,0 | 20 | 20 | 12500 | 1 | Ja | 4017359026380 | |
483.217 | ![]() | STH 0,50 | 75 | M 14 x 2,0 | 20 | 20 | 12500 | 1 | Ja | 4017359026373 | |
486.237 | ![]() | STH 0,50 | 100 | M 14 x 2,0 | 25 | 26 | 9000 | 1 | Ja | 4017359067215 | |
488.237 | ![]() | STH 0,50 | 150 | M 14 x 2,0 | 30 | 36 | 6600 | 1 | Nee | 4017359163641 | |
488.238 | ![]() | STH 0,50 | 150 | W 5/8 x 11 NC | 30 | 36 | 6600 | 1 | Nee | 4017359163634 | |
482.114 | ![]() | STH 0,35 | 65 | M 10 x 1,5 | 20 | 18 | 12500 | 1 | Ja | 4017359006665 | |
482.117 | ![]() | STH 0,35 | 65 | M 14 x 2,0 | 20 | 18 | 12500 | 1 | Ja | 4017359006580 | |
482.214 | ![]() | STH 0,50 | 65 | M 10 x 1,5 | 20 | 18 | 12500 | 1 | Ja | 4017359006559 | |
482.217 | ![]() | STH 0,50 | 65 | M 14 x 2,0 | 20 | 18 | 12500 | 1 | Ja | 4017359006573 | |
482.317 | ![]() | STH 0,80 | 65 | M 14 x 2,0 | 20 | 18 | 12500 | 1 | Ja | 4017359076590 | |
483.317 | ![]() | STH 0,80 | 75 | M 14 x 2,0 | 20 | 20 | 12500 | 1 | Nee | 4017359299715 | |
485.137 | ![]() | STH 0,35 | 90 | M 14 x 2,0 | 22 | 20 | 11500 | 1 | Ja | 4017359183274 | |
485.237 | ![]() | STH 0,50 | 90 | M 14 x 2,0 | 22 | 20 | 11500 | 1 | Ja | 4017359109236 | |
485.337 | ![]() | STH 0,80 | 90 | M 14 x 2,0 | 22 | 20 | 11500 | 1 | Nee | 4017359172568 | |
487.237 | ![]() | STH 0,50 | 125 | M 14 x 2,0 | 25 | 32 | 7000 | 1 | Nee | 4017359182444 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.