
Komborstel getordeerd met afslagring, 1 rijig, roestvast staaldraad
Productbeschrijving
Technische Borstels voor Intensief Gebruik
Getordeerde komborstels worden bij zware werkzaamheden ingezet, bijvoorbeeld voor het voorbereiden van metalen oppervlakken voor het lakken, het verwijderen van slakken, roest, lasspetters of betonresten. Onze hoogwaardige uitvoeringen Ø 80, 100 en 125 (art. nr. 484/486/487) zijn ontworpen voor efficiëntie en gebruiksgemak. Deze borstels zijn uitgerust met een handige afslagring, waardoor de stabiliteit van de borstel gewaarborgd is. Wanneer de bezetting versleten is, kan de afslagring eenvoudig worden verwijderd, wat opnieuw toegang biedt tot een verdere 20 mm draadlengte.
Unieke Borstels voor Uw Projecten
Tip: Probeert u onze borstel Ø 90 mm op een eenhandslijper. In vergelijking met de gangbare Ø 65 mm heeft deze borstel 50% meer draad en is in deze diameter uniek op de markt! Deze kenmerken maken onze komborstels een perfecte keuze voor professionals die op zoek zijn naar efficiënte en duurzame oplossingen in de techniek. Met S&B International haalt u kwaliteit in huis die voldoet aan de hoogste eisen van uw branche.
Artikelnummer | Vulling | D | d | H | Z | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484.711 | ![]() | ROH 0,35 | 80 | 22,2 | 25 | 20 | 9000 | 1 | Nee | 4017359016077 | |
484.717 | ![]() | ROH 0,35 | 80 | M 14 x 2,0 | 25 | 20 | 9000 | 1 | Ja | 4017359015858 | |
484.718 | ![]() | ROH 0,35 | 80 | W 5/8 x 11 NC | 25 | 20 | 9000 | 1 | Nee | 4017359032527 | |
486.811 | ![]() | ROH 0,50 | 100 | 22,2 | 23 | 26 | 9000 | 1 | Nee | 4017359006733 | |
486.817 | ![]() | ROH 0,50 | 100 | M 14 x 2,0 | 23 | 26 | 9000 | 1 | Ja | 4017359006634 | |
486.818 | ![]() | ROH 0,50 | 100 | W 5/8 x 11 NC | 23 | 26 | 9000 | 1 | Nee | 4017359032220 | |
484.811 | ![]() | ROH 0,50 | 80 | 22,2 | 25 | 20 | 9000 | 1 | Nee | 4017359026366 | |
484.817 | ![]() | ROH 0,50 | 80 | M 14 x 2,0 | 25 | 20 | 9000 | 1 | Ja | 4017359010501 | |
484.818 | ![]() | ROH 0,50 | 80 | W 5/8 x 11 NC | 25 | 20 | 9000 | 1 | Nee | 4017359032466 | |
486.711 | ![]() | ROH 0,35 | 100 | 22,2 | 23 | 26 | 9000 | 1 | Ja | 4017359026342 | |
486.717 | ![]() | ROH 0,35 | 100 | M 14 x 2,0 | 23 | 26 | 9000 | 1 | Ja | 4017359026359 | |
486.718 | ![]() | ROH 0,35 | 100 | W 5/8 x 11 NC | 23 | 26 | 9000 | 1 | Nee | 4017359032237 | |
487.817 | ![]() | ROH 0,50 | 125 | M 14 x 2,0 | 23 | 32 | 9000 | 1 | Nee | 4017359105276 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.