
Standaard Handborstels - hout
Productbeschrijving
De Kracht van Technische Borstels
S&B International is dé specialist in technische borstels. U vindt onze borsteloplossingen overal, van de metaalbewerking tot op de bouwplaatsen. Elke professionele gereedschapskist bevat wel een handborstel van Lessmann, ontworpen voor veelzijdig gebruik en optimale prestaties. Onze borstels zijn perfect voor het effectief reinigen, ontroesten en polijsten van diverse oppervlakken.
Productdetails en Toepassingen
U ziet ze altijd en overal: bij de metaalbewerking, op de bouwplaats, in elke gereedschapskist enz. Dienovereenkomstig omvat het volledige handborstelprogramma van Lessmann diverse bezettingen, van sterk staaldraad tot het fijnste messingdraad. Alle borstelkernen zijn van beukenhout en voorzien van 2 ophanggaten in de handgreep. Dit maakt ze niet alleen duurzaam, maar ook eenvoudig op te bergen. Of u nu een professional bent of een doe-het-zelver, onze borstels zijn onmisbaar voor elk project waar precisie en kracht vereist zijn.
Artikelnummer | Vulling | R | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100.020 | ![]() | STA gericht 0,35 | 2 | 100 | Ja | 4017359078426 | |
100.021 | ![]() | STA gericht 0,35 | 2 | 12 | Ja | 4017359078426 | |
100.030 | ![]() | STA gericht 0,35 | 3 | 100 | Ja | 4017359078433 | |
100.031 | ![]() | STA gericht 0,35 | 3 | 12 | Ja | 4017359078433 | |
100.040 | ![]() | STA gericht 0,35 | 4 | 100 | Ja | 4017359070444 | |
100.041 | ![]() | STA gericht 0,35 | 4 | 12 | Ja | 4017359070444 | |
100.050 | ![]() | STA gericht 0,35 | 5 | 100 | Ja | 4017359063477 | |
100.051 | ![]() | STA gericht 0,35 | 5 | 12 | Ja | 4017359063477 | |
102.661 | ![]() | STA gegolfd 0,30 | 6 | 12 | Ja | 4017359000847 | |
103.711 | ![]() | ROF gericht 0,30 | 1 | 12 | Ja | 4017359001431 | |
103.721 | ![]() | ROF gericht 0,30 | 2 | 12 | Ja | 4017359078389 | |
103.731 | ![]() | ROF gericht 0,30 | 3 | 12 | Ja | 4017359078396 | |
103.741 | ![]() | ROF gericht 0,30 | 4 | 12 | Ja | 4017359078402 | |
103.751 | ![]() | ROF gericht 0,30 | 5 | 12 | Ja | 4017359140055 | |
103.761 | ![]() | ROF gericht 0,30 | 6 | 12 | Ja | 4017359001530 | |
104.611 | ![]() | ROF gegolfd 0,35 | 1 | 12 | Ja | 4017359001653 | |
104.621 | ![]() | ROF gegolfd 0,35 | 2 | 12 | Ja | 4017359091272 | |
104.631 | ![]() | ROF gegolfd 0,35 | 3 | 12 | Ja | 4017359091265 | |
104.641 | ![]() | ROF gegolfd 0,35 | 4 | 12 | Ja | 4017359091258 | |
104.651 | ![]() | ROF gegolfd 0,35 | 5 | 12 | Ja | 4017359112380 | |
104.661 | ![]() | ROF gegolfd 0,35 | 6 | 12 | Ja | 4017359142769 | |
105.421 | ![]() | STM gegolfd ca. 0,30 | 2 | 12 | Ja | 4017359078211 | |
105.431 | ![]() | STM gegolfd ca. 0,30 | 3 | 12 | Ja | 4017359078228 | |
106.641 | ![]() | MES gericht 0,35 | 4 | 12 | Ja | 4017359097311 | |
106.651 | ![]() | MES gericht 0,35 | 5 | 12 | Ja | 4017359002513 | |
107.321 | ![]() | MES gegolfd 0,15 | 2 | 12 | Ja | 4017359002117 | |
107.331 | ![]() | MES gegolfd 0,15 | 3 | 12 | Ja | 4017359144169 | |
107.341 | ![]() | MES gegolfd 0,15 | 4 | 12 | Ja | 4017359097304 | |
107.351 | ![]() | MES gegolfd 0,15 | 5 | 12 | Ja | 4017359144152 | |
107.411 | ![]() | MES gegolfd 0,25 | 1 | 12 | Ja | 4017359002216 | |
107.641 | ![]() | MES gegolfd 0,35 | 4 | 12 | Ja | 4017359072189 | |
107.651 | ![]() | MES gegolfd 0,35 | 5 | 12 | Ja | 4017359072196 | |
107.661 | ![]() | MES gegolfd 0,35 | 6 | 12 | Ja | 4017359112373 | |
108.331 | ![]() | BRO gegolfd 0,20 | 3 | 12 | Nee | 4017359000489 | |
108.341 | ![]() | BRO gegolfd 0,20 | 4 | 12 | Ja | 4017359097328 | |
108.351 | ![]() | BRO gegolfd 0,20 | 5 | 12 | Ja | 4017359000502 | |
109.431 | ![]() | PA gericht 0,40 | 3 | 12 | Ja | 4017359120422 | |
109.441 | ![]() | PA gericht 0,40 | 4 | 12 | Ja | 4017359097342 | |
100.011 | ![]() | STA gericht 0,35 | 1 | 12 | Ja | 4017359114018 | |
100.061 | ![]() | STA gericht 0,35 | 6 | 12 | Ja | 4017359013304 | |
102.431 | ![]() | STA gegolfd 0,20 | 3 | 12 | Ja | 4017359000694 | |
102.441 | ![]() | STA gegolfd 0,20 | 4 | 12 | Ja | 4017359000700 | |
102.611 | ![]() | STA gegolfd 0,30 | 1 | 12 | Ja | 4017359000793 | |
102.621 | ![]() | STA gegolfd 0,30 | 2 | 12 | Ja | 4017359000809 | |
102.631 | ![]() | STA gegolfd 0,30 | 3 | 12 | Ja | 4017359000816 | |
102.641 | ![]() | STA gegolfd 0,30 | 4 | 12 | Ja | 4017359142745 | |
102.651 | ![]() | STA gegolfd 0,30 | 5 | 12 | Ja | 4017359148396 | |
104.321 | ![]() | ROF gegolfd 0,15 | 2 | 12 | Ja | 4017359001806 | |
104.331 | ![]() | ROF gegolfd 0,15 | 3 | 12 | Ja | 4017359001820 | |
104.341 | ![]() | ROF gegolfd 0,15 | 4 | 12 | Ja | 4017359001844 | |
104.351 | ![]() | ROF gegolfd 0,15 | 5 | 12 | Ja | 4017359001868 | |
104.421 | ![]() | ROF gegolfd 0,20 | 2 | 12 | Ja | 4017359001554 | |
104.431 | ![]() | ROF gegolfd 0,20 | 3 | 12 | Ja | 4017359001578 | |
104.441 | ![]() | ROF gegolfd 0,20 | 4 | 12 | Ja | 4017359001592 | |
104.451 | ![]() | ROF gegolfd 0,20 | 5 | 12 | Ja | 4017359001615 | |
105.441 | ![]() | STM gegolfd ca. 0,30 | 4 | 12 | Ja | 4017359078235 | |
105.451 | ![]() | STM gegolfd ca. 0,30 | 5 | 12 | Ja | 4017359078242 | |
105.461 | ![]() | STM gegolfd ca. 0,30 | 6 | 12 | Ja | 4017359078259 | |
105.721 | ![]() | RO8 gericht 0,30 | 2 | 12 | Ja | 4017359014578 | |
105.731 | ![]() | RO8 gericht 0,30 | 3 | 12 | Ja | 4017359014561 | |
105.741 | ![]() | RO8 gericht 0,30 | 4 | 12 | Ja | 4017359014547 | |
106.621 | ![]() | MES gericht 0,35 | 2 | 12 | Ja | 4017359002452 | |
106.631 | ![]() | MES gericht 0,35 | 3 | 12 | Ja | 4017359002476 | |
107.421 | ![]() | MES gegolfd 0,25 | 2 | 12 | Ja | 4017359151662 | |
107.431 | ![]() | MES gegolfd 0,25 | 3 | 12 | Ja | 4017359013311 | |
107.441 | ![]() | MES gegolfd 0,25 | 4 | 12 | Ja | 4017359012406 | |
107.451 | ![]() | MES gegolfd 0,25 | 5 | 12 | Ja | 4017359029909 | |
107.461 | ![]() | MES gegolfd 0,25 | 6 | 12 | Ja | 4017359143223 | |
107.611 | ![]() | MES gegolfd 0,35 | 1 | 12 | Ja | 4017359002339 | |
107.621 | ![]() | MES gegolfd 0,35 | 2 | 12 | Ja | 4017359118641 | |
107.631 | ![]() | MES gegolfd 0,35 | 3 | 12 | Ja | 4017359072172 | |
109.451 | ![]() | PA gericht 0,40 | 5 | 12 | Ja | 4017359120439 | |
109.741 | ![]() | FIB | 4 | 12 | Ja | 4017359097335 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.