
Speciale uitvoeringen
Productbeschrijving
Stevige universele borstels met een hoge mate van bezetting
S&B International biedt een uitgebreid assortiment steviger universele borstels met een hoge bezettingsgraad, ideaal voor verschillende toepassingen. Onze borstels zijn ontworpen om maximale efficiëntie te leveren bij het reinigen van diverse oppervlakken. Met de juiste keuze van bezettingsmateriaal en een doordachte constructie, garanderen wij dat onze borstels niet alleen effectief zijn, maar ook een lange levensduur hebben. U kunt vertrouwen op de kwaliteit van S&B borstels voor uw dagelijkse schoonmaak- en onderhoudstaken.
Handborstel met handgreep
De borstelkern is naar voren spits toelopend, de handgreep van kunststof is vast-genageld. De modellen 140.900 en 140.901 zijn voorzien van een tussenplaat, waardoor de hardheid van de borstel instelbaar is. Dit maakt ze bijzonder flexibel in gebruik en geschikt voor een breed scala aan toepassingen, of het nu gaat om fijn detailwerk of zwaardere schoonmaaktaken.
Borstels voor het verwijderen van witte roest
Door het verzinken van oppervlakken zijn deze van een antiroestlaag voorzien. Na het verzinken kan door vochtige weersomstandigheden een chemische reactie ontstaan, wat leidt tot witte roest. Het speciale bronsdraad als bezettingsmateriaal van de borstel maakt het mogelijk de met witte roest aangetaste oppervlakken effectief schoon te maken zonder de zinklaag te beschadigen.
Artikelnummer | Vulling | A | Product_EB | Product_D1 | Product_D2 | Product_DM | L | Product_H | B | Product_BH | Product_BL | Product_R | R_buis | RPM_max | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Product_GL | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
037.200 | ![]() | STA | 115 | 250 | 40 | 100 | Ja | 4017359031285 | ||||||||||||
037.201 | ![]() | STA | 115 | 250 | 40 | 12 | Ja | 4017359031186 | ||||||||||||
037.221 | ![]() | ROF | 115 | 250 | 40 | 12 | Ja | 4017359031506 | ||||||||||||
121.111 | ![]() | STA gericht 0,25 | 115 | 420 | 20 | 20 | 12 | Ja | 4017359097359 | |||||||||||
121.211 | ![]() | STA gericht 0,25 | 115 | 420 | 20 | 20 | 12 | Ja | 4017359003107 | |||||||||||
142.101 | ![]() | STA gericht ca. 0,25 | 200 | 210 | 35 | 100 | 12 | Ja | 4017359003008 | |||||||||||
142.211 | ![]() | MES gegolfd 0,20 / PP | 200 | 210 | 20 | 95 | 12 | Ja | 4017359003046 | |||||||||||
144.001 | ![]() | MES gegolfd 0,15 | 140 | 150 | 20 | 50 | 12 | Ja | 4017359003480 | |||||||||||
144.011 | ![]() | BRO gegolfd 0,15 | 140 | 150 | 20 | 50 | 12 | Ja | 4017359003497 | |||||||||||
144.021 | ![]() | BRO 0,15 / FIB | 140 | 150 | 20 | 50 | 12 | Ja | 4017359003503 | |||||||||||
144.111 | ![]() | BRO gegolfd 0,15 | 170 | 180 | 20 | 60 | 12 | Ja | 4017359003527 | |||||||||||
144.121 | ![]() | BRO 0,15 / FIB | 170 | 180 | 20 | 60 | 12 | Ja | 4017359003534 | |||||||||||
144.211 | ![]() | BRO gegolfd 0,15 | 130 | 150 | 20 | 50 | 12 | Ja | 4017359003565 | |||||||||||
037.101 | ![]() | STA | 100 | 210 | 25 | 12 | Ja | 4017359031292 | ||||||||||||
000.311 | ![]() | STA Breite 25 | Ja | 4017359003329 | ||||||||||||||||
000.321 | ![]() | STA Breite 38 | Ja | 4017359004685 | ||||||||||||||||
000.323 | ![]() | ROF Breite 38 | Ja | 4017359003671 | ||||||||||||||||
000.331 | ![]() | STA Breite 51 | Ja | 4017359003688 | ||||||||||||||||
140.201 | ![]() | STA gericht ca. 0,35 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Ja | 4017359003435 | 0 | |
140.641 | ![]() | STM gericht ca. 0,35 | 170 | 200 | 40 | 55 | 36 | Nee | 4017359153994 | |||||||||||
140.811 | ![]() | STM gegolfd ca. 0,35 | 200 | 225 | 38 | 55 | 16 | Ja | 4017359015551 | |||||||||||
140.901 | ![]() | STA gericht ca. 0,40 | 200 | 225 | 38 | 55 | 16 | Ja | 4017359016114 | |||||||||||
141.231 | ![]() | STA gericht ca. 0,35 | 190 | 200 | 35 | 60 | 16 | Ja | 4017359010921 | |||||||||||
141.421 | ![]() | STA gericht ca. 0,50 | 185 | 200 | 35 | 70 | 12 | Ja | 4017359002551 | |||||||||||
144.311 | ![]() | BRO gegolfd 0,15 | 130 | 150 | 15 | 50 | 12 | Ja | 4017359008621 | |||||||||||
144.411 | ![]() | BRO gegolfd 0,15 | 160 | 180 | 15 | 60 | 12 | Ja | 4017359003589 | |||||||||||
144.701 | ![]() | Leder + FIB | 160 | 175 | 20 | 60 | 12 | Ja | 4017359003541 | |||||||||||
144.801 | ![]() | Leder + FIB | 190 | 203 | 20 | 72 | 12 | Ja | 4017359003558 | |||||||||||
152.811 | ![]() | BRO gegolfd 0,08 | 110 | 120 | 14 | 70 | 10 | Ja | 4017359235577 | |||||||||||
061.101 | ![]() | 86 gehard stalen stiften | 165 | 190 | 16 | 97 | 12 | Ja | 4017359031339 | |||||||||||
061.111 | ![]() | 116 gehard stalen stiften | 190 | 190 | 16 | 97 | 12 | Ja | 4017359031353 | |||||||||||
064.050 | ![]() | Stalen pennen op rol | 148 | 290 | 7 | 25 | 10 | Ja | 4017359118665 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.