
Speciale Handborstels
Productbeschrijving
Ontdek de veelzijdigheid van technische borstels
U ziet ze altijd en overal: bij de metaalbewerking, op de bouwplaats, in elke gereedschapskist enz. S&B International biedt een ruim assortiment technische borstels die speciaal zijn ontworpen voor diverse toepassingen. Ons handborstelprogramma van Lessmann omvat verschillende bezettingen, van sterk staaldraad tot het fijnste messingdraad, zodat u de juiste borstel voor uw klus kunt kiezen. Alle borstelkernen zijn vervaardigd uit hoogwaardig beukenhout, wat de duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid verhoogt. Bovendien zijn ze voorzien van twee ophanggaten in de handgreep, waardoor opslag en transport eenvoudig zijn.
Lasborstels: De ultieme oplossing voor diverse klussen
Onze lasborstels zijn de “alleskunner” voor vele toepassingsgebieden. Ze zijn speciaal ontworpen om efficiënt en effectief te reinigen, waardoor ze perfect zijn voor toepassingen in de metaalbewerking en constructie. Dankzij hun stevige bezetting zijn ze ideaal voor het verwijderen van ongewenste lasdampresiduen en het voorbereiden van oppervlakken. Met S&B's lasborstels kunt u rekenen op kwaliteit en betrouwbaarheid, wat ze tot een onmisbaar gereedschap in uw werkplaats maakt.
Artikelnummer | Vulling | A | L | H | B | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056.301 | ![]() | STA gegolfd 0,35 | 135 | 260 | 28 | 10 | 24 | Ja | 4017359031445 | |
056.501 | ![]() | ROF gegolfd 0,30 | 135 | 260 | 28 | 10 | 24 | Ja | 4017359031452 | |
122.401 | ![]() | STA gericht 0,35 | 130 | 300 | 25 | 30 | 12 | Ja | 4017359003367 | |
122.801 | ![]() | STA gericht 0,35 | 160 | 350 | 30 | 30 | 6 | Ja | 4017359003398 | |
136.101 | ![]() | STA gericht 0,35 | 150 | 290 | 32 | 30 | 12 | Ja | 4017359025154 | |
136.102 | ![]() | STA gericht 0,35 | 150 | 290 | 32 | 35 | 12 | Ja | 4017359078327 | |
136.103 | ![]() | STA gericht 0,35 | 150 | 290 | 32 | 40 | 12 | Ja | 4017359016930 | |
185.811 | ![]() | ROF gericht 0,35 met kunststof handgreep -FDA- | 120 | 290 | 35 | 31 | 10 | Ja | 4017359177167 | |
120.401 | ![]() | STA gericht 0,35 | 140 | 290 | 25 | 35 | 12 | Ja | 4017359078266 | |
120.601 | ![]() | STA gericht 0,35 | 140 | 290 | 25 | 45 | 12 | Ja | 4017359078310 | |
120.801 | ![]() | STA gericht 0,35 | 135 | 290 | 35 | 35 | 12 | Ja | 4017359091241 | |
120.811 | ![]() | ROF gericht 0,35 | 135 | 290 | 35 | 35 | 12 | Ja | 4017359140062 | |
120.831 | ![]() | RO8 gericht 0,30 | 135 | 290 | 35 | 35 | 12 | Ja | 4017359029749 | |
056.001 | ![]() | STM gegolfd 0,30 | 135 | 260 | 28 | 10 | 24 | Ja | 4017359116159 | |
056.701 | ![]() | MES gegolfd 0,30 | 135 | 260 | 28 | 10 | 24 | Ja | 4017359040553 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.