
Handschuiers
Productbeschrijving
Technische borstels van S&B International
Bij S&B International vindt u een uitgebreid assortiment aan technische borstels, ook bekend als horloge- of goudsmidborstels. Deze borstels zijn ontworpen met een zeer dichte bezetting, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor het opbrengen van oplos- en reinigingsmiddelen. U kunt kiezen uit verschillende breedten, zodat de borstels perfect aansluiten bij uw specifieke behoeften. Of het nu gaat om fijn werk in de juwelierskunst of taken die precisie vereisen, onze borstels bieden de kwaliteit en duurzaamheid die u zoekt.
Verwarmingsketelborstels en speciale borstels
Onze verwarmingsketelborstels en speciale borstels zijn ontstaan op verzoek van onze klanten. Deze borstels zijn perfect afgestemd op uiteenlopende toepassingen en geven een goed voorbeeld van de verschillende uitvoeringen die wij dankzij onze flexibele productie kunnen aanbieden. U kunt rekenen op een probleemloze levering van borstels die ideaal zijn voor diverse industriële en technische doeleinden. Bij S&B International streven wij ernaar om aan uw wensen te voldoen met producten van de hoogste kwaliteit.
Artikelnummer | Vulling | A | L | H | B | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.481 | ![]() | ROF gegolfd 0,15 | 110 | 225 | 20 | 20 | 12 | Ja | 4017359064931 | |
126.511 | ![]() | MES gegolfd 0,15 | 110 | 225 | 20 | 24 | 12 | Ja | 4017359002742 | |
126.611 | ![]() | MES gegolfd 0,15 | 110 | 225 | 20 | 28 | 12 | Ja | 4017359002759 | |
126.811 | ![]() | MES gegolfd 0,15 | 110 | 225 | 20 | 36 | 12 | Ja | 4017359002766 | |
132.701 | ![]() | MES gegolfd 0,25 | 80 | 200 | 19 | 15 | 12 | Ja | 4017359008539 | |
137.701 | ![]() | MES gegolfd 0,35 | 80 | 350 | 10 | 22 | 12 | Ja | 4017359008546 | |
182.807 | ![]() | MES gegolfd 0,35 | 77 | 350 | 10 | 22 | 12 | Ja | 4017359015513 | |
182.811 | ![]() | MES gegolfd 0,35 | 77 | 450 | 10 | 22 | 12 | Nee | 4017359118474 | |
183.704 | ![]() | MES gegolfd 0,35 | 77 | 400 | 10 | 20 | 12 | Ja | 4017359168844 | |
126.311 | ![]() | MES gegolfd 0,15 | 110 | 225 | 20 | 16 | 12 | Ja | 4017359002728 | |
126.401 | ![]() | STA gegolfd 0,15 | 110 | 225 | 20 | 20 | 12 | Ja | 4017359002674 | |
126.411 | ![]() | MES gegolfd 0,15 | 110 | 225 | 20 | 20 | 12 | Ja | 4017359002735 | |
126.431 | ![]() | MES gegolfd 0,10 | 110 | 225 | 20 | 20 | 12 | Ja | 4017359002704 | |
126.441 | ![]() | MES gegolfd 0,08 | 110 | 225 | 20 | 20 | 12 | Ja | 4017359002698 | |
126.451 | ![]() | PA gericht 0,30 | 110 | 225 | 20 | 20 | 12 | Ja | 4017359002681 | |
126.472 | ![]() | ROS | 110 | 225 | 20 | 20 | 12 | Ja | 4017359007921 | |
138.704 | ![]() | MES gegolfd 0,30 | 54 | 700 | 6 | 25 | 12 | Ja | 4017359029503 | |
138.705 | ![]() | MES gegolfd 0,30 | 80 | 450 | 8 | 22 | 12 | Ja | 4017359062364 | |
182.152 | ![]() | ROF gegolfd 0,15 -FDA- | 100 | 225 | 20 | 20 | 12 | Ja | 4017359009260 | |
182.162 | ![]() | MES gegolfd 0,15 | 100 | 225 | 20 | 20 | 12 | Nee | 4017359240281 | |
182.172 | ![]() | PA gericht 0,30 | 100 | 225 | 20 | 20 | 12 | Ja | 4017359240298 | |
183.706 | ![]() | MES gegolfd 0,30 | 54 | 700 | 6 | 25 | 12 | Nee | 4017359201329 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.