
Handborstel - kunststof
Productbeschrijving
Professionele borstel voor remzadels
Ontdek de speciaal ontworpen borstel voor het schoonmaken van remzadels. Deze borstel is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de auto-industrie en is ideaal voor het effectief verwijderen van vastzittend remslijpsel. Dankzij de innovatieve 2-componenten handgreep ligt de borstel perfect in de hand, wat zorgt voor een optimale grip tijdens gebruik. Het smalle ontwerp van de borstel, in combinatie met de sterke bezetting, garandeert dat kwetsbare remmanchetten niet beschadigd worden. De borstel met artikelnummer 182.431 heeft een naar de top toe afnemende bezettingshoogte, waardoor de borstel extra hard is. Vanwege de uitstekende werking en ergonomische design wordt deze borstel ook voor diverse andere toepassingen gebruikt.
Borstels met 2-componenten handvat
Bij S&B International bieden wij borstels met 2-componenten handvatten die voldoen aan alle eisen van moderne gereedschappen. Deze borstels garanderen hoge kwaliteit en optimale ergonomie, wat ze perfect maakt voor zowel professioneel als particulier gebruik.
Borstels voor de voedingsindustrie
Onze borstels zijn volledig in overeenstemming met het Handvest van Hygiëne van de FEIBP (European Brush Federation) en zijn goedgekeurd voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. Dit garandeert dat u kunt vertrouwen op de kwaliteit en hygiëne van onze producten.
Artikelnummer | Vulling | A | L | H | B | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.401 | ![]() | STA gericht 0,35 | 90 | 225 | 22 | 12 | 10 | Ja | 4017359003619 | |
182.411 | ![]() | STA gegolfd 0,30 | 90 | 225 | 22 | 12 | 10 | Ja | 4017359003626 | |
182.421 | ![]() | ROF gericht 0,35 | 90 | 225 | 22 | 12 | 10 | Ja | 4017359003633 | |
182.431 | ![]() | STA gericht 0,35 | 90 | 225 | 12/18 | 12 | 10 | Ja | 4017359003640 | |
182.451 | ![]() | MES gegolfd 0,25 | 90 | 225 | 22 | 12 | 10 | Ja | 4017359007648 | |
185.431 | ![]() | ROF gegolfd 0,35 -FDA- | 130 | 285 | 25 | 26 | 10 | Ja | 4017359106082 | |
185.441 | ![]() | ROF gegolfd 0,35 -FDA- | 130 | 285 | 25 | 31 | 10 | Ja | 4017359085752 | |
185.451 | ![]() | ROF gegolfd 0,35 -FDA- | 136 | 285 | 25 | 31 | 10 | Ja | 4017359287293 | |
185.621 | ![]() | MES gericht 0,35 | 130 | 285 | 25 | 20 | 10 | Ja | 4017359131268 | |
185.631 | ![]() | MES gericht 0,35 | 130 | 285 | 25 | 26 | 10 | Ja | 4017359104002 | |
185.641 | ![]() | MES gericht 0,35 | 130 | 285 | 25 | 31 | 10 | Ja | 4017359103999 | |
185.651 | ![]() | MES gericht 0,35 | 130 | 285 | 25 | 31 | 10 | Nee | 4017359307700 | |
185.121 | ![]() | STA gericht 0,35 | 130 | 285 | 25 | 20 | 10 | Ja | 4017359111093 | |
185.131 | ![]() | STA gericht 0,35 | 130 | 285 | 25 | 26 | 10 | Ja | 4017359111086 | |
185.141 | ![]() | STA gericht 0,35 | 130 | 285 | 25 | 31 | 10 | Ja | 4017359122730 | |
185.151 | ![]() | STA gericht 0,35 | 130 | 285 | 25 | 31 | 10 | Ja | 4017359307724 | |
185.421 | ![]() | ROF gegolfd 0,35 -FDA- | 130 | 285 | 25 | 20 | 10 | Ja | 4017359122747 | |
186.431 | ![]() | ROF gericht 0,35 | 130 | 285 | 25 | 26 | 10 | Ja | 4017359184400 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.