
Vlampijpwissers met uitwendige schroefdraad
Productbeschrijving
Technische Borstels voor Diverse Toepassingen
Deze borstels zijn populair in diverse toepassingsgebieden. U beheerst met deze borstels niet alleen het reinigen van leidingen, roosters, moffen en cilinders, maar ook de stroomsnelheid in leidingen laat zich reguleren. Net zoals de kruislings ingelegde buizenragers zijn vlampijpwissers geschikt voor het ontbramen van dwarsboringen enz. De afgebeelde standaard borstels met enkele spiraal hebben twee kerndraden, de borstels met een dubbele spiraal vier kerndraden. Dit maakt ze uiterst veelzijdig en effectief in hun functie.
Belangrijke Gebruikstips
Gebruik getwijnde borstels altijd rechtsom draaiend! Bij gebruik linksom kunnen de borstels open/los draaien. Dit kan leiden tot inefficiëntie en schade aan zowel de borstels als het te reinigen oppervlak.
Voor artikelen met M6, M10, W 1/2″ en W 3/8” hebben wij een praktisch ophangsysteem met eurosleuf om de artikelen per stuk te presenteren. Hierdoor heeft u gemakkelijk toegang tot de juiste borstels voor uw projecten, waardoor uw werkzaamheden nog efficiënter verlopen.
Artikelnummer | Vulling | D | A | d | L | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500.308 | ![]() | STA gegolfd | 8 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359004241 | |
500.310 | ![]() | STA gegolfd | 10 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359004265 | |
500.312 | ![]() | STA gegolfd | 12 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359004289 | |
500.313 | ![]() | STA gegolfd | 13 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359004296 | |
500.314 | ![]() | STA gegolfd | 14 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359004319 | |
500.315 | ![]() | STA gegolfd | 15 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359013755 | |
500.316 | ![]() | STA gegolfd | 16 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359004340 | |
500.514 | ![]() | ROF gegolfd | 14 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359010778 | |
500.515 | ![]() | ROF gegolfd | 15 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359012758 | |
500.516 | ![]() | ROF gegolfd | 16 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359010761 | |
500.518 | ![]() | ROF gegolfd | 18 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359010754 | |
500.519 | ![]() | ROF gegolfd | 19 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359014370 | |
500.520 | ![]() | ROF gegolfd | 20 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359013656 | |
500.708 | ![]() | MES gegolfd | 8 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359004418 | |
500.710 | ![]() | MES gegolfd | 10 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359004456 | |
500.808 | ![]() | PA gericht | 8 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359011652 | |
500.810 | ![]() | PA gericht | 10 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359011645 | |
500.812 | ![]() | PA gericht | 12 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359011638 | |
500.813 | ![]() | PA gericht | 13 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359016183 | |
500.814 | ![]() | PA gericht | 14 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359011621 | |
500.815 | ![]() | PA gericht | 15 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359035498 | |
500.816 | ![]() | PA gericht | 16 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359011614 | |
500.818 | ![]() | PA gericht | 18 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359011591 | |
500.318 | ![]() | STA gegolfd | 18 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359004364 | |
500.319 | ![]() | STA gegolfd | 19 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359004371 | |
500.320 | ![]() | STA gegolfd | 20 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359012932 | |
500.508 | ![]() | ROF gegolfd | 8 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359010808 | |
500.510 | ![]() | ROF gegolfd | 10 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359010792 | |
500.512 | ![]() | ROF gegolfd | 12 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359010785 | |
500.513 | ![]() | ROF gegolfd | 13 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359014387 | |
500.712 | ![]() | MES gegolfd | 12 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359004470 | |
500.713 | ![]() | MES gegolfd | 13 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359004494 | |
500.714 | ![]() | MES gegolfd | 14 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359004517 | |
500.715 | ![]() | MES gegolfd | 15 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359014912 | |
500.716 | ![]() | MES gegolfd | 16 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359004395 | |
500.718 | ![]() | MES gegolfd | 18 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359004555 | |
500.719 | ![]() | MES gegolfd | 19 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359004579 | |
500.720 | ![]() | MES gegolfd | 20 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359012826 | |
500.819 | ![]() | PA gericht | 19 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359008225 | |
500.820 | ![]() | PA gericht | 20 | 80 | M 6 | 115 | 10 | Ja | 4017359011607 | |
501.301 | ![]() | STA gegolfd | 6 | 80 | M 4 | 115 | 10 | Ja | 4017359004531 | |
501.501 | ![]() | ROF gegolfd | 6 | 80 | M 4 | 115 | 10 | Ja | 4017359014516 | |
501.701 | ![]() | MES gegolfd | 6 | 80 | M 4 | 115 | 10 | Ja | 4017359004210 | |
501.801 | ![]() | PA gericht | 6 | 80 | M 4 | 115 | 10 | Ja | 4017359011911 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.