
Ragers met steel en oogje
Productbeschrijving
Technische borstels voor professioneel gebruik
S&B International biedt een uitgebreid assortiment technische borstels die speciaal zijn ontworpen voor het handmatig reinigen en ontbramen van pijpen, gaten en andere oppervlakken. Onze Ragers zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en kunnen worden aangepast met diverse bezettingsmaterialen, zodat ze perfect aansluiten bij uw specifieke behoeften. Of u nu een kleine klus of een groot project heeft, wij zorgen ervoor dat u de juiste tools heeft voor het beste resultaat.
Op maat gemaakte oplossingen
Bij het plaatsen van een bestelling vragen wij u een aantal specificaties op te geven. Dit omvat het gewenste aantal ragers, de diameter, de borstellengte, de totale lengte en het type bezettingsmateriaal. Op deze manier kunnen wij u de meest geschikte technische borstels leveren die aan uw eisen voldoen. Met S&B International kiest u voor kwaliteit en duurzaamheid in al uw toepassingen.
Artikelnummer | Vulling | D | A | L | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542.301 | ![]() | STA | 6 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359014356 | |
542.302 | ![]() | STA | 8 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359013595 | |
542.303 | ![]() | STA | 10 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359006344 | |
542.304 | ![]() | STA | 12 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359005880 | |
542.305 | ![]() | STA | 13 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359005903 | |
542.306 | ![]() | STA | 14 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359005910 | |
542.307 | ![]() | STA | 15 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359005927 | |
542.381 | ![]() | STA | 3 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359153574 | |
542.501 | ![]() | ROF | 6 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359007297 | |
542.502 | ![]() | ROF | 8 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359009925 | |
542.503 | ![]() | ROF | 10 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359009918 | |
542.504 | ![]() | ROF | 12 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359017920 | |
542.506 | ![]() | ROF | 14 | 100 | 300 | 10 | Nee | 4017359027868 | |
542.507 | ![]() | ROF | 15 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359061978 | |
542.508 | ![]() | ROF | 4 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359072905 | |
542.702 | ![]() | MES | 8 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359014011 | |
542.703 | ![]() | MES | 10 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359006122 | |
542.704 | ![]() | MES | 12 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359006146 | |
542.705 | ![]() | MES | 13 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359006153 | |
542.706 | ![]() | MES | 14 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359006177 | |
542.707 | ![]() | MES | 15 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359006191 | |
542.709 | ![]() | MES | 18 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359006221 | |
542.711 | ![]() | MES | 20 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359006252 | |
542.802 | ![]() | PA | 8 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359014325 | |
542.803 | ![]() | PA | 10 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359007839 | |
542.804 | ![]() | PA | 12 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359026335 | |
542.807 | ![]() | PA | 15 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359007846 | |
542.811 | ![]() | PA | 20 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359007853 | |
542.812 | ![]() | PA | 14 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359116326 | |
542.813 | ![]() | PA | 25 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359014318 | |
542.815 | ![]() | PA | 30 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359007860 | |
542.511 | ![]() | ROF | 20 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359061985 | |
542.513 | ![]() | ROF | 25 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359061992 | |
542.515 | ![]() | ROF | 30 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359028506 | |
542.519 | ![]() | ROF | 40 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359028490 | |
542.520 | ![]() | ROF | 50 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359028483 | |
542.538 | ![]() | ROF | 5 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359072448 | |
542.541 | ![]() | ROF | 3 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359153567 | |
542.701 | ![]() | MES | 6 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359014349 | |
542.713 | ![]() | MES | 25 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359006276 | |
542.715 | ![]() | MES | 30 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359006290 | |
542.719 | ![]() | MES | 40 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359005866 | |
542.720 | ![]() | MES | 50 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359028742 | |
542.739 | ![]() | MES | 5 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359068335 | |
542.740 | ![]() | MES | 4 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359068342 | |
542.741 | ![]() | MES | 3 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359082010 | |
542.801 | ![]() | PA | 6 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359014332 | |
542.818 | ![]() | PA | 18 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359096437 | |
542.819 | ![]() | PA | 40 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359029459 | |
542.820 | ![]() | PA | 50 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359062531 | |
542.822 | ![]() | PA | 5 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359079195 | |
542.823 | ![]() | PA | 4 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359079201 | |
542.881 | ![]() | PA | 3 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359153581 | |
542.309 | ![]() | STA | 18 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359005958 | |
542.311 | ![]() | STA | 20 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359005989 | |
542.313 | ![]() | STA | 25 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359006009 | |
542.315 | ![]() | STA | 30 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359006047 | |
542.319 | ![]() | STA | 40 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359006108 | |
542.320 | ![]() | STA | 50 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359017524 | |
542.347 | ![]() | STA | 5 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359044841 | |
542.351 | ![]() | STA | 4 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359068465 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.