
Micro ragers, staaldraad
Productbeschrijving
Professionele techniek borstels van S&B International
Bij S&B International zijn wij gespecialiseerd in technische borstels, en bieden wij een breed scala aan ragers met staaldraadbezetting. Deze borstels zijn ideaal voor het efficiënt verwijderen van oxidelaag, ontbramen en reinigen van diverse oppervlakken. Onze producten zijn ontworpen met de hoogste kwaliteit in gedachten en zijn perfect voor de meest veeleisende toepassingen.
Toepassingen van onze ragers met staaldraadbezetting
Ragers met een staaldraadbezetting worden gebruikt voor het verwijderen van de oxidelaag, het ontbramen of reinigen van bijvoorbeeld:
- getapte schroefdraden
- booroverlappingen
- kruizing van boorgaten
- spiebanen
De borstels kunnen zowel handmatig als machinaal gebruikt worden.
U kunt met onze adviseurs contact opnemen voor speciale uitvoeringen. Wij staan klaar om u te helpen bij het vinden van de juiste oplossing voor al uw technische borstels.
Artikelnummer | Vulling | D | A | L | R | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564.220.60 | ![]() | STH 0,12 | 6 | 25 | 90 | 3.2 | 3500 | 10 | Ja | 4017359283714 | |
564.220.80 | ![]() | STH 0,12 | 8 | 25 | 90 | 3.2 | 3500 | 10 | Ja | 4017359262856 | |
565.321.00 | ![]() | STH 0,12 | 10 | 25 | 90 | 3.8 | 3500 | 10 | Ja | 4017359208786 | |
565.321.30 | ![]() | STH 0,12 | 13 | 25 | 90 | 3.8 | 3500 | 10 | Ja | 4017359205136 | |
565.321.60 | ![]() | STH 0,12 | 16 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Ja | 4017359208793 | |
565.321.90 | ![]() | STH 0,12 | 19 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Ja | 4017359208809 | |
565.322.10 | ![]() | STH 0,12 | 21 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Nee | 4017359226285 | |
565.322.40 | ![]() | STH 0,12 | 24 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Nee | 4017359226292 | |
565.322.50 | ![]() | STH 0,12 | 25 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Ja | 4017359208816 | |
565.322.90 | ![]() | STH 0,12 | 29 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Nee | 4017359234075 | |
565.323.20 | ![]() | STH 0,12 | 32 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Nee | 4017359290972 | |
565.341.00 | ![]() | STH 0,20 | 10 | 25 | 90 | 3.8 | 3500 | 10 | Ja | 4017359208755 | |
565.341.30 | ![]() | STH 0,20 | 13 | 25 | 90 | 3.8 | 3500 | 10 | Ja | 4017359206072 | |
565.341.60 | ![]() | STH 0,20 | 16 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Ja | 4017359205594 | |
565.341.90 | ![]() | STH 0,20 | 19 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Ja | 4017359208762 | |
565.342.00 | ![]() | STH 0,20 | 20 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Nee | 4017359214480 | |
565.342.10 | ![]() | STH 0,20 | 21 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Nee | 4017359379547 | |
565.342.50 | ![]() | STH 0,20 | 25 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Ja | 4017359208779 | |
565.342.90 | ![]() | STH 0,20 | 29 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Nee | 4017359213223 | |
565.343.20 | ![]() | STH 0,20 | 32 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Nee | 4017359211922 | |
565.521.00 | ![]() | ROH 0,12 | 10 | 25 | 90 | 3.8 | 3500 | 10 | Ja | 4017359304006 | |
565.521.30 | ![]() | ROH 0,12 | 13 | 25 | 90 | 3.8 | 3500 | 10 | Ja | 4017359304013 | |
565.521.60 | ![]() | ROH 0,12 | 16 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Ja | 4017359304129 | |
565.521.90 | ![]() | ROH 0,12 | 19 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Nee | 4017359304143 | |
565.522.50 | ![]() | ROH 0,12 | 25 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Nee | 4017359281000 | |
565.541.60 | ![]() | ROH 0,20 | 16 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Nee | 4017359249239 | |
565.541.90 | ![]() | ROH 0,20 | 19 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Nee | 4017359304150 | |
565.542.50 | ![]() | ROH 0,20 | 25 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Ja | 4017359233634 | |
565.542.90 | ![]() | ROH 0,20 | 29 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Nee | 4017359304174 | |
565.543.20 | ![]() | ROH 0,20 | 32 | 25 | 90 | 3.8 | 3000 | 10 | Nee | 4017359304181 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.