
Ketelwissers set
Productbeschrijving
Waarom kiezen voor onze technische borstels?
Het schoonmaken van ketels verhoogt het rendement en vermindert de uitstoot van verontreinigde
stoffen. Onze ketelwissers onderscheiden zich door eersteklas materialen en maatvaste producties. Wij begrijpen dat elke ketel en toepassing uniek is, daarom bieden wij borstels met standaardafmetingen maar ook tal van speciale uitvoeringen. Met onze stevige en duurzame borstels bent u verzekerd van een effectieve reiniging voor optimale prestaties.
Onze expertise en productiecapaciteit
Als een OEM-leverancier aan gerenommeerde ketelfabrikanten, zijn wij ingesteld op grote aantallen en efficiënte productieprocessen. Dit stelt ons in staat om aan de strenge eisen van de industrie te voldoen. Dankzij onze expertise bij het voldoen aan kritische toleranties, kunt u vertrouwen op borstels die niet alleen presteren, maar ook lang meegaan. Kies S&B International voor hoogwaardige technische borstels die voldoen aan al uw behoeften.
Artikelnummer | Vulling | D | A | Product_kleine_d | L | Aantal | Korte levertijd? | Boorgat | Uitvoering | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506.330 | ![]() | STA gegolfd | 30 | 100 | 160 | 10 | Nee | W 1/2" | rond | 4017359028285 | ||
506.340 | ![]() | STA gegolfd | 40 | 100 | 160 | 10 | Nee | W 1/2" | rond | 4017359131329 | ||
506.363 | ![]() | STA gegolfd | 63 | 100 | 160 | 10 | Nee | W 1/2" | rond | 4017359195581 | ||
506.855 | ![]() | PA | 55 | 100 | 160 | 10 | Nee | W 1/2" | rond | |||
506.860 | ![]() | PA | 60 | 100 | 160 | 10 | Nee | W 1/2" | rond | 4017359036808 | ||
529.311 | ![]() | STA gegolfd | 150 | 120 | W 1/2 | 150 | 5 | Ja | 80 | gebogen | 4017359036228 | |
529.811 | ![]() | PA gericht | 150 | 120 | W 1/2 | 150 | 5 | Ja | 80 | gebogen | 4017359037355 | |
532.703 | ![]() | STA gegolfd | 50 x 100 | 100 | 160 | 10 | Nee | W 1/2" | rechthoekig | 4017359195611 | ||
532.716 | ![]() | STA gegolfd | 30 x 90 | 100 | 160 | 10 | Nee | W 1/2" | rechthoekig | 4017359195604 | ||
532.718 | ![]() | STA gegolfd | 30 x 50 | 100 | 160 | 10 | Nee | W 1/2" | rechthoekig | 4017359195598 | ||
533.008.24 | ![]() | PA gericht | 50 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 30 | rechthoekig | 4017359207000 | |
533.009.24 | ![]() | PA | 30 x 90 | 100 | 160 | 10 | Nee | W 1/2" | rechthoekig | 4017359206997 | ||
533.010.24 | ![]() | PA gericht | 100 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 50 | rechthoekig | 4017359206980 | |
544.307 | ![]() | STA gegolfd | 15 | 100 | 600 | 10 | Nee | rond | 4017359025987 | |||
544.361 | ![]() | STA gegolfd | 25 | 100 | 800 | 10 | Nee | rond | 4017359193334 | |||
545.303 | ![]() | STA gegolfd | 38 | 100 | 1000 | 10 | Nee | rond | 4017359192030 | |||
545.331 | ![]() | STA gegolfd | 100 | 100 | 1000 | 10 | Nee | rond | 4017359192023 | |||
551.811 | ![]() | STA gegolfd | 30 x 20 | 100 | 500 | 10 | Nee | rechthoekig | 4017359193341 | |||
551.812 | ![]() | STA gegolfd | 50 x 40 | 100 | 700 | 10 | Nee | rechthoekig | 4017359193358 | |||
552.811 | ![]() | STA gegolfd | 30 x 70 | 100 | 1000 | 10 | Nee | rechthoekig | 4017359192047 | |||
552.816 | ![]() | STA gegolfd | 50 x 100 | 100 | 1000 | 10 | Nee | rechthoekig | 4017359033241 | |||
559.713 | ![]() | STA gegolfd | 75 x 30 | 100 | 1000 | 10 | Nee | rechthoekig | 4017359192054 | |||
559.831 | ![]() | STA gegolfd | 31 x 20 | 100 | 600 | 10 | Nee | rechthoekig | 4017359193327 | |||
599.921 | ![]() | 1 | Ja | Set groot | 4017359192061 | |||||||
599.931 | ![]() | 1 | Ja | Set klein | 4017359193365 | |||||||
599.962 | ![]() | STA gegolfd | 1 | Ja | 4017359207383 | |||||||
599.991 | ![]() | PA | 1 | Ja | 4017359207017 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.