
Fittingborstels
Productbeschrijving
Fittingborstels voor Diverse Toepassingen
Bij S&B International vindt u een breed assortiment aan technische borstels, waaronder fittingborstels die specifiek zijn ontworpen voor het reinigen van buiseinden in gas-, water- en koelinstallaties. Onze fittingborstels zijn uitgerust met een ergonomisch tweecomponenten handvat dat zorgt voor optimaal gebruiksgemak en grip tijdens het reinigen. Het gebruik van roestvaststaal voor het bezettingsmateriaal van deze borstels garandeert een lange levensduur en effectiviteit.
Optimaliseer Uw Reinigingsproces
De uitwendige pijpreinigers zijn bovendien voorzien van een vijlenband, waardoor uw reinigingswerkzaamheden nog efficiënter verlopen. U kunt er zeker van zijn dat onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Let u bij het inkopen op de roestvast draad bezetting van de fittingborstels, want alleen daarmee kan de gevreesde putcorrosie door roestende draaddeeltjes worden vermeden. Kies voor de kwaliteit van S&B International en investeer in duurzame oplossingen voor al uw reinigingsbehoeften.
Artikelnummer | Vulling | D | A | L | Aantal | Korte levertijd? | Boorgat | Uitvoering | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562.522 | ![]() | ROF 0,20 | 22 | 25 | 185 | 10 | Ja | 4017359112632 | |||
562.528 | ![]() | ROF 0,20 | 28 | 25 | 185 | 10 | Ja | 4017359054208 | |||
562.535 | ![]() | ROF 0,20 | 35 | 25 | 185 | 10 | Ja | 4017359040447 | |||
037.925 | ![]() | STA | 48 | 6 | Ja | 22 | 3/4" | 4017359071281 | |||
037.927 | ![]() | STA | 55 | 6 | Ja | 28 | 1" | 4017359071298 | |||
037.921 | ![]() | STA | 39 | 6 | Ja | 10 | 1/4" | 4017359071243 | |||
037.922 | ![]() | STA | 39 | 6 | Ja | 12 | 3/8" | 4017359071250 | |||
037.923 | ![]() | STA | 42 | 6 | Ja | 15 | 1/2" | 4017359071267 | |||
037.924 | ![]() | STA | 48 | 6 | Ja | 18 | 5/8" | 4017359071274 | |||
562.508 | ![]() | ROF 0,10 | 8 | 12 | 185 | 10 | Ja | 4017359027363 | |||
562.510 | ![]() | ROF 0,10 | 10 | 12 | 185 | 10 | Ja | 4017359002070 | |||
562.512 | ![]() | ROF 0,10 | 12 | 15 | 185 | 10 | Ja | 4017359002544 | |||
562.515 | ![]() | ROF 0,15 | 15 | 20 | 185 | 10 | Ja | 4017359112618 | |||
562.518 | ![]() | ROF 0,15 | 18 | 20 | 185 | 10 | Ja | 4017359112625 | |||
599.908 | ![]() | STA | 1 | Nee | 4017359085110 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.