
Accessoires
Productbeschrijving
Professionele Technische Borstels van S&B International
Bij S&B International zijn we trots op onze expertise in technische borstels. Onze producten zijn ontworpen voor zowel professioneel als industrieel gebruik, en garanderen hoge kwaliteit en duurzaamheid. Of u nu in de bouw, automotive of een andere sector werkt, onze borstels bieden de oplossing die u zoekt.
Onze Producten: Draadsteel met Oog en Verlengstelen
Onze technische borstels kunnen gecombineerd worden met specifieke accessoires om de efficiëntie te verhogen. Hieronder vindt u meer informatie over twee belangrijke producten:
- Draadsteel met oog: Deze draadsteel is ideaal voor het bevestigen van borstels en biedt een stevige grip. Het oog zorgt ervoor dat de steel gemakkelijk kan worden geïntegreerd met verschillende soorten borstels, waardoor u maximale flexibiliteit heeft in uw werkzaamheden.
- Verlengstelen: Met onze verlengstelen kunt u moeilijk bereikbare plaatsen eenvoudig en veilig schoonmaken. Deze stelen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en materialen, zodat u de beste keuze kunt maken voor uw specifieke behoeften.
Bij S&B International staan we klaar om u te ondersteunen in het kiezen van de juiste technische borstels en accessoires voor uw projecten.
Artikelnummer | L | Aantal | Korte levertijd? | Boorgat | Uitvoering | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566.601 | ![]() | 1000 | 1 | Ja | Inwendig M6 | kerndraad | 4017359120569 | |
566.602 | ![]() | 1000 | 1 | Ja | Inwendig M10 | kerndraad | 4017359135006 | |
567.701 | ![]() | 1000 | 1 | Ja | Inwendig / Uitwendig W 1/2 | kerndraad | 4017359116616 | |
567.703 | ![]() | 1000 | 1 | Nee | Inwendig / Uitwendig W 3/8 | kerndraad | 4017359005606 | |
567.731 | ![]() | 1000 | 1 | Ja | Inwendig / Uitwendig M12 | kerndraad | 4017359145814 | |
567.771 | ![]() | 500 | 10 | Ja | Inwendig / Uitwendig W 1/2 | kerndraad | 4017359051573 | |
568.802 | ![]() | 800 | 1 | Nee | Uitwendig M10 | rond staal, gericht | 4017359284506 | |
568.805 | ![]() | 400 | 1 | Ja | Uitwendig M10 | rond staal, gericht | 4017359201114 | |
568.806 | ![]() | 1000 | 1 | Ja | Uitwendig M10 | rond staal, gericht | 4017359212936 | |
566.603 | ![]() | 1000 | 1 | Nee | Inwendig M4 | kerndraad | 4017359012109 | |
566.701 | ![]() | 1000 | 1 | Ja | Inwendig / Uitwendig M6 | kerndraad | 4017359005620 | |
566.702 | ![]() | 1000 | 1 | Ja | Inwendig / Uitwendig M10 | kerndraad | 4017359005828 | |
566.703 | ![]() | 1000 | 1 | Ja | Inwendig / Uitwendig M4 | kerndraad | 4017359005408 | |
567.201 | ![]() | 1000 | 1 | Ja | Uitwendig M12 | kerndraad | 4017359171950 | |
567.601 | ![]() | 1000 | 1 | Ja | Inwendig W 1/2 | kerndraad | 4017359103487 | |
567.603 | ![]() | 1000 | 1 | Nee | Inwendig W 3/8 | kerndraad | 4017359116623 | |
567.671 | ![]() | 500 | 1 | Ja | Inwendig W 1/2 | kerndraad | 4017359044162 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.