
Roterende borstel met stift Ø6
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Productgroep | DIY Borstels en verkoopbevordering | ||
Merk | Lessmann |
Productbeschrijving
Professionele borstels van LESSMANN
Met de productlijn van LESSMANN biedt S&B International een indrukwekkende selectie van kwalitatieve, maar goedkopere alternatieven voor professionele borstels. Deze lijn omvat veelzijdige producten zoals komborstels met diameters van 50 en 75 mm, evenals roterende borstels in diameters van 50 en 100 mm. Daarnaast zijn er penseelborstels en ragers beschikbaar die voldoen aan de diverse behoeften van verschillende toepassingen. Of u nu een ervaren professional bent of een doe-het-zelver, onze borstels zijn ontworpen om uitstekende prestaties te leveren en zijn ideaal voor verschillende schoonmaak- en oppervlaktebehandelingsklussen.
Aantrekkelijk assortiment voor elke klus
Door de diversiteit van het bezettingsmateriaal biedt S&B International haar klanten een aantrekkelijk assortiment Do it Yourself borstels. U kunt kiezen uit grof en fijn staaldraad, roestvastdraad, messingdraad en nylon abrasief. Dit maakt het mogelijk om de juiste borstel voor elke klus te selecteren. Bovendien worden de borstels per 10 stuks in displaydozen verpakt, wat zorgt voor een overzichtelijke presentatie en gemakkelijke toegankelijkheid. Dit assortiment is perfect voor zowel de professionele als de hobbyist die op zoek is naar betrouwbare borstels.
Artikelnummer | Vulling | D | A | KD | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Boorgat | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410.122 | ![]() | STA 0,20 / 0,25 | 50 | 8;10 | 4500 | 4500 | 10 | Ja | 10 | 4017359010051 | |
410.123 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 50 | 8;10 | 4500 | 4500 | 10 | Ja | 10 | 4017359010068 | |
410.132 | ![]() | STA 0,20 / 0,25 | 75 | 8;10 | 4500 | 4500 | 10 | Ja | 10 | 4017359010075 | |
410.133 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 75 | 8;10 | 4500 | 4500 | 10 | Ja | 10 | 4017359010082 | |
410.134 | ![]() | ROF 0,20 | 75 | 8;10 | 4500 | 4500 | 10 | Ja | 10 | 4017359097427 | |
410.135 | ![]() | ROF 0,30 | 75 | 8;10 | 4500 | 4500 | 10 | Ja | 10 | 4017359082157 | |
410.136 | ![]() | MES 0,25 | 75 | 8;10 | 4500 | 10 | Ja | 4017359011799 | |||
410.138 | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 75 | 8;10 | 4500 | 10 | Ja | 4017359063583 | |||
410.139 | ![]() | SIC 180/0,9 | 75 | 8;10 | 4500 | 10 | Nee | 4017359017241 | |||
410.152 | ![]() | STA 0,20 / 0,25 | 100 | 8;10 | 4500 | 4500 | 10 | Ja | 10 | 4017359010099 | |
410.153 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 100 | 8;10 | 4500 | 4500 | 10 | Ja | 10 | 4017359010105 | |
410.154 | ![]() | ROF 0,20 | 100 | 8;10 | 4500 | 4500 | 10 | Ja | 10 | 4017359101209 | |
410.155 | ![]() | ROF 0,30 | 100 | 8;10 | 4500 | 4500 | 10 | Ja | 10 | 4017359013236 | |
410.158 | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 100 | 8;10 | 4500 | 10 | Ja | 4017359000649 | |||
410.159 | ![]() | SIC 180/0,9 | 100 | 8;10 | 4500 | 10 | Nee | 4017359118061 | |||
410.173 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 75 | 14-16 | 4500 | 4500 | 10 | Ja | 10 | 4017359014509 | |
410.183 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 100 | 14-16 | 4500 | 4500 | 10 | Ja | 10 | 4017359011805 | |
410.185 | ![]() | ROF 0,30 | 100 | 14-16 | 4500 | 4500 | 10 | Ja | 10 | 4017359114797 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Product video's
Bekijk onderstaande videos voor meer informatie

Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.