
Ophanglabel
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Productgroep | DIY Borstels en verkoopbevordering | ||
Merk | Lessmann |
Productbeschrijving
Ontdek onze technische borstels
S&B International is uw specialist in technische borstels, ideaal voor diverse toepassingen in de industrie. Onze borstels zijn ontworpen om efficiënt en effectief te functioneren in veeleisende omgevingen. U kunt rekenen op hoge kwaliteit en duurzaamheid, zodat u de beste resultaten behaalt. Of het nu gaat om het reinigen van machines of het afwerken van producten, wij hebben de juiste oplossing voor u.
Praktische ophanglabels voor vlampijpwissers
Met het praktische ophanglabel kunnen vlampijpwissers met schroefdraadaansluiting op displaywanden gepresenteerd worden. De ophanglabels met eurosleuf zijn leverbaar voor de aansluitingen M6, M10, W3/8″ en W1/2″. Het etiket is goed zichtbaar aan het label bevestigd, wat zorgt voor een overzichtelijke presentatie. Dit maakt het nóg makkelijker om uw producten te tonen en te verkopen. Kiezen voor S&B International betekent kiezen voor kwaliteit en functionaliteit.
Artikelnummer | vulling | Product_D | A | d | L | Aantal | Korte levertijd? | Uitvoering | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000.501 | ![]() | 42 | 2 | 135 | 10 | Ja | M 6 | 4017359345320 | |||
000.503 | ![]() | 42 | 2 | 135 | 10 | Ja | M 10 | 4017359345498 | |||
000.506 | ![]() | 42 | 2 | 135 | 10 | Ja | W 3/8" | 4017359345504 | |||
000.507 | ![]() | 42 | 2 | 135 | 10 | Ja | W 1/2" | 4017359345511 | |||
502.120.03 | ![]() | STA | 20 | 100 | 12 | 150 | 10 | Ja | 4017359287071 | ||
506.150.03 | ![]() | STA | 50 | 100 | 12 | 160 | 10 | Ja | 4017359283486 | ||
506.163.03 | ![]() | STA | 63 | 100 | 12 | 160 | 10 | Ja | 4017359286944 | ||
506.175.03 | ![]() | STA | 75 | 100 | 12 | 160 | 10 | Ja | 4017359287101 | ||
506.101.03 | ![]() | STA | 101 | 100 | 12 | 160 | 10 | Ja | 4017359315743 | ||
506.130.03 | ![]() | STA | 30 | 100 | 12 | 160 | 10 | Ja | 4017359283462 | ||
506.135.03 | ![]() | STA | 35 | 100 | 12 | 160 | 10 | Ja | 4017359286975 | ||
506.140.03 | ![]() | STA | 40 | 100 | 12 | 160 | 10 | Ja | 4017359286968 | ||
532.202.03 | ![]() | STA | 40 x 80 | 100 | 12 | 160 | 10 | Ja | 4017359287149 | ||
532.203.03 | ![]() | STA | 50 x 100 | 100 | 12 | 160 | 10 | Ja | 4017359287163 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.