
Blisterverpakking
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Productgroep | DIY Borstels en verkoopbevordering | ||
Merk | Lessmann |
Productbeschrijving
Technische borstels voor boor- en haakse slijpmachines
Wij bieden de meest gangbare borstels voor boor- en haakse slijpmachines in een effectieve transparante displayverpakking aan! De kunststof blisters benadrukken niet alleen de kwaliteit van het product, maar beschermen het te presenteren product, terwijl het ook goed zichtbaar is. Duidelijk gestructureerde etiketten voorzien de klant van de belangrijkste technische gegevens. Een EAN-code maakt het scannen eenvoudig. Onze borstels zijn ontworpen voor optimale prestaties en duurzaamheid, waardoor ze ideaal zijn voor zowel professionele als doe-het-zelf toepassingen. Met een verscheidenheid aan borstels is er altijd een geschikte optie voor elke klus.
Private label mogelijkheden
Met deze uitvoering kunnen wij op verzoek de verpakking voorzien van uw eigen ‘private’ label. Dit biedt u de kans om uw merk te versterken en een unieke uitstraling te creëren in de markt. Onze flexibele benadering garandeert dat uw productpresentatie aansluit bij uw bedrijfsidentiteit. Dankzij onze effectieve displayverpakking trekt u de aandacht van klanten en legt u een sterke focus op kwaliteit. Neem vandaag nog contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en uw assortiment uit te breiden met onze hoogwaardige technische borstels!
Artikelnummer | Vulling | D | Product_kleine_d | Product_KD | Aantal | Korte levertijd? | Uitvoering | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410.138.09 | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 75 | 1 | Nee | Blister | 4017359164273 | |||
410.152.09 | ![]() | STA 0,25 | 100 | 1 | Nee | Blister | 4017359164235 | |||
410.153.07 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 100 | 63, 118, 119 | 10 | Ja | Kaart | 4017359072561 | ||
410.153.09 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 100 | 1 | Nee | Blister | 4017359164211 | |||
410.158.07 | ![]() | SIC 80 | 100 | 63, 118, 119 | 10 | Ja | Kaart | 4017359072578 | ||
410.158.09 | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 100 | 1 | Nee | Blister | 4017359164228 | |||
410.123.07 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 50 | 63, 118, 119 | 10 | Ja | Kaart | 4017359083192 | ||
410.123.09 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 50 | 1 | Nee | Blister | 4017359164242 | |||
410.133.07 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 75 | 63, 118, 119 | 10 | Ja | Kaart | 4017359072530 | ||
410.133.09 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 75 | 1 | Nee | Blister | 4017359164259 | |||
410.135.09 | ![]() | ROF 0,30 | 75 | 1 | Nee | Blister | 4017359170076 | |||
410.136.07 | ![]() | MES 0,25 | 75 | 63, 118, 119 | 10 | Ja | Kaart | 4017359072547 | ||
410.136.09 | ![]() | MES 0,25 | 75 | 1 | Nee | Blister | 4017359164266 | |||
410.138.07 | ![]() | SIC 80 | 75 | 63, 118, 119 | 10 | Ja | Kaart | 4017359072554 | ||
482.117.09 | ![]() | STH 0,35 | 65 | M 14 | 63, 118, 119 | 1 | Nee | Blister | 4017359164532 | |
482.214.09 | ![]() | STH 0,50 | 65 | M 14 | 63, 118, 119 | 1 | Nee | Blister | 4017359164495 | |
482.217.09 | ![]() | STH 0,50 | 65 | M 14 | 63, 118, 119 | 1 | Nee | Blister | 4017359164488 | |
482.817.09 | ![]() | ROH 0,50 | 65 | M 14 | 63, 118, 119 | 1 | Nee | Blister | 4017359164471 | |
541.301.07 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 28 | 63, 118, 119 | 10 | Ja | Kaart | 4017359072653 | ||
541.301.09 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 28 | 1 | Nee | Blister | 4017359164761 | |||
417.198.07 | ![]() | STH getordeerd 0,50 | 75 | 63, 118, 119 | 10 | Ja | Kaart | 4017359072516 | ||
417.198.09 | ![]() | STH 0,50 | 75 | 1 | Nee | Blister | 4017359164280 | |||
421.164.09 | ![]() | STA 0,35 | 60 | M 10 | 63, 118, 119 | 1 | Nee | Blister | 4017359164334 | |
421.167.09 | ![]() | STA 0,35 | 60 | M 14 | 63, 118, 119 | 1 | Nee | Blister | 4017359164341 | |
421.367.09 | ![]() | ROH 0,30 | 60 | M 14 | 63, 118, 119 | 1 | Nee | Blister | 4017359164358 | |
430.126.09 | ![]() | MES 0,25 | 50 | 1 | Nee | Blister | 4017359164365 | |||
430.128.07 | ![]() | SIC 80 | 50 | 63, 118, 119 | 10 | Ja | Kaart | 4017359072608 | ||
430.128.09 | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 50 | 1 | Nee | Blister | 4017359164204 | |||
430.132.09 | ![]() | STA 0,25 | 75 | 1 | Nee | Blister | 4017359164167 | |||
430.133.07 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 75 | 63, 118, 119 | 10 | Ja | Kaart | 4017359072615 | ||
430.133.09 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 75 | 1 | Nee | Blister | 4017359164143 | |||
430.138.07 | ![]() | SIC 80 | 75 | 63, 118, 119 | 10 | Ja | Kaart | 4017359072622 | ||
430.138.09 | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 75 | 1 | Nee | Blister | 4017359164174 | |||
454.278.09 | ![]() | STH 0,35 | 22 | 1 | Nee | Blister | 4017359164303 | |||
454.378.09 | ![]() | ROH 0,35 | 22 | 1 | Nee | Blister | 4017359164310 | |||
455.161.07 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 25 | 63, 118, 119 | 10 | Ja | Kaart | 4017359072639 | ||
455.161.09 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 25 | 1 | Nee | Blister | 4017359164129 | |||
472.211.09 | ![]() | STH 0,50 | 115 | Bo. 22,2 | 63, 118, 119 | 1 | Nee | Blister | 4017359164501 | |
472.857.09 | ![]() | ROH 0,50 | 115 | M 14 | 63, 118, 119 | 1 | Nee | Blister | 4017359164372 | |
422.177.09 | ![]() | STA 0,35 | 100 | M 14 | 63, 118, 119 | 1 | Nee | Blister | 4017359164464 | |
423.167.09 | ![]() | STA 0,35 | 75 | M 14 | 63, 118, 119 | 1 | Nee | Blister | 4017359164327 | |
430.122.09 | ![]() | STA 0,25 | 50 | 1 | Nee | Blister | 4017359164198 | |||
430.123.07 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 50 | 63, 118, 119 | 10 | Ja | Kaart | 4017359072585 | ||
430.123.09 | ![]() | STA 0,30 / 0,35 | 50 | 1 | Nee | Blister | 4017359164181 | |||
430.126.07 | ![]() | MES 0,25 | 50 | 63, 118, 119 | 10 | Ja | Kaart | 4017359072592 | ||
453.278.09 | ![]() | STH 0,35 | 19 | 1 | Nee | Blister | 4017359164297 | |||
453.821.07 | ![]() | SIC 80 | 25 | 63, 118, 119 | 10 | Nee | Kaart | 4017359072646 | ||
453.821.09 | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 25 | 1 | Nee | Blister | 4017359164136 | |||
471.257.09 | ![]() | STH 0,50 | 100 | M 14 | 63, 118, 119 | 1 | Nee | Blister | 4017359164396 | |
472.217.09 | ![]() | STH 0,50 | 115 | M 14 | 63, 118, 119 | 1 | Nee | Blister | 4017359164518 | |
472.257.09 | ![]() | STH 0,50 | 115 | M 14 | 63, 118, 119 | 1 | Nee | Blister | 4017359164389 | |
472.811.09 | ![]() | ROH 0,50 | 115 | Bo. 22,2 | 63, 118, 119 | 1 | Nee | Blister | 4017359164525 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.