
Vlampijpwissers met uitw. W1/2"
Productbeschrijving
Technische borstels voor veelzijdig gebruik
Deze borstels zijn populair in diverse toepassingsgebieden. U beheerst met deze borstels niet alleen het reinigen van leidingen, roosters, moffen en cilinders, maar ook de stroomsnelheid in leidingen laat zich reguleren. Deze borstels zijn ideaal voor professionals die streven naar efficiëntie en effectiviteit in hun werkzaamheden. Net zoals de kruislings ingelegde buizenragers zijn vlampijpwissers geschikt voor het ontbramen van dwarsboringen en dergelijke toepassingen. De standaard borstels met enkele spiraal hebben twee kerndraden, terwijl de borstels met een dubbele spiraal maar liefst vier kerndraden hebben, wat zorgt voor een optimale reiniging.
Gebruikstips voor optimale prestaties
Gebruik getwijnde borstels altijd rechtsom draaiend! Bij gebruik linksom kunnen de borstels open of los draaien, wat de effectiviteit kan verminderen. Voor artikelen met afmetingen zoals M6, M10, W 1/2″ en W 3/8” hebben wij bovendien een praktisch ophangsysteem met eurosleuf, zodat u deze artikelen per stuk gemakkelijk kunt presenteren. Dit systeem maakt het eenvoudig om de juiste borstels te selecteren voor uw specifieke behoeften.
Artikelnummer | Vulling | D | A | d | L | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502.120.24 | ![]() | STA gericht | 20 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359045855 | |
502.122.24 | ![]() | STA gericht | 22 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359041451 | |
502.125.24 | ![]() | STA gericht | 25 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359064825 | |
502.128.24 | ![]() | STA gericht | 28 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359015407 | |
502.420.24 | ![]() | ROF gericht | 20 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359015353 | |
502.822.24 | ![]() | PA gericht | 22 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359241226 | |
502.825.24 | ![]() | PA gericht | 25 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359041598 | |
506.101 | ![]() | STA gericht | 101 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026458 | |
506.157 | ![]() | STA gericht | 57 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026663 | |
506.163 | ![]() | STA gericht | 63 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026632 | |
506.169 | ![]() | STA gericht | 69 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026601 | |
506.175 | ![]() | STA gericht | 75 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026571 | |
506.182 | ![]() | STA gericht | 82 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026540 | |
506.188 | ![]() | STA gericht | 88 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026519 | |
506.194 | ![]() | STA gericht | 94 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026489 | |
506.211 | ![]() | STA gericht | 150 | 100 | W 1/2 | 160 | 1 | Ja | 4017359026410 | |
506.438 | ![]() | ROF gericht | 38 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359026779 | |
506.440 | ![]() | ROF gericht | 40 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359026748 | |
506.444 | ![]() | ROF gericht | 44 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026717 | |
506.450 | ![]() | ROF gericht | 50 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026687 | |
506.457 | ![]() | ROF gericht | 57 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026656 | |
506.463 | ![]() | ROF gericht | 63 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026625 | |
506.469 | ![]() | ROF gericht | 69 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Nee | 4017359026595 | |
506.475 | ![]() | ROF gericht | 75 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026564 | |
506.482 | ![]() | ROF gericht | 82 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026533 | |
506.488 | ![]() | ROF gericht | 88 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Nee | 4017359026502 | |
506.494 | ![]() | ROF gericht | 94 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Nee | 4017359026472 | |
506.701 | ![]() | MES gegolfd | 101 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026434 | |
506.720 | ![]() | MES gegolfd | 200 | 100 | W 1/2 | 160 | 1 | Nee | 4017359108703 | |
506.730 | ![]() | MES gegolfd | 30 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359026861 | |
506.732 | ![]() | MES gegolfd | 32 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359026830 | |
506.735 | ![]() | MES gegolfd | 35 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359026809 | |
506.782 | ![]() | MES gegolfd | 82 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026526 | |
506.788 | ![]() | MES gegolfd | 88 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Nee | 4017359026496 | |
506.794 | ![]() | MES gegolfd | 94 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Nee | 4017359026465 | |
506.801 | ![]() | PA gericht | 101 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359027004 | |
506.806 | ![]() | PA gericht | 125 | 100 | W 1/2 | 160 | 1 | Nee | 4017359056523 | |
506.811 | ![]() | PA gericht | 150 | 100 | W 1/2 | 160 | 1 | Nee | 4017359028308 | |
506.820 | ![]() | PA gericht | 200 | 100 | W 1/2 | 160 | 1 | Nee | 4017359025789 | |
506.830 | ![]() | PA gericht | 30 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359027400 | |
506.863 | ![]() | PA gericht | 63 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359030028 | |
506.869 | ![]() | PA gericht | 69 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359035832 | |
506.875 | ![]() | PA gericht | 75 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359023389 | |
506.882 | ![]() | PA gericht | 82 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359035849 | |
506.888 | ![]() | PA gericht | 88 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Nee | 4017359056547 | |
506.894 | ![]() | PA gericht | 94 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Nee | 4017359027707 | |
522.120.24 | ![]() | STA gericht | 20 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359066539 | |
522.122.24 | ![]() | STA gericht | 22 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359063002 | |
522.125.24 | ![]() | STA gericht | 25 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359064498 | |
522.128.24 | ![]() | STA gericht | 28 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359045671 | |
526.101 | ![]() | STA gericht | 101 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359029275 | |
526.106 | ![]() | STA gericht | 125 | 100 | W 1/2 | 160 | 1 | Ja | 4017359030660 | |
526.130 | ![]() | STA gericht | 30 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359030585 | |
526.132 | ![]() | STA gericht | 32 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359030127 | |
526.175 | ![]() | STA gericht | 75 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359030646 | |
526.182 | ![]() | STA gericht | 82 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359029299 | |
526.188 | ![]() | STA gericht | 88 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359030653 | |
526.194 | ![]() | STA gericht | 94 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359029282 | |
506.106 | ![]() | STA gericht | 125 | 100 | W 1/2 | 160 | 1 | Ja | 4017359026427 | |
506.130 | ![]() | STA gericht | 30 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359026854 | |
506.132 | ![]() | STA gericht | 32 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359026847 | |
506.135 | ![]() | STA gericht | 35 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359026793 | |
506.138 | ![]() | STA gericht | 38 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359026786 | |
506.140 | ![]() | STA gericht | 40 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359026755 | |
506.144 | ![]() | STA gericht | 44 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026724 | |
506.150 | ![]() | STA gericht | 50 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026694 | |
506.220 | ![]() | STA gericht | 200 | 100 | W 1/2 | 160 | 1 | Ja | 4017359026403 | |
506.401 | ![]() | ROF gericht | 101 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026441 | |
506.430 | ![]() | ROF gericht | 30 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359026878 | |
506.432 | ![]() | ROF gericht | 32 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359026823 | |
506.435 | ![]() | ROF gericht | 35 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359026816 | |
502.422.24 | ![]() | ROF gericht | 22 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359385739 | |
502.425.24 | ![]() | ROF gericht | 25 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359029039 | |
502.428.24 | ![]() | ROF gericht | 28 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359362488 | |
502.720.24 | ![]() | MES gegolfd | 20 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359328613 | |
502.722.24 | ![]() | MES gegolfd | 22 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359386811 | |
502.725.24 | ![]() | MES gegolfd | 25 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359015865 | |
502.728.24 | ![]() | MES gegolfd | 28 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359386798 | |
502.820.24 | ![]() | PA gericht | 20 | 100 | W 1/2 | 150 | 10 | Ja | 4017359095966 | |
506.738 | ![]() | MES gegolfd | 38 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359026762 | |
506.740 | ![]() | MES gegolfd | 40 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359026731 | |
506.744 | ![]() | MES gegolfd | 44 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026700 | |
506.750 | ![]() | MES gegolfd | 50 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026670 | |
506.757 | ![]() | MES gegolfd | 57 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026649 | |
506.763 | ![]() | MES gegolfd | 63 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026618 | |
506.769 | ![]() | MES gegolfd | 69 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026588 | |
506.775 | ![]() | MES gegolfd | 75 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359026557 | |
506.832 | ![]() | PA gericht | 32 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359029442 | |
506.835 | ![]() | PA gericht | 35 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359027127 | |
506.838 | ![]() | PA gericht | 38 | 100 | 160 | 10 | Ja | 4017359029961 | ||
506.840 | ![]() | PA gericht | 40 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359036990 | |
506.844 | ![]() | PA gericht | 44 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359029428 | |
506.850 | ![]() | PA gericht | 50 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359035825 | |
506.857 | ![]() | PA gericht | 57 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359032671 | |
526.135 | ![]() | STA gericht | 35 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359030592 | |
526.138 | ![]() | STA gericht | 38 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359030134 | |
526.140 | ![]() | STA gericht | 40 | 100 | W 1/2 | 160 | 10 | Ja | 4017359030608 | |
526.144 | ![]() | STA gericht | 44 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359030615 | |
526.150 | ![]() | STA gericht | 50 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359029251 | |
526.157 | ![]() | STA gericht | 57 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359030622 | |
526.163 | ![]() | STA gericht | 63 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359030639 | |
526.169 | ![]() | STA gericht | 69 | 100 | W 1/2 | 160 | 5 | Ja | 4017359029268 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.