parallax background image

Vlampijpwissers met uitw. W1/2"

Vlampijpwissers met uitw. W1/2
  • Vlampijpwissers met uitw. W1/2
  • Vlampijpwissers met uitw. W1/2

Productspecificaties

Eigenschappen Testmethode
Productgroep Getwijnde borstels
Merk Lessmann

Productbeschrijving

Technische borstels voor veelzijdig gebruik

Deze borstels zijn populair in diverse toepassingsgebieden. U beheerst met deze borstels niet alleen het reinigen van leidingen, roosters, moffen en cilinders, maar ook de stroomsnelheid in leidingen laat zich reguleren. Deze borstels zijn ideaal voor professionals die streven naar efficiëntie en effectiviteit in hun werkzaamheden. Net zoals de kruislings ingelegde buizenragers zijn vlampijpwissers geschikt voor het ontbramen van dwarsboringen en dergelijke toepassingen. De standaard borstels met enkele spiraal hebben twee kerndraden, terwijl de borstels met een dubbele spiraal maar liefst vier kerndraden hebben, wat zorgt voor een optimale reiniging.

Gebruikstips voor optimale prestaties

Gebruik getwijnde borstels altijd rechtsom draaiend! Bij gebruik linksom kunnen de borstels open of los draaien, wat de effectiviteit kan verminderen. Voor artikelen met afmetingen zoals M6, M10, W 1/2″ en W 3/8” hebben wij bovendien een praktisch ophangsysteem met eurosleuf, zodat u deze artikelen per stuk gemakkelijk kunt presenteren. Dit systeem maakt het eenvoudig om de juiste borstels te selecteren voor uw specifieke behoeften.

Artikelnummer Vulling
D
A
d
L
Aantal
Korte levertijd?
Barcode
Aanvraag
502.120.24502.120.24STA gericht 20100W 1/2150 10Ja4.017.359.159.296
502.122.24502.122.24STA gericht 22100W 1/2150 10Ja4.017.359.159.296
502.125.24502.125.24STA gericht 25100W 1/2150 10Ja4.017.359.159.296
502.128.24502.128.24STA gericht 28100W 1/2150 10Ja4.017.358.897.152
502.420.24502.420.24ROF gericht 20100W 1/2150 10Ja4.017.358.897.152
502.422.24502.422.24ROF gericht 22100W 1/2150 10Ja4.017.359.421.440
502.425.24502.425.24ROF gericht 25100W 1/2150 10Ja4.017.359.159.296
502.428.24502.428.24ROF gericht 28100W 1/2150 10Ja4.017.359.421.440
502.720.24502.720.24MES gegolfd 20100W 1/2150 10Ja4.017.359.421.440
502.722.24502.722.24MES gegolfd 22100W 1/2150 10Ja4.017.359.421.440
502.725.24502.725.24MES gegolfd 25100W 1/2150 10Ja4.017.358.897.152
502.728.24502.728.24MES gegolfd 28100W 1/2150 10Ja4.017.359.421.440
502.820.24502.820.24PA gericht 20100W 1/2150 10Ja4.017.359.159.296
502.822.24502.822.24PA gericht 22100W 1/2150 10Ja4.017.359.159.296
502.825.24502.825.24PA gericht 25100W 1/2150 10Ja4.017.359.159.296
506.101506.101STA gericht101100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.106506.106STA gericht125100W 1/2160 1Ja4.017.358.897.152
506.130506.130STA gericht 30100W 1/2160 10Ja4.017.358.897.152
506.132506.132STA gericht 32100W 1/2160 10Ja4.017.358.897.152
506.135506.135STA gericht 35100W 1/2160 10Ja4.017.358.897.152
506.138506.138STA gericht 38100W 1/2160 10Ja4.017.358.897.152
506.140506.140STA gericht 40100W 1/2160 10Ja4.017.358.897.152
506.144506.144STA gericht 44100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.150506.150STA gericht 50100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.157506.157STA gericht 57100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.163506.163STA gericht 63100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.169506.169STA gericht 69100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.175506.175STA gericht 75100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.182506.182STA gericht 82100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.188506.188STA gericht 88100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.194506.194STA gericht 94100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.211506.211STA gericht150100W 1/2160 1Ja4.017.358.897.152
506.220506.220STA gericht200100W 1/2160 1Ja4.017.358.897.152
506.401506.401ROF gericht101100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.430506.430ROF gericht 30100W 1/2160 10Ja4.017.358.897.152
506.432506.432ROF gericht 32100W 1/2160 10Ja4.017.358.897.152
506.435506.435ROF gericht 35100W 1/2160 10Ja4.017.358.897.152
506.438506.438ROF gericht 38100W 1/2160 10Ja4.017.358.897.152
506.440506.440ROF gericht 40100W 1/2160 10Ja4.017.358.897.152
506.444506.444ROF gericht 44100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.450506.450ROF gericht 50100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.457506.457ROF gericht 57100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.463506.463ROF gericht 63100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.469506.469ROF gericht 69100W 1/2160 5Nee4.017.358.897.152
506.475506.475ROF gericht 75100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.482506.482ROF gericht 82100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.488506.488ROF gericht 88100W 1/2160 5Nee4.017.358.897.152
506.494506.494ROF gericht 94100W 1/2160 5Nee4.017.358.897.152
506.701506.701MES gegolfd101100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.720506.720MES gegolfd200100W 1/2160 1Nee4.017.359.159.296
506.730506.730MES gegolfd 30100W 1/2160 10Ja4.017.358.897.152
506.732506.732MES gegolfd 32100W 1/2160 10Ja4.017.358.897.152
506.735506.735MES gegolfd 35100W 1/2160 10Ja4.017.358.897.152
506.738506.738MES gegolfd 38100W 1/2160 10Ja4.017.358.897.152
506.740506.740MES gegolfd 40100W 1/2160 10Ja4.017.358.897.152
506.744506.744MES gegolfd 44100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.750506.750MES gegolfd 50100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.757506.757MES gegolfd 57100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.763506.763MES gegolfd 63100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.769506.769MES gegolfd 69100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.775506.775MES gegolfd 75100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.782506.782MES gegolfd 82100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.788506.788MES gegolfd 88100W 1/2160 5Nee4.017.358.897.152
506.794506.794MES gegolfd 94100W 1/2160 5Nee4.017.358.897.152
506.801506.801PA gericht101100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.806506.806PA gericht125100W 1/2160 1Nee4.017.359.159.296
506.811506.811PA gericht150100W 1/2160 1Nee4.017.359.159.296
506.820506.820PA gericht200100W 1/2160 1Nee4.017.358.897.152
506.830506.830PA gericht 30100W 1/2160 10Ja4.017.358.897.152
506.832506.832PA gericht 32100W 1/2160 10Ja4.017.359.159.296
506.835506.835PA gericht 35100W 1/2160 10Ja4.017.358.897.152
506.838506.838PA gericht 38100160 10Ja4.017.359.159.296
506.840506.840PA gericht 40100W 1/2160 10Ja4.017.359.159.296
506.844506.844PA gericht 44100W 1/2160 5Ja4.017.359.159.296
506.850506.850PA gericht 50100W 1/2160 5Ja4.017.359.159.296
506.857506.857PA gericht 57100W 1/2160 5Ja4.017.359.159.296
506.863506.863PA gericht 63100W 1/2160 5Ja4.017.359.159.296
506.869506.869PA gericht 69100W 1/2160 5Ja4.017.359.159.296
506.875506.875PA gericht 75100W 1/2160 5Ja4.017.358.897.152
506.882506.882PA gericht 82100W 1/2160 5Ja4.017.359.159.296
506.888506.888PA gericht 88100W 1/2160 5Nee4.017.359.159.296
506.894506.894PA gericht 94100W 1/2160 5Nee4.017.358.897.152
522.120.24522.120.24STA gericht 20100W 1/2150 10Ja4.017.359.159.296
522.122.24522.122.24STA gericht 22100W 1/2150 10Ja4.017.359.159.296
522.125.24522.125.24STA gericht 25100W 1/2150 10Ja4.017.359.159.296
522.128.24522.128.24STA gericht 28100W 1/2150 10Ja4.017.359.159.296
526.101526.101STA gericht101100W 1/2160 5Ja4.017.359.159.296
526.106526.106STA gericht125100W 1/2160 1Ja4.017.359.159.296
526.130526.130STA gericht 30100W 1/2160 10Ja4.017.359.159.296
526.132526.132STA gericht 32100W 1/2160 10Ja4.017.359.159.296
526.135526.135STA gericht 35100W 1/2160 10Ja4.017.359.159.296
526.138526.138STA gericht 38100W 1/2160 10Ja4.017.359.159.296
526.140526.140STA gericht 40100W 1/2160 10Ja4.017.359.159.296
526.144526.144STA gericht 44100W 1/2160 5Ja4.017.359.159.296
526.150526.150STA gericht 50100W 1/2160 5Ja4.017.359.159.296
526.157526.157STA gericht 57100W 1/2160 5Ja4.017.359.159.296
526.163526.163STA gericht 63100W 1/2160 5Ja4.017.359.159.296
526.169526.169STA gericht 69100W 1/2160 5Ja4.017.359.159.296
526.175526.175STA gericht 75100W 1/2160 5Ja4.017.359.159.296
526.182526.182STA gericht 82100W 1/2160 5Ja4.017.359.159.296
526.188526.188STA gericht 88100W 1/2160 5Ja4.017.359.159.296
526.194526.194STA gericht 94100W 1/2160 5Ja4.017.359.159.296

Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!

Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via  072 5402 214 of onderstaand formulier.

Offerte aanvragen
Onze merken
  • logo KR techniek.jpg
  • superbrush.jpg
  • LESSMANN-logo.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven

Verder kijken Offertelijst
empty_cart

Jouw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
  • :
  • :
Campagne image

Bekijk onze nieuwe brochure!

Onze nieuwe 2026 brochure is uitgebracht. Download de brochure en ontdek de mogelijkheden die S&B International uw bedrijf kan bieden.
Bekijken