parallax background image

Standaard Handborstels - hout

Standaard Handborstels - hout
  • Standaard Handborstels - hout
  • Standaard Handborstels - hout

Productspecificaties

Eigenschappen Testmethode
Productgroep Handborstels en bezems
Merk Lessmann

Productbeschrijving

De Kracht van Technische Borstels

S&B International is dé specialist in technische borstels. U vindt onze borsteloplossingen overal, van de metaalbewerking tot op de bouwplaatsen. Elke professionele gereedschapskist bevat wel een handborstel van Lessmann, ontworpen voor veelzijdig gebruik en optimale prestaties. Onze borstels zijn perfect voor het effectief reinigen, ontroesten en polijsten van diverse oppervlakken.

Productdetails en Toepassingen

U ziet ze altijd en overal: bij de metaalbewerking, op de bouwplaats, in elke gereedschapskist enz. Dienovereenkomstig omvat het volledige handborstelprogramma van Lessmann diverse bezettingen, van sterk staaldraad tot het fijnste messingdraad. Alle borstelkernen zijn van beukenhout en voorzien van 2 ophanggaten in de handgreep. Dit maakt ze niet alleen duurzaam, maar ook eenvoudig op te bergen. Of u nu een professional bent of een doe-het-zelver, onze borstels zijn onmisbaar voor elk project waar precisie en kracht vereist zijn.

Artikelnummer Vulling
R
Aantal
Korte levertijd?
Barcode
Aanvraag
100.011100.011STA gericht 0,35 1 12Ja4.017.359.159.296
100.020100.020STA gericht 0,35 2100Ja4.017.359.159.296
100.021100.021STA gericht 0,35 2 12Ja4.017.359.159.296
100.030100.030STA gericht 0,35 3100Ja4.017.359.159.296
100.031100.031STA gericht 0,35 3 12Ja4.017.359.159.296
100.040100.040STA gericht 0,35 4100Ja4.017.359.159.296
100.041100.041STA gericht 0,35 4 12Ja4.017.359.159.296
100.050100.050STA gericht 0,35 5100Ja4.017.359.159.296
100.051100.051STA gericht 0,35 5 12Ja4.017.359.159.296
100.061100.061STA gericht 0,35 6 12Ja4.017.358.897.152
102.431102.431STA gegolfd 0,20 3 12Ja4.017.358.897.152
102.441102.441STA gegolfd 0,20 4 12Ja4.017.358.897.152
102.611102.611STA gegolfd 0,30 1 12Ja4.017.358.897.152
102.621102.621STA gegolfd 0,30 2 12Ja4.017.358.897.152
102.631102.631STA gegolfd 0,30 3 12Ja4.017.358.897.152
102.641102.641STA gegolfd 0,30 4 12Ja4.017.359.159.296
102.651102.651STA gegolfd 0,30 5 12Ja4.017.359.159.296
102.661102.661STA gegolfd 0,30 6 12Ja4.017.358.897.152
103.711103.711ROF gericht 0,30 1 12Ja4.017.358.897.152
103.721103.721ROF gericht 0,30 2 12Ja4.017.359.159.296
103.731103.731ROF gericht 0,30 3 12Ja4.017.359.159.296
103.741103.741ROF gericht 0,30 4 12Ja4.017.359.159.296
103.751103.751ROF gericht 0,30 5 12Ja4.017.359.159.296
103.761103.761ROF gericht 0,30 6 12Ja4.017.358.897.152
104.321104.321ROF gegolfd 0,15 2 12Ja4.017.358.897.152
104.331104.331ROF gegolfd 0,15 3 12Ja4.017.358.897.152
104.341104.341ROF gegolfd 0,15 4 12Ja4.017.358.897.152
104.351104.351ROF gegolfd 0,15 5 12Ja4.017.358.897.152
104.421104.421ROF gegolfd 0,20 2 12Ja4.017.358.897.152
104.431104.431ROF gegolfd 0,20 3 12Ja4.017.358.897.152
104.441104.441ROF gegolfd 0,20 4 12Ja4.017.358.897.152
104.451104.451ROF gegolfd 0,20 5 12Ja4.017.358.897.152
104.611104.611ROF gegolfd 0,35 1 12Ja4.017.358.897.152
104.621104.621ROF gegolfd 0,35 2 12Ja4.017.359.159.296
104.631104.631ROF gegolfd 0,35 3 12Ja4.017.359.159.296
104.641104.641ROF gegolfd 0,35 4 12Ja4.017.359.159.296
104.651104.651ROF gegolfd 0,35 5 12Ja4.017.359.159.296
104.661104.661ROF gegolfd 0,35 6 12Ja4.017.359.159.296
105.421105.421STM gegolfd ca. 0,30 2 12Ja4.017.359.159.296
105.431105.431STM gegolfd ca. 0,30 3 12Ja4.017.359.159.296
105.441105.441STM gegolfd ca. 0,30 4 12Ja4.017.359.159.296
105.451105.451STM gegolfd ca. 0,30 5 12Ja4.017.359.159.296
105.461105.461STM gegolfd ca. 0,30 6 12Ja4.017.359.159.296
105.721105.721RO8 gericht 0,30 2 12Ja4.017.358.897.152
105.731105.731RO8 gericht 0,30 3 12Ja4.017.358.897.152
105.741105.741RO8 gericht 0,30 4 12Ja4.017.358.897.152
106.621106.621MES gericht 0,35 2 12Ja4.017.358.897.152
106.631106.631MES gericht 0,35 3 12Ja4.017.358.897.152
106.641106.641MES gericht 0,35 4 12Ja4.017.359.159.296
106.651106.651MES gericht 0,35 5 12Ja4.017.358.897.152
107.321107.321MES gegolfd 0,15 2 12Ja4.017.358.897.152
107.331107.331MES gegolfd 0,15 3 12Ja4.017.359.159.296
107.341107.341MES gegolfd 0,15 4 12Ja4.017.359.159.296
107.351107.351MES gegolfd 0,15 5 12Ja4.017.359.159.296
107.411107.411MES gegolfd 0,25 1 12Ja4.017.358.897.152
107.421107.421MES gegolfd 0,25 2 12Ja4.017.359.159.296
107.431107.431MES gegolfd 0,25 3 12Ja4.017.358.897.152
107.441107.441MES gegolfd 0,25 4 12Ja4.017.358.897.152
107.451107.451MES gegolfd 0,25 5 12Ja4.017.359.159.296
107.461107.461MES gegolfd 0,25 6 12Ja4.017.359.159.296
107.611107.611MES gegolfd 0,35 1 12Ja4.017.358.897.152
107.621107.621MES gegolfd 0,35 2 12Ja4.017.359.159.296
107.631107.631MES gegolfd 0,35 3 12Ja4.017.359.159.296
107.641107.641MES gegolfd 0,35 4 12Ja4.017.359.159.296
107.651107.651MES gegolfd 0,35 5 12Ja4.017.359.159.296
107.661107.661MES gegolfd 0,35 6 12Ja4.017.359.159.296
108.331108.331BRO gegolfd 0,20 3 12Nee4.017.358.897.152
108.341108.341BRO gegolfd 0,20 4 12Ja4.017.359.159.296
108.351108.351BRO gegolfd 0,20 5 12Ja4.017.358.897.152
109.431109.431PA gericht 0,40 3 12Ja4.017.359.159.296
109.441109.441PA gericht 0,40 4 12Ja4.017.359.159.296
109.451109.451PA gericht 0,40 5 12Ja4.017.359.159.296
109.741109.741FIB 4 12Ja4.017.359.159.296

Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!

Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via  072 5402 214 of onderstaand formulier.

Offerte aanvragen
Onze merken
  • logo KR techniek.jpg
  • superbrush.jpg
  • LESSMANN-logo.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven

Verder kijken Offertelijst
empty_cart

Jouw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
  • :
  • :
Campagne image

Bekijk onze nieuwe brochure!

Onze nieuwe 2026 brochure is uitgebracht. Download de brochure en ontdek de mogelijkheden die S&B International uw bedrijf kan bieden.
Bekijken