
Satineerborstel
Productbeschrijving
Ontdek de voordelen van technische borstels
Bij S&B International zijn we gespecialiseerd in technische borstels die voldoen aan de hoogste eisen. Onze borstels zijn ideaal voor het satineren, polijsten en structureren van diverse oppervlakken. Of u nu werkt met hout, metaal of kunststof, wij hebben de juiste oplossing voor u.
Waarom kiezen voor S&B technische borstels?
Onze technische borstels zijn ontworpen om optimale resultaten te leveren. Ze zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen en zijn bestand tegen intensief gebruik. Dit maakt ze perfect voor professioneel gebruik in de industrie. Met onze borstels kunt u niet alleen de afwerking verbeteren, maar ook de levensduur van uw producten verlengen. Bij S&B International begrijpen we dat elke toepassing uniek is. Daarom bieden wij een uitgebreid assortiment borstels, zodat u altijd de perfecte match vindt voor uw behoeften. Of u nu een delicate afwerking wilt of een robuuste structuur, onze technische borstels zijn de ideale keuze. Kies voor kwaliteit en precisie met S&B International!
Artikelnummer | Vulling | D | A | d | H | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320.341.19 | ![]() | ROF 0,20 | 100 | 12 | 19,2 | 21 | 8000 | 5 | Nee | 4017359357262 | |
320.703.19 | ![]() | STL 0,25 | 100 | 12 | 19,2 | 21 | 8000 | 5 | Nee | 4017359357309 | |
320.821.19 | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 100 | 12 | 19,2 | 21 | 8000 | 5 | Nee | 4017359357293 | |
323.805.19 | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 100 | 100 | 19,2 | 23 | 8000 | 1 | Nee | 4017359208847 | |
323.810.13 | ![]() | SIC K 60/1,5 | 100 | 120 | 12,7 | 23 | 8000 | 1 | Nee | 4017359347744 | |
323.820.13 | ![]() | SIC K 80/1,2 | 100 | 120 | 12,7 | 23 | 8000 | 1 | Nee | 4017359334621 | |
323.828.19 | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 100 | 70 | 19,2 | 23 | 8000 | 1 | Ja | 4017359204351 | |
323.830.13 | ![]() | SIC K 120/1,1 | 100 | 120 | 12,7 | 23 | 8000 | 1 | Nee | 4017359334638 | |
323.900.10 | ![]() | FIB/PA 0,4 | 100 | 100 | 19,2 | 23 | 8000 | 1 | Nee | 4017359382462 | |
323.305.19 | ![]() | ROF 0,20 | 100 | 100 | 19,2 | 23 | 8000 | 1 | Nee | 4017359207123 | |
323.348.19 | ![]() | ROF 0,20 | 100 | 70 | 19,2 | 23 | 8000 | 1 | Ja | 4017359203613 | |
323.704.19 | ![]() | STL 0,25 | 100 | 70 | 19,2 | 23 | 8000 | 1 | Nee | 4017359208823 | |
323.705.19 | ![]() | STL 0,25 | 100 | 100 | 19,2 | 23 | 8000 | 1 | Nee | 4017359208830 | |
323.770.13 | ![]() | STM 0,35 | 100 | 120 | 12,7 | 23 | 8000 | 1 | Nee | 4017359334652 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.