parallax background image

Roterende staaldraad borstel

Roterende staaldraad borstel
  • Roterende staaldraad borstel
  • Roterende staaldraad borstel
  • Roterende staaldraad borstel

Productspecificaties

Eigenschappen Testmethode
Productgroep Roterende borstels
Merk Lessmann

Productbeschrijving

Roterende borstels voor veelzijdig gebruik

Roterende borstels met gegolfde draden worden veelal gebruikt bij het bewerken van oppervlakken, het verwijderen van roest, verf en vuil. Ze zijn ideaal voor toepassingen zoals opruwen, ontbramen, afstrippen of polijsten. Bij de keuze van de juiste borstel zijn de draadsterkte en de buisdiameter bepalend. Borstels met een grote buisdiameter (maat R) hebben meer draad, waardoor ze harder in gebruik zijn en een langere standtijd bieden. Het is belangrijk om te letten op juiste aanwijzingen en snijsnelheden; zie veiligheid en techniek voor meer informatie.

Roestvaste borstels voor duurzame resultaten

Roestvaste borstels zijn specifiek ontworpen voor het werken met roestvast staal. Ze bieden niet alleen uitstekende prestaties maar ook duurzaamheid. Informatie over het borstelen op roestvast staal vindt u op www.lessmann.com. Voor zowel professionele als industriële toepassingen zijn roestvaste borstels een betrouwbare keuze. Zorg dat u bij het selecteren van borstels rekening houdt met de specifieke eisen van uw project voor optimale resultaten.

Artikelnummer Vulling
D
A
d
d min
d standaard
EB
H
R buis
Max RPM
Aantal
Korte levertijd?
Barcode
Aanvraag
304.761.14304.761.14STM 0,30115 12M 14 2412.500 1Ja4.017.359.421.440
312.142312.142STA 0,20 8018-2010/20 10 18 20 2010.000 1Ja4.017.358.897.152
312.143312.143STA 0,20 8025-2710/20 10 24 20 2010.000 1Nee4.017.358.897.152
312.162312.162STA 0,30 8018-2010/20 10 18 20 2010.000 1Ja4.017.358.897.152
312.163312.163STA 0,30 8025-2710/20 10 24 20 2010.000 1Ja4.017.358.897.152
323.132323.132STA 0,1510020-2210/30Set 1 19 23 308.000 1Nee4.017.358.897.152
323.133323.133STA 0,1510028-3010/30Set 1 25 23 308.000 1Nee4.017.359.159.296
323.142323.142STA 0,2010020-2210/30Set 1 19 23 308.000 1Ja4.017.358.897.152
323.143323.143STA 0,2010028-3010/30Set 1 25 23 308.000 1Ja4.017.358.897.152
323.162323.162STA 0,3010020-2210/30Set 1 19 23 308.000 1Ja4.017.358.897.152
323.163323.163STA 0,3010028-3010/30Set 1 25 23 308.000 1Ja4.017.358.897.152
334.132334.132STA 0,1512521-2313-40Set 2 20 27 406.000 1Nee4.017.359.159.296
334.142334.142STA 0,2012521-2313-40Set 2 20 27 406.000 1Ja4.017.358.897.152
334.143334.143STA 0,2012529-3113-40Set 2 26 27 406.000 1Nee4.017.358.897.152
334.162334.162STA 0,3012521-2313-40Set 2 20 27 406.000 1Ja4.017.358.897.152
334.163334.163STA 0,3012529-3113-40Set 2 26 27 406.000 1Ja4.017.358.897.152
335.761.14335.761.14STM 0,30125 13M 1419512.500 1Ja4.017.359.421.440
344.132344.132STA 0,1515022-2413-40Set 2 20 33 406.000 1Nee4.017.358.897.152
344.133344.133STA 0,1515030-3413-40Set 2 26 33 406.000 1Nee4.017.359.159.296
344.142344.142STA 0,2015022-2413-40Set 2 20 33 406.000 1Ja4.017.359.159.296
344.143344.143STA 0,2015030-3413-40Set 2 26 33 406.000 1Ja4.017.359.159.296
344.172344.172STA 0,3515022-2413-40Set 2 20 33 406.000 1Ja4.017.359.159.296
344.173344.173STA 0,3515030-3413-40Set 2 26 33 406.000 1Ja4.017.358.897.152
345.132345.132STA 0,1515023-2513-50Set 3 22 33 506.000 1Nee4.017.358.897.152
345.133345.133STA 0,1515030-3413-50Set 3 29 33 506.000 1Nee4.017.358.897.152
345.142345.142STA 0,2015023-2513-50Set 3 22 33 506.000 1Ja4.017.358.897.152
345.143345.143STA 0,2015030-3413-50Set 3 29 33 506.000 1Ja4.017.358.897.152
345.162345.162STA 0,3015023-2513-50Set 3 22 33 506.000 1Ja4.017.358.897.152
345.163345.163STA 0,3015030-3413-50Set 3 29 33 506.000 1Ja4.017.358.897.152
345.762345.762STM 0,3015023-2513-50Set 3 22 33 506.000 1Nee4.017.358.897.152
355.133355.133STA 0,1517832-3516-50Set 3 29 37 506.000 1Nee4.017.359.159.296
355.142355.142STA 0,2017823-2616-50Set 3 22 37 506.000 1Ja4.017.358.897.152
355.143355.143STA 0,2017832-3516-50Set 3 29 37 506.000 1Ja4.017.358.897.152
355.162355.162STA 0,3017823-2616-50Set 3 22 37 506.000 1Ja4.017.358.897.152
355.163355.163STA 0,3017832-3516-50Set 3 29 37 506.000 1Ja4.017.358.897.152
355.762355.762STM 0,3017823-2616-50Set 3 22 37 506.000 1Nee4.017.358.897.152
365.132365.132STA 0,1520024-2716-50Set 3 22 48 506.000 1Nee4.017.358.897.152
365.133365.133STA 0,1520035-3816-50Set 3 29 48 506.000 1Nee4.017.358.897.152
365.142365.142STA 0,2020024-2716-50Set 3 22 48 506.000 1Ja4.017.359.159.296
365.143365.143STA 0,2020035-3816-50Set 3 29 48 506.000 1Ja4.017.359.159.296
365.172365.172STA 0,3520024-2716-50Set 3 22 48 506.000 1Ja4.017.359.159.296
365.173365.173STA 0,3520035-3816-50Set 3 29 48 506.000 1Ja4.017.359.159.296
366.142366.142STA 0,2020028-3216-80Set 4+1 25 38 804.500 1Ja4.017.358.897.152
366.143366.143STA 0,2020040-4516-80Set 4+1 33 38 804.500 1Nee4.017.358.897.152
366.162366.162STA 0,3020028-3216-80Set 4+1 25 38 804.500 1Ja4.017.358.897.152
366.163366.163STA 0,3020040-4516-80Set 4+1 33 38 804.500 1Ja4.017.358.897.152
366.762366.762STM 0,3020028-3216-80Set 4+1 25 38 804.500 1Nee4.017.358.897.152
376.142376.142STA 0,2025030-3520-80Set 4+1 25 50 803.600 1Ja4.017.358.897.152
376.162376.162STA 0,3025030-3520-80Set 4+1 25 50 803.600 1Ja4.017.359.159.296
376.163376.163STA 0,3025042-4520-80Set 4+1 33 50 803.600 1Ja4.017.359.159.296
377.142377.142STA 0,2025032-3720-100Set 4+1 26 501003.600 1Ja4.017.358.897.152
377.143377.143STA 0,2025043-4820-100Set 4+1 35 501003.600 1Nee4.017.358.897.152
377.144377.144STA 0,2025055-6020-100Set 4+1 45 501003.600 1Nee4.017.358.897.152
377.162377.162STA 0,3025032-3720-100Set 4+1 26 501003.600 1Ja4.017.358.897.152
377.163377.163STA 0,3025043-4820-100Set 4+1 35 501003.600 1Ja4.017.358.897.152
377.164377.164STA 0,3025055-6020-100Set 4+1 45 501003.600 1Ja4.017.358.897.152
377.762377.762STM 0,3025032-3720-100Set 4+1 26 501003.600 1Nee4.017.359.159.296
387.142387.142STA 0,2030035-4030-100Set 4 26 601003.000 1Ja4.017.358.897.152
387.143387.143STA 0,2030047-5230-100Set 4 35 601003.000 1Nee4.017.358.897.152
387.162387.162STA 0,3030035-4030-100Set 4 26 601003.000 1Ja4.017.358.897.152
387.163387.163STA 0,3030047-5230-100Set 4 35 601003.000 1Ja4.017.358.897.152
397.142397.142STA 0,2035035-4032-100Set 5 26 851002.400 1Nee4.017.359.159.296
397.143397.143STA 0,2035055-6032-100Set 5 35 851002.400 1Nee4.017.358.897.152
397.172397.172STA 0,3535035-4032-100Set 5 26 851002.400 1Ja4.017.359.159.296
397.173397.173STA 0,3535055-6032-100Set 5 35 851002.400 1Ja4.017.359.159.296

Product video's

Bekijk onderstaande videos voor meer informatie

product video thumbnail

Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!

Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via  072 5402 214 of onderstaand formulier.

Offerte aanvragen
Onze merken
  • logo KR techniek.jpg
  • superbrush.jpg
  • LESSMANN-logo.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven

Verder kijken Offertelijst
empty_cart

Jouw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
  • :
  • :
Campagne image

Bekijk onze nieuwe brochure!

Onze nieuwe 2026 brochure is uitgebracht. Download de brochure en ontdek de mogelijkheden die S&B International uw bedrijf kan bieden.
Bekijken