parallax background image

Roterende roestvast draad borstel

Roterende roestvast draad borstel
  • Roterende roestvast draad borstel

Productspecificaties

Eigenschappen Testmethode
Productgroep Roterende borstels
Merk Lessmann

Productbeschrijving

Roterende borstels met gegolfde draden

Roterende borstels met gegolfde draden worden veelal gebruikt bij het bewerken van oppervlakken, het verwijderen van roest, verf en vuil, voor opruwen, ontbramen, afstrippen of polijsten. Voor de juiste keuze van een borstel is de draadsterkte en de buisdiameter bepalend. Borstels met een grote buisdiameter (maat R) hebben meer draad en zijn in gebruik harder, wat resulteert in een langere standtijd. Het is ook belangrijk om te letten op aanwijsingen en snijsnelheden; voor deze details verwijzen wij u naar onze veiligheids- en technische richtlijnen.

Roestvaste borstels

Roestvaste borstels bieden een uitstekende oplossing voor het borstelen van roestvaststaal. Deze borstels zijn ontworpen om duurzaamheid en efficiëntie te garanderen, zelfs in veeleisende omgevingen. Wilt u meer weten over het borstelen op roestvaststaal? Bezoek dan www.lessmann.com voor uitgebreide informatie en specificaties die u kunnen helpen bij uw keuze.

Artikelnummer Vulling
D
A
d
d min
d standaard
EB
H
R buis
Max RPM
Aantal
Korte levertijd?
Barcode
Aanvraag
304.361.14304.361.14ROF 0,30115 12M 14 2412.500 1Nee4.017.359.421.440
312.342312.342ROF 0,20 8018-2010/20 10 18 20 2010.000 1Nee4.017.359.159.296
312.362312.362ROF 0,30 8018-2010/20 10 18 20 2010.000 1Ja4.017.358.897.152
312.363312.363ROF 0,30 8025-2710/20 10 24 20 2010.000 1Nee4.017.358.897.152
323.342323.342ROF 0,2010020-2210/30Set 1 19 23 308.000 1Nee4.017.358.897.152
323.343323.343ROF 0,2010028-3010/30Set 1 25 23 308.000 1Nee4.017.359.159.296
323.362323.362ROF 0,3010020-2210/30Set 1 19 23 308.000 1Ja4.017.358.897.152
323.363323.363ROF 0,3010028-3010/30Set 1 25 23 308.000 1Ja4.017.358.897.152
334.342334.342ROF 0,2012521-2313-40Set 2 20 27 406.000 1Nee4.017.359.159.296
334.343334.343ROF 0,2012529-3113-40Set 2 26 27 406.000 1Nee4.017.359.159.296
334.362334.362ROF 0,3012521-2313-40Set 2 20 27 406.000 1Ja4.017.358.897.152
334.363334.363ROF 0,3012529-3113-40Set 2 26 27 406.000 1Ja4.017.358.897.152
335.361.14335.361.14ROF 0,30125 13M 1419512.500 1Ja4.017.359.421.440
344.342344.342ROF 0,2015022-2413-40Set 2 20 33 406.000 1Nee4.017.359.159.296
344.362344.362ROF 0,3015022-2413-40Set 2 20 33 406.000 1Ja4.017.359.159.296
344.363344.363ROF 0,3015030-3413-40Set 2 26 33 406.000 1Ja4.017.359.159.296
345.342345.342ROF 0,2015023-2513-50Set 3 22 33 506.000 1Nee4.017.359.159.296
345.343345.343ROF 0,2015030-3413-50Set 3 29 33 506.000 1Nee4.017.359.159.296
345.362345.362ROF 0,3015023-2513-50Set 3 22 33 506.000 1Ja4.017.358.897.152
345.363345.363ROF 0,3015030-3413-50Set 3 29 33 506.000 1Ja4.017.358.897.152
355.342355.342ROF 0,2017823-2616-50Set 3 22 37 506.000 1Nee4.017.359.159.296
355.362355.362ROF 0,3017823-2616-50Set 3 22 37 506.000 1Ja4.017.358.897.152
355.363355.363ROF 0,3017832-3516-50Set 3 29 37 506.000 1Ja4.017.358.897.152
365.342365.342ROF 0,2020024-2716-50Set 3 22 48 506.000 1Nee4.017.359.159.296
365.343365.343ROF 0,2020035-3816-50Set 3 29 48 506.000 1Nee4.017.359.159.296
365.362365.362ROF 0,3020024-2716-50Set 3 22 48 506.000 1Ja4.017.359.159.296
365.363365.363ROF 0,3020035-3816-50Set 3 29 48 506.000 1Ja4.017.359.159.296
366.342366.342ROF 0,2020028-3216-80Set 4+1 25 38 804.500 1Nee4.017.359.159.296
366.343366.343ROF 0,2020040-4516-80Set 4+1 33 38 804.500 1Nee4.017.359.421.440
366.362366.362ROF 0,3020028-3216-80Set 4+1 25 38 804.500 1Ja4.017.358.897.152
366.363366.363ROF 0,3020040-4516-80Set 4+1 33 38 804.500 1Ja4.017.358.897.152
376.342376.342ROF 0,2025030-3520-80Set 4+1 25 50 803.600 1Nee4.017.359.159.296
376.343376.343ROF 0,2025042-4520-80Set 4+1 33 50 803.600 1Nee4.017.359.159.296
376.362376.362ROF 0,3025030-3520-80Set 4+1 25 50 803.600 1Ja4.017.358.897.152
376.363376.363ROF 0,3025042-4520-80Set 4+1 33 50 803.600 1Ja4.017.358.897.152
377.342377.342ROF 0,2025032-3720-100Set 4+1 26 501003.600 1Nee4.017.359.159.296
377.343377.343ROF 0,2025043-4820-100Set 4+1 35 501003.600 1Nee4.017.359.159.296
377.362377.362ROF 0,3025032-3720-100Set 4+1 26 501003.600 1Ja4.017.359.159.296
377.363377.363ROF 0,3025043-4820-100Set 4+1 35 501003.600 1Ja4.017.359.159.296
387.342387.342ROF 0,2030035-4030-100Set 4 26 601003.000 1Nee4.017.359.159.296
387.343387.343ROF 0,2030047-5230-100Set 4 35 601003.000 1Nee4.017.359.159.296
387.362387.362ROF 0,3030035-4030-100Set 4 26 601003.000 1Ja4.017.358.897.152
387.363387.363ROF 0,3030047-5230-100Set 4 35 601003.000 1Nee4.017.358.897.152
397.362397.362ROF 0,3035035-4032-100Set 5 26 851002.400 1Nee4.017.359.159.296

Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!

Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via  072 5402 214 of onderstaand formulier.

Offerte aanvragen
Onze merken
  • logo KR techniek.jpg
  • superbrush.jpg
  • LESSMANN-logo.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven

Verder kijken Offertelijst
empty_cart

Jouw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
  • :
  • :
Campagne image

Bekijk onze nieuwe brochure!

Onze nieuwe 2026 brochure is uitgebracht. Download de brochure en ontdek de mogelijkheden die S&B International uw bedrijf kan bieden.
Bekijken