
Roterende messingdraad borstel
Productbeschrijving
Roterende borstels met gegolfde draden
Roterende borstels met gegolfde draden zijn essentieel in de industrie voor het bewerken van diverse oppervlakken. Deze borstels worden veelvuldig ingezet voor het verwijderen van roest, verf en vuil. Ze zijn ook perfect voor processen zoals opruwen, ontbramen, afstrippen of polijsten. Bij het kiezen van de juiste borstel is de draadsterkte en de buisdiameter cruciaal. Borstels met een grotere buisdiameter (maat R) bevatten meer draad, wat zorgt voor een harde en duurzame werking met een langere standtijd. Het is belangrijk om bij gebruik de juiste veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en te letten op de snijsnelheden.
Roestvaste borstels voor specifieke toepassingen
Roestvaste borstels zijn speciaal ontworpen voor het werken met roestvast staal. Deze borstels voorkomen corrosie en zorgen voor een duurzame afwerking. Voor gedetailleerde informatie over het borstelen van roestvast staal, inclusief tips en technieken, verwijzen wij u naar www.lessmann.com. Hier vindt u uitgebreide richtlijnen en productinformatie die u helpen bij het optimaliseren van uw borsteltaken.
Artikelnummer | Vulling | D | A | d min | d standaard | EB | H | R buis | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.562 | ![]() | MES 0,30 | 178 | 23-26 | 16-50 | Set 3 | 22 | 37 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359039724 | |
355.563 | ![]() | MES 0,30 | 178 | 32-35 | 16-50 | Set 3 | 29 | 37 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359054048 | |
366.542 | ![]() | MES 0,20 | 200 | 28-32 | 16-80 | Set 4+1 | 25 | 38 | 80 | 4500 | 1 | Ja | 4017359010815 | |
366.543 | ![]() | MES 0,20 | 200 | 40-45 | 16-80 | Set 4+1 | 33 | 38 | 80 | 4500 | 1 | Nee | 4017359090893 | |
366.562 | ![]() | MES 0,30 | 200 | 28-32 | 16-80 | Set 4+1 | 25 | 38 | 80 | 4500 | 1 | Ja | 4017359047507 | |
366.563 | ![]() | MES 0,30 | 200 | 40-45 | 16-80 | Set 4+1 | 33 | 38 | 80 | 4500 | 1 | Nee | 4017359047484 | |
376.542 | ![]() | MES 0,20 | 250 | 30-35 | 20-80 | Set 4+1 | 25 | 50 | 80 | 3600 | 1 | Nee | 4017359014141 | |
376.562 | ![]() | MES 0,30 | 250 | 30-35 | 20-80 | Set 4+1 | 25 | 50 | 80 | 3600 | 1 | Nee | 4017359108826 | |
377.562 | ![]() | MES 0,30 | 250 | 32-37 | 20-100 | Set 4+1 | 26 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Ja | 4017359047422 | |
387.562 | ![]() | MES 0,30 | 300 | 35-40 | 30-100 | Set 4 | 26 | 60 | 100 | 3000 | 1 | Ja | 4017359019849 | |
312.562 | ![]() | MES 0,30 | 80 | 18-20 | 10/20 | 10 | 18 | 20 | 20 | 10000 | 1 | Nee | 4017359106198 | |
312.563 | ![]() | MES 0,30 | 80 | 25-27 | 10/20 | 10 | 24 | 20 | 20 | 10000 | 1 | Nee | 4017359192733 | |
355.542 | ![]() | MES 0,20 | 178 | 23-26 | 16-50 | Set 3 | 22 | 37 | 50 | 6000 | 1 | Nee | 4017359013014 | |
355.543 | ![]() | MES 0,20 | 178 | 32-35 | 16-50 | Set 3 | 29 | 37 | 50 | 6000 | 1 | Nee | 4017359013243 | |
365.542 | ![]() | MES 0,20 | 200 | 24-27 | 16-50 | Set 3 | 22 | 48 | 50 | 6000 | 1 | Nee | 4017359014165 | |
365.543 | ![]() | MES 0,20 | 200 | 35-38 | 16-50 | Set 3 | 29 | 48 | 50 | 6000 | 1 | Nee | 4017359014158 | |
365.562 | ![]() | MES 0,30 | 200 | 24-27 | 16-50 | Set 3 | 22 | 48 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359048337 | |
365.563 | ![]() | MES 0,30 | 200 | 35-38 | 16-50 | Set 3 | 29 | 48 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359048009 | |
397.562 | ![]() | MES 0,30 | 350 | 35-40 | 32-100 | Set 5 | 26 | 85 | 100 | 2400 | 1 | Nee | 4017359098790 | |
312.542 | ![]() | MES 0,20 | 80 | 18-20 | 10/20 | 10 | 18 | 20 | 20 | 10000 | 1 | Ja | 4017359010822 | |
312.543 | ![]() | MES 0,20 | 80 | 25-27 | 10/20 | 10 | 24 | 20 | 20 | 10000 | 1 | Nee | 4017359012130 | |
323.542 | ![]() | MES 0,20 | 100 | 20-22 | 10/30 | Set 1 | 19 | 23 | 30 | 8000 | 1 | Ja | 4017359014196 | |
323.543 | ![]() | MES 0,20 | 100 | 28-30 | 10/30 | Set 1 | 25 | 23 | 30 | 8000 | 1 | Nee | 4017359012123 | |
323.562 | ![]() | MES 0,30 | 100 | 20-22 | 10/30 | Set 1 | 19 | 23 | 30 | 8000 | 1 | Nee | 4017359100967 | |
323.563 | ![]() | MES 0,30 | 100 | 28-30 | 10/30 | Set 1 | 25 | 23 | 30 | 8000 | 1 | Nee | 4017359106204 | |
344.542 | ![]() | MES 0,20 | 150 | 22-24 | 13-40 | Set 2 | 20 | 33 | 40 | 6000 | 1 | Nee | 4017359014172 | |
344.543 | ![]() | MES 0,20 | 150 | 30-34 | 13-40 | Set 2 | 26 | 33 | 40 | 6000 | 1 | Nee | 4017359014189 | |
344.562 | ![]() | MES 0,30 | 150 | 22-24 | 13-40 | Set 2 | 20 | 33 | 40 | 6000 | 1 | Ja | 4017359046630 | |
344.563 | ![]() | MES 0,30 | 150 | 30-34 | 13-40 | Set 2 | 26 | 33 | 40 | 6000 | 1 | Ja | 4017359068175 | |
345.543 | ![]() | MES 0,20 | 150 | 30-34 | 13-50 | Set 3 | 29 | 33 | 50 | 6000 | 1 | Nee | 4017359085561 | |
345.562 | ![]() | MES 0,30 | 150 | 23-25 | 13-50 | Set 3 | 22 | 33 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359032534 | |
345.563 | ![]() | MES 0,30 | 150 | 30-34 | 13-50 | Set 3 | 29 | 33 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359032503 | |
334.542 | ![]() | MES 0,20 | 125 | 21-23 | 13-40 | Set 2 | 20 | 27 | 40 | 6000 | 1 | Ja | 4017359013281 | |
334.543 | ![]() | MES 0,20 | 125 | 29-31 | 13-40 | Set 2 | 26 | 27 | 40 | 6000 | 1 | Nee | 4017359012116 | |
334.562 | ![]() | MES 0,30 | 125 | 21-23 | 13-40 | Set 2 | 20 | 27 | 40 | 6000 | 1 | Nee | 4017359011829 | |
345.542 | ![]() | MES 0,20 | 150 | 23-25 | 13-50 | Set 3 | 22 | 33 | 50 | 6000 | 1 | Ja | 4017359076194 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.