
Roterende borstels met stift Ø 6, roestvastdraad, messingdraad
Productbeschrijving
Professionele Roterende Borstels voor Diverse Toepassingen
Roterende borstels met vast gemonteerde stift zijn speciaal ontworpen voor professionele toepassingen. Deze borstels bieden een ideale oplossing voor uiteenlopende werkzaamheden, dankzij hun zeer dichte bezettingen en onbalansvrije rotatie. Dit zorgt niet alleen voor een langdurige prestatie, maar ook voor een optimale afwerking van oppervlakken. Of u nu roestvast staal, aluminium of kunststof bewerkt, deze all-round-werktuigborstels zijn een betrouwbare keuze voor elk project.
Hoogwaardige Materialen voor Maximale Duurzaamheid
Onze roterende borstels zijn vervaardigd uit volledig roestvast staal; zowel de interne als externe componenten, zoals stiften, dekplaten en ringen, zijn van dit hoogwaardige materiaal gemaakt. Deze eigenschap maakt ze uitermate geschikt voor gebruik in zeer vochtige en agressieve omgevingen, waar andere materialen snel kunnen falen. Let op: Deze borstels beschikken niet over groen gelakte dekplaten, wat de duurzaamheid verder versterkt.
Artikelnummer | Vulling | D | A | H | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.342 | ![]() | ROF 0,20 | 30 | 6 | 6 | 20000 | 10 | Ja | 4017359007075 | |
413.343 | ![]() | ROF 0,20 | 30 | 9 | 6 | 20000 | 10 | Ja | 4017359084663 | |
413.362 | ![]() | ROF 0,30 | 30 | 6 | 6 | 20000 | 10 | Nee | 4017359081259 | |
413.363 | ![]() | ROF 0,30 | 30 | 9 | 6 | 20000 | 10 | Nee | 4017359118221 | |
414.342 | ![]() | ROF 0,20 | 40 | 8 | 9 | 18000 | 10 | Ja | 4017359007105 | |
411.342 | ![]() | ROF 0,20 | 20 | 6 | 3 | 20000 | 10 | Ja | 4017359007020 | |
411.542 | ![]() | MES 0,20 | 20 | 6 | 3 | 20000 | 10 | Ja | 4017359007044 | |
413.542 | ![]() | MES 0,20 | 30 | 6 | 6 | 20000 | 10 | Ja | 4017359007068 | |
413.543 | ![]() | MES 0,20 | 30 | 9 | 6 | 20000 | 10 | Nee | 4017359036716 | |
415.543 | ![]() | MES 0,20 | 50 | 14 | 12 | 15000 | 10 | Ja | 4017359052716 | |
416.343 | ![]() | ROF 0,20 | 60 | 14 | 17 | 15000 | 10 | Ja | 4017359012505 | |
416.362 | ![]() | ROF 0,30 | 60 | 10 | 17 | 15000 | 10 | Ja | 4017359010990 | |
416.363 | ![]() | ROF 0,30 | 60 | 14 | 17 | 15000 | 10 | Ja | 4017359007167 | |
416.542 | ![]() | MES 0,20 | 60 | 10 | 17 | 15000 | 10 | Ja | 4017359083550 | |
416.543 | ![]() | MES 0,20 | 60 | 14 | 17 | 15000 | 10 | Ja | 4017359007150 | |
417.342 | ![]() | ROF 0,20 | 70 | 12 | 19 | 15000 | 10 | Ja | 4017359022740 | |
414.343 | ![]() | ROF 0,20 | 40 | 11 | 9 | 18000 | 10 | Ja | 4017359013793 | |
414.362 | ![]() | ROF 0,30 | 40 | 8 | 9 | 18000 | 10 | Ja | 4017359094914 | |
414.542 | ![]() | MES 0,20 | 40 | 8 | 9 | 18000 | 10 | Ja | 4017359007099 | |
414.543 | ![]() | MES 0,20 | 40 | 11 | 9 | 18000 | 10 | Nee | 4017359052709 | |
415.342 | ![]() | ROF 0,20 | 50 | 10 | 12 | 15000 | 10 | Ja | 4017359043875 | |
415.343 | ![]() | ROF 0,20 | 50 | 14 | 12 | 15000 | 10 | Ja | 4017359028599 | |
415.362 | ![]() | ROF 0,30 | 50 | 10 | 12 | 15000 | 10 | Ja | 4017359007136 | |
415.363 | ![]() | ROF 0,30 | 50 | 14 | 12 | 15000 | 10 | Ja | 4017359050996 | |
415.542 | ![]() | MES 0,20 | 50 | 10 | 12 | 15000 | 10 | Ja | 4017359007129 | |
416.342 | ![]() | ROF 0,20 | 60 | 10 | 17 | 15000 | 10 | Ja | 4017359016428 | |
417.343 | ![]() | ROF 0,20 | 70 | 16 | 19 | 15000 | 10 | Ja | 4017359013762 | |
417.362 | ![]() | ROF 0,30 | 70 | 12 | 19 | 15000 | 10 | Ja | 4017359009819 | |
417.363 | ![]() | ROF 0,30 | 70 | 16 | 19 | 15000 | 10 | Ja | 4017359007198 | |
417.542 | ![]() | MES 0,20 | 70 | 12 | 19 | 15000 | 10 | Ja | 4017359082805 | |
417.543 | ![]() | MES 0,20 | 70 | 16 | 19 | 15000 | 10 | Ja | 4017359007181 | |
418.342 | ![]() | ROF 0,20 | 80 | 12 | 20 | 15000 | 10 | Ja | 4017359080016 | |
418.343 | ![]() | ROF 0,20 | 80 | 18 | 20 | 15000 | 10 | Ja | 4017359080580 | |
418.362 | ![]() | ROF 0,30 | 80 | 12 | 20 | 15000 | 10 | Ja | 4017359009529 | |
418.363 | ![]() | ROF 0,30 | 80 | 18 | 20 | 15000 | 10 | Ja | 4017359007228 | |
418.542 | ![]() | MES 0,20 | 80 | 8 | 20 | 15000 | 10 | Ja | 4017359084014 | |
418.543 | ![]() | MES 0,20 | 80 | 12 | 20 | 15000 | 10 | Ja | 4017359007211 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.