
Roterende borstels met stift Ø 6
Productbeschrijving
Professionele Roterende Borstels van S&B International
Bij S&B International begrijpen we het belang van hoogwaardige technische borstels voor uw professionele toepassingen. Onze roterende borstels met vast gemonteerde stift zijn speciaal ontworpen voor intensief gebruik en zijn ideaal voor een breed scala aan industrieën. Ze zijn uitgerust met zeer dichte bezettingen, wat zorgt voor een optimale prestaties en een lange levensduur.
Kenmerken van Onze Roterende Borstels
De roterende borstels zijn niet alleen praktisch, maar bieden ook een onbalansvrije rotatie. Dit minimaliseert trillingen en zorgt voor een stabiele werking, waardoor u consistent hoge resultaten behaalt. Of u nu werkt in de schoonmaaksector, de automotive industrie of de metaalbewerking, onze all-round-werktuigborstels zijn de perfecte keuze voor uw benodigde applicaties. Kies voor S&B International en ervaar de kwaliteit en betrouwbaarheid die onze producten te bieden hebben. Laat geen kans onbenut om uw werkproces te optimaliseren met onze innovatieve borstels.
Artikelnummer | Vulling | D | A | H | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.132 | ![]() | STA 0,15 | 20 | 6 | 3 | 20000 | 10 | Nee | 4017359052594 | |
411.142 | ![]() | STA 0,20 | 20 | 6 | 3 | 20000 | 10 | Ja | 4017359007037 | |
413.132 | ![]() | STA 0,15 | 30 | 6 | 6 | 20000 | 10 | Ja | 4017359052600 | |
413.133 | ![]() | STA 0,15 | 30 | 9 | 6 | 20000 | 10 | Nee | 4017359276617 | |
413.142 | ![]() | STA 0,20 | 30 | 6 | 6 | 20000 | 10 | Ja | 4017359007051 | |
413.143 | ![]() | STA 0,20 | 30 | 9 | 6 | 20000 | 10 | Ja | 4017359056226 | |
413.162 | ![]() | STA 0,30 | 30 | 6 | 6 | 20000 | 10 | Ja | 4017359008720 | |
413.163 | ![]() | STA 0,30 | 30 | 9 | 6 | 20000 | 10 | Ja | 4017359044940 | |
414.132 | ![]() | STA 0,15 | 40 | 8 | 9 | 18000 | 10 | Ja | 4017359041710 | |
414.133 | ![]() | STA 0,15 | 40 | 11 | 9 | 18000 | 10 | Nee | 4017359078273 | |
414.142 | ![]() | STA 0,20 | 40 | 8 | 9 | 18000 | 10 | Ja | 4017359007082 | |
414.143 | ![]() | STA 0,20 | 40 | 11 | 9 | 18000 | 10 | Ja | 4017359025314 | |
414.162 | ![]() | STA 0,30 | 40 | 8 | 9 | 18000 | 10 | Ja | 4017359037409 | |
414.163 | ![]() | STA 0,30 | 40 | 11 | 9 | 18000 | 10 | Ja | 4017359008270 | |
414.192 | ![]() | STA 0,50 | 40 | 8 | 9 | 18000 | 10 | Ja | 4017359036396 | |
414.193 | ![]() | STA 0,50 | 40 | 11 | 9 | 18000 | 10 | Nee | 4017359205099 | |
414.752 | ![]() | STM 0,25 | 40 | 8 | 9 | 18000 | 10 | Nee | 4017359189849 | |
415.132 | ![]() | STA 0,15 | 50 | 10 | 12 | 15000 | 10 | Nee | 4017359056042 | |
415.133 | ![]() | STA 0,15 | 50 | 14 | 12 | 15000 | 10 | Ja | 4017359057735 | |
415.142 | ![]() | STA 0,20 | 50 | 10 | 12 | 15000 | 10 | Ja | 4017359020883 | |
415.143 | ![]() | STA 0,20 | 50 | 14 | 12 | 15000 | 10 | Ja | 4017359013557 | |
415.162 | ![]() | STA 0,30 | 50 | 10 | 12 | 15000 | 10 | Ja | 4017359007112 | |
415.163 | ![]() | STA 0,30 | 50 | 14 | 12 | 15000 | 10 | Ja | 4017359017487 | |
415.192 | ![]() | STA 0,50 | 50 | 10 | 12 | 15000 | 10 | Ja | 4017359007235 | |
415.193 | ![]() | STA 0,50 | 50 | 14 | 12 | 15000 | 10 | Nee | 4017359086018 | |
415.752 | ![]() | STM 0,25 | 50 | 10 | 12 | 15000 | 10 | Ja | 4017359014622 | |
416.132 | ![]() | STA 0,15 | 60 | 10 | 17 | 15000 | 10 | Nee | 4017359098844 | |
416.133 | ![]() | STA 0,15 | 60 | 14 | 17 | 15000 | 10 | Ja | 4017359062852 | |
416.142 | ![]() | STA 0,20 | 60 | 10 | 17 | 15000 | 10 | Ja | 4017359015995 | |
416.143 | ![]() | STA 0,20 | 60 | 14 | 17 | 15000 | 10 | Ja | 4017359023662 | |
416.162 | ![]() | STA 0,30 | 60 | 10 | 17 | 15000 | 10 | Ja | 4017359015193 | |
416.163 | ![]() | STA 0,30 | 60 | 14 | 17 | 15000 | 10 | Ja | 4017359007143 | |
416.193 | ![]() | STA 0,50 | 60 | 14 | 17 | 15000 | 10 | Nee | 4017359119464 | |
416.752 | ![]() | STM 0,25 | 60 | 10 | 17 | 15000 | 10 | Nee | 4017359016343 | |
417.132 | ![]() | STA 0,15 | 70 | 12 | 19 | 15000 | 10 | Nee | 4017359030066 | |
417.133 | ![]() | STA 0,15 | 70 | 16 | 19 | 15000 | 10 | Ja | 4017359065037 | |
417.142 | ![]() | STA 0,20 | 70 | 12 | 19 | 15000 | 10 | Ja | 4017359081754 | |
417.143 | ![]() | STA 0,20 | 70 | 16 | 19 | 15000 | 10 | Ja | 4017359042823 | |
417.162 | ![]() | STA 0,30 | 70 | 12 | 19 | 15000 | 10 | Ja | 4017359015186 | |
417.163 | ![]() | STA 0,30 | 70 | 16 | 19 | 15000 | 10 | Ja | 4017359007174 | |
417.192 | ![]() | STA 0,50 | 70 | 12 | 19 | 15000 | 10 | Ja | 4017359007242 | |
417.196 | ![]() | STA 0,50 | 70 | 10 | 14 | 15000 | 10 | Ja | 4017359007259 | |
417.752 | ![]() | STM 0,25 | 70 | 12 | 19 | 15000 | 10 | Ja | 4017359027974 | |
418.142 | ![]() | STA 0,20 | 80 | 12 | 20 | 15000 | 10 | Ja | 4017359095720 | |
418.143 | ![]() | STA 0,20 | 80 | 18 | 20 | 15000 | 10 | Ja | 4017359015810 | |
418.162 | ![]() | STA 0,30 | 80 | 12 | 20 | 15000 | 10 | Ja | 4017359027516 | |
418.163 | ![]() | STA 0,30 | 80 | 18 | 20 | 15000 | 10 | Ja | 4017359007204 | |
418.192 | ![]() | STA 0,50 | 80 | 12 | 20 | 15000 | 10 | Nee | 4017359105696 | |
418.752 | ![]() | STM 0,25 | 80 | 12 | 20 | 15000 | 10 | Nee | 4017359200780 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.