
Roestvastdraad en nylon abrasief ontbramingswalsborstel
Productbeschrijving
Waarom kiezen voor S&B International walsborstels?
Bij S&B International zijn wij gespecialiseerd in technisch borstels, waaronder onze hoogwaardige walsborstels die gemonteerd kunnen worden in ontbramingsmachines. Deze borstels zijn ideaal voor het ontbramen van bijvoorbeeld pijpkanten, waardoor een perfecte afwerking ontstaat. Onze walsborstels zijn vervaardigd met een hoge bezettingsdichtheid, wat ervoor zorgt dat ze efficiënt en effectief werken in verschillende toepassingen.
Onze materialen en aanpassingsmogelijkheden
Wij bieden een verscheidenheid aan bezettingsmaterialen, waaronder staal, roestvast staal, vermessingd staal en litzedraad, zodat u de keuze heeft die het beste bij uw behoeften past. Bovendien kunnen onze walsborstels op maat worden aangeboden. Op uw verzoek kunnen wij de borstels voorzien van ingelaste adapters met speciale asgaten en spiebanen, wat zorgt voor een naadloze integratie in uw machines. Dit maakt onze producten niet alleen veelzijdig, maar ook uiterst functioneel voor uw specifieke toepassingen.
Artikelnummer | Vulling | D | A | d | H | R buis | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377.440.30 | ![]() | ROH 0,20 | 250 | 300 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359264393 | |
377.440.46 | ![]() | ROH 0,20 | 250 | 460 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359261378 | |
377.440.60 | ![]() | ROH 0,20 | 250 | 600 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359261736 | |
377.470.30 | ![]() | ROH 0,35 | 250 | 300 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359264416 | |
377.830.30 | ![]() | SIC 120 / 1,1 | 250 | 300 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359265550 | |
377.830.46 | ![]() | SIC 120 / 1,1 | 250 | 460 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359265567 | |
387.440.46 | ![]() | ROH 0,20 | 300 | 460 | 100 | 60 | 100 | 3000 | 1 | Nee | 4017359264485 | |
387.470.46 | ![]() | ROH 0,35 | 300 | 460 | 100 | 60 | 100 | 3000 | 1 | Nee | 4017359262207 | |
387.490.46 | ![]() | ROH 0,50 | 300 | 460 | 100 | 60 | 100 | 3000 | 1 | Nee | 4017359264492 | |
387.830.46 | ![]() | SIC 120 / 1,1 | 300 | 460 | 100 | 60 | 100 | 3000 | 1 | Nee | 4017359307403 | |
388.490.60 | ![]() | ROH 0,50 | 300 | 600 | 120 | 50 | 120 | 3000 | 1 | Nee | 4017359261668 | |
388.830.46 | ![]() | SIC 120 / 1,1 | 300 | 460 | 120 | 50 | 120 | 3000 | 1 | Nee | 4017359265598 | |
388.830.60 | ![]() | SIC 120 / 1,1 | 300 | 600 | 120 | 50 | 120 | 3000 | 1 | Nee | 4017359265581 | |
377.470.46 | ![]() | ROH 0,35 | 250 | 460 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359261828 | |
377.470.60 | ![]() | ROH 0,35 | 250 | 600 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359261743 | |
377.490.30 | ![]() | ROH 0,50 | 250 | 300 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359264423 | |
377.490.46 | ![]() | ROH 0,50 | 250 | 460 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359261842 | |
377.490.60 | ![]() | ROH 0,50 | 250 | 600 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359261750 | |
377.830.60 | ![]() | SIC 120 / 1,1 | 250 | 600 | 100 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359265574 | |
388.440.46 | ![]() | ROH 0,20 | 300 | 460 | 120 | 50 | 120 | 3000 | 1 | Nee | 4017359261712 | |
388.440.60 | ![]() | ROH 0,20 | 300 | 600 | 120 | 50 | 120 | 3000 | 1 | Nee | 4017359261613 | |
388.470.46 | ![]() | ROH 0,35 | 300 | 460 | 120 | 50 | 120 | 3000 | 1 | Nee | 4017359261705 | |
388.470.60 | ![]() | ROH 0,35 | 300 | 600 | 120 | 50 | 120 | 3000 | 1 | Nee | 4017359261651 | |
388.490.46 | ![]() | ROH 0,50 | 300 | 460 | 120 | 50 | 120 | 3000 | 1 | Nee | 4017359261699 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.