
Ragers met houten handvat
Productbeschrijving
Waarom Kiezen voor Ragers met Houten Handvat?
Ragers met houten handvat zijn de perfecte oplossing voor professionals die efficiënt en comfortabel willen werken. Deze borstels zijn ontworpen voor diverse toepassingen, waardoor ze een waardevolle aanvulling zijn op uw gereedschapskist. De ergonomische houten handvatten zorgen ervoor dat u gemakkelijk en zonder ongemak kunt werken, zelfs tijdens langdurige klussen.
Toepassingen en Voordelen van de Ragers
De borstels worden vooral ingezet om handmatig boorgaten te reinigen. Dit is essentieel voor het waarborgen van de precisie en kwaliteit van uw werk. Daarnaast zijn ragers met houten handvat ook ideaal om schroefdraad mee schoon te maken of dwarsboringen te ontbramen. Dit maakt ze veelzijdig en onmisbaar in elke werkplaats. Bij artikel 561.304 is de bezetting conisch geschoren, wat bijdraagt aan de effectiviteit en duurzaamheid van de borstel. Kies voor S&B International en ontdek de voordelen van onze technische borstels voor al uw projecten.
Artikelnummer | Vulling | D | A | L | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560.310 | ![]() | STA | 10 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359014301 | |
560.315 | ![]() | STA | 15 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359006375 | |
560.320 | ![]() | STA | 20 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359006399 | |
560.325 | ![]() | STA | 25 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359006412 | |
560.330 | ![]() | STA | 30 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359006429 | |
560.725 | ![]() | MES | 25 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359035276 | |
560.730 | ![]() | MES | 30 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359035320 | |
561.304 | ![]() | STA | 10-18 | 70 | 200 | 10 | Ja | 4017359012901 | |
560.510 | ![]() | ROF | 10 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359032435 | |
560.515 | ![]() | ROF | 15 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359024577 | |
560.520 | ![]() | ROF | 20 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359024560 | |
560.525 | ![]() | ROF | 25 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359024515 | |
560.530 | ![]() | ROF | 30 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359044285 | |
560.710 | ![]() | MES | 10 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359035184 | |
560.715 | ![]() | MES | 15 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359032428 | |
560.720 | ![]() | MES | 20 | 100 | 300 | 10 | Ja | 4017359035245 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.