parallax background image

Pipeline borstel

Pipeline borstel
  • Pipeline borstel
  • Pipeline borstel
  • Pipeline borstel

Productspecificaties

Eigenschappen Testmethode
Productgroep Roterende borstels
Merk Lessmann

Productbeschrijving

Pipeline Borstels voor U- en V-lasnaden

Pipeline borstels zijn speciaal voor professionele bewerkingen van U- en V-lasnaden in de pipeline-industrie ontwikkeld. Door de uitstekende standtijd en de goede balans van de borstel profiteert de gebruiker merkbaar van de voordelen van deze hoogwaardige specifieke kwaliteit. Deze borstels zijn zeer smal en perfect geschikt voor het reinigen van alle lasnaden in pijpverbindingen.

Roestvaste Borstels

De pipeline borstels van roestvast staal zijn herkenbaar aan de groene dekplaten. Wij verwerken standaard draad met werkstofnummer 1.4310 in de borstels. Draad 1.4401 is op aanvraag mogelijk. Met de roestvaste borstels van S&B International bent u verzekerd van een duurzame oplossing voor uw reinigingsbehoeften in de pipeline-sector. Kies voor kwaliteit en efficiëntie met onze gespecialiseerde borstels die zijn ontworpen om de hoogste standaarden in de industrie te voldoen.

Artikelnummer Vulling
D
A
d
H
Z
ZF
Max RPM
Aantal
Korte levertijd?
Barcode
Aanvraag
471.207.28471.207.28STH 0,50100 6M 14 x 2,0 19 28D20.000 5Ja4.017.359.159.296
471.208.28471.208.28STH 0,50100 6W 5/8 x 11 NC 19 28D20.000 5Nee4.017.359.159.296
471.807.28471.807.28ROH 0,50100 6M 14 x 2,0 19 28D20.000 5Ja4.017.359.159.296
471.808.28471.808.28ROH 0,50100 6W 5/8 x 11 NC 19 28D20.000 5Ja4.017.359.159.296
472.201.32472.201.32STH 0,50115 6222 22 32D15.000 10Ja4.017.359.159.296
472.201.39472.201.39STH 0,50115 6222 22 39D15.000 10Ja4.017.359.159.296
472.207.32472.207.32STH 0,50115 6M 14 x 2,0 22 32D15.000 5Nee4.017.359.159.296
472.208.32472.208.32STH 0,50115 6W 5/8 x 11 NC 22 32D15.000 5Nee4.017.359.159.296
472.801.32472.801.32ROH 0,50115 6222 22 32D15.000 10Ja4.017.359.159.296
472.801.39472.801.39ROH 0,50115 6222 22 39D15.000 10Ja4.017.359.159.296
472.807.32472.807.32ROH 0,50115 6M 14 x 2,0 22 32D15.000 5Nee4.017.359.159.296
472.808.32472.808.32ROH 0,50115 6W 5/8 x 11 NC 22 32D15.000 5Nee4.017.359.159.296
473.201.40473.201.40STH 0,50125 6222 26 40D15.000 10Ja4.017.359.159.296
473.207.40473.207.40STH 0,50125 6M 14 x 2,0 26 40D15.000 5Ja4.017.359.159.296
473.208.40473.208.40STH 0,50125 6W 5/8 x 11 NC 26 40D15.000 5Nee4.017.359.159.296
473.801.40473.801.40ROH 0,50125 6222 26 40D15.000 10Ja4.017.359.159.296
473.807.40473.807.40ROH 0,50125 6M 14 x 2,0 26 40D15.000 5Nee4.017.359.159.296
473.808.40473.808.40ROH 0,50125 6W 5/8 x 11 NC 26 40D15.000 5Nee4.017.359.159.296
474.201.48474.201.48STH 0,50150 6222 30 48D12.500 10Ja4.017.359.159.296
474.207.48474.207.48STH 0,50150 6M 14 x 2,0 30 48D12.500 5Nee4.017.359.159.296
474.208.48474.208.48STH 0,50150 6W 5/8 x 11 NC 30 48D12.500 5Nee4.017.359.159.296
474.801.48474.801.48ROH 0,50150 6222 30 48D12.500 10Ja4.017.359.159.296
474.807.48474.807.48ROH 0,50150 6M 14 x 2,0 30 48D12.500 5Nee4.017.359.159.296
474.808.48474.808.48ROH 0,50150 6W 5/8 x 11 NC 30 48D12.500 5Nee4.017.359.159.296
475.201.48475.201.48STH 0,50178 6222 36 48D12.500 10Ja4.017.359.159.296
475.201.56475.201.56STH 0,50178 6222 30 56D12.500 10Ja4.017.359.159.296
475.201.76475.201.76STH 0,50178 6222 30 76D12.500 10Ja4.017.359.159.296
475.207.48475.207.48STH 0,50178 6M 14 x 2,0 36 48D12.500 5Nee4.017.359.159.296
475.207.56475.207.56STH 0,50178 6M 14 x 2,0 30 56D12.500 5Nee4.017.359.159.296
475.207.76475.207.76STH 0,50178 6M 14 x 2,0 30 76D12.500 5Ja4.017.359.159.296
475.208.48475.208.48STH 0,50178 6W 5/8 x 11 NC 36 48D12.500 5Nee4.017.359.159.296
475.208.56475.208.56STH 0,50178 6W 5/8 x 11 NC 30 56D12.500 5Nee4.017.359.159.296
475.208.76475.208.76STH 0,50178 6W 5/8 x 11 NC 30 76D12.500 5Nee4.017.359.159.296
475.2B1.76475.2B1.76STH 0,50178 6222 28 76B12.500 10Nee4.017.359.159.296
475.2W1.76475.2W1.76STH 0,50178 6222 28 76D12.500 10Nee4.017.359.421.440
475.801.48475.801.48ROH 0,50178 6222 36 48D12.500 10Ja4.017.359.159.296
475.801.56475.801.56ROH 0,50178 6222 30 56D12.500 10Ja4.017.359.159.296
475.801.76475.801.76ROH 0,50178 6222 30 76D12.500 10Ja4.017.359.159.296
475.807.48475.807.48ROH 0,50178 6M 14 x 2,0 36 48D12.500 5Nee4.017.359.159.296
475.807.56475.807.56ROH 0,50178 6M 14 x 2,0 30 56D12.500 5Nee4.017.359.159.296
475.807.76475.807.76ROH 0,50178 6M 14 x 2,0 30 76D12.500 5Nee4.017.359.159.296
475.808.48475.808.48ROH 0,50178 6W 5/8 x 11 NC 36 48D12.500 5Nee4.017.359.159.296
475.808.56475.808.56ROH 0,50178 6W 5/8 x 11 NC 30 56D12.500 5Nee4.017.359.159.296
475.808.76475.808.76ROH 0,50178 6W 5/8 x 11 NC 30 76D12.500 5Nee4.017.359.159.296
300.771.KG300.771.KGSTM 0,35150 6222 299.000 10Nee4.017.359.159.296
351.771.KG351.771.KGSTM 0,35178 6222 439.000 10Nee4.017.359.159.296

Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!

Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via  072 5402 214 of onderstaand formulier.

Offerte aanvragen
Onze merken
  • logo KR techniek.jpg
  • superbrush.jpg
  • LESSMANN-logo.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven

Verder kijken Offertelijst
empty_cart

Jouw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
  • :
  • :
Campagne image

Bekijk onze nieuwe brochure!

Onze nieuwe 2026 brochure is uitgebracht. Download de brochure en ontdek de mogelijkheden die S&B International uw bedrijf kan bieden.
Bekijken