
Pipeline borstel
Productbeschrijving
Pipeline Borstels voor U- en V-lasnaden
Pipeline borstels zijn speciaal voor professionele bewerkingen van U- en V-lasnaden in de pipeline-industrie ontwikkeld. Door de uitstekende standtijd en de goede balans van de borstel profiteert de gebruiker merkbaar van de voordelen van deze hoogwaardige specifieke kwaliteit. Deze borstels zijn zeer smal en perfect geschikt voor het reinigen van alle lasnaden in pijpverbindingen.
Roestvaste Borstels
De pipeline borstels van roestvast staal zijn herkenbaar aan de groene dekplaten. Wij verwerken standaard draad met werkstofnummer 1.4310 in de borstels. Draad 1.4401 is op aanvraag mogelijk. Met de roestvaste borstels van S&B International bent u verzekerd van een duurzame oplossing voor uw reinigingsbehoeften in de pipeline-sector. Kies voor kwaliteit en efficiëntie met onze gespecialiseerde borstels die zijn ontworpen om de hoogste standaarden in de industrie te voldoen.
Artikelnummer | Vulling | D | A | d | H | Product_Z | Product_ZF | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.771.KG | ![]() | STM 0,35 | 178 | 6 | 22,2 | 43 | 9000 | 10 | Nee | 4017359274538 | |||
300.771.KG | ![]() | STM 0,35 | 150 | 6 | 22,2 | 29 | 9000 | 10 | Nee | 4017359282595 | |||
474.807.48 | ![]() | ROH 0,50 | 150 | 6 | M 14 x 2,0 | 30 | 48 | D | 12500 | 5 | Nee | 4017359154595 | |
474.808.48 | ![]() | ROH 0,50 | 150 | 6 | W 5/8 x 11 NC | 30 | 48 | D | 12500 | 5 | Nee | 4017359154588 | |
475.201.48 | ![]() | STH 0,50 | 178 | 6 | 22,2 | 36 | 48 | D | 12500 | 10 | Ja | 4017359154120 | |
475.201.56 | ![]() | STH 0,50 | 178 | 6 | 22,2 | 30 | 56 | D | 12500 | 10 | Ja | 4017359154670 | |
475.201.76 | ![]() | STH 0,50 | 178 | 6 | 22,2 | 30 | 76 | D | 12500 | 10 | Ja | 4017359154113 | |
475.207.48 | ![]() | STH 0,50 | 178 | 6 | M 14 x 2,0 | 36 | 48 | D | 12500 | 5 | Nee | 4017359154762 | |
475.207.56 | ![]() | STH 0,50 | 178 | 6 | M 14 x 2,0 | 30 | 56 | D | 12500 | 5 | Nee | 4017359154663 | |
475.2B1.76 | ![]() | STH 0,50 | 178 | 6 | 22,2 | 28 | 76 | B | 12500 | 10 | Nee | 4017359186831 | |
475.2W1.76 | ![]() | STH 0,50 | 178 | 6 | 22,2 | 28 | 76 | D | 12500 | 10 | Nee | 4017359302415 | |
475.808.76 | ![]() | ROH 0,50 | 178 | 6 | W 5/8 x 11 NC | 30 | 76 | D | 12500 | 5 | Nee | 4017359154526 | |
471.807.28 | ![]() | ROH 0,50 | 100 | 6 | M 14 x 2,0 | 19 | 28 | D | 20000 | 5 | Ja | 4017359158883 | |
471.808.28 | ![]() | ROH 0,50 | 100 | 6 | W 5/8 x 11 NC | 19 | 28 | D | 20000 | 5 | Ja | 4017359157701 | |
472.201.32 | ![]() | STH 0,50 | 115 | 6 | 22,2 | 22 | 32 | D | 15000 | 10 | Ja | 4017359154854 | |
472.201.39 | ![]() | STH 0,50 | 115 | 6 | 22,2 | 22 | 39 | D | 15000 | 10 | Ja | 4017359163115 | |
472.207.32 | ![]() | STH 0,50 | 115 | 6 | M 14 x 2,0 | 22 | 32 | D | 15000 | 5 | Nee | 4017359158845 | |
472.208.32 | ![]() | STH 0,50 | 115 | 6 | W 5/8 x 11 NC | 22 | 32 | D | 15000 | 5 | Nee | 4017359158852 | |
473.201.40 | ![]() | STH 0,50 | 125 | 6 | 22,2 | 26 | 40 | D | 15000 | 10 | Ja | 4017359154212 | |
473.207.40 | ![]() | STH 0,50 | 125 | 6 | M 14 x 2,0 | 26 | 40 | D | 15000 | 5 | Ja | 4017359154809 | |
473.801.40 | ![]() | ROH 0,50 | 125 | 6 | 22,2 | 26 | 40 | D | 15000 | 10 | Ja | 4017359154229 | |
473.807.40 | ![]() | ROH 0,50 | 125 | 6 | M 14 x 2,0 | 26 | 40 | D | 15000 | 5 | Nee | 4017359154618 | |
473.808.40 | ![]() | ROH 0,50 | 125 | 6 | W 5/8 x 11 NC | 26 | 40 | D | 15000 | 5 | Nee | 4017359154601 | |
474.201.48 | ![]() | STH 0,50 | 150 | 6 | 22,2 | 30 | 48 | D | 12500 | 10 | Ja | 4017359154137 | |
474.207.48 | ![]() | STH 0,50 | 150 | 6 | M 14 x 2,0 | 30 | 48 | D | 12500 | 5 | Nee | 4017359154724 | |
474.208.48 | ![]() | STH 0,50 | 150 | 6 | W 5/8 x 11 NC | 30 | 48 | D | 12500 | 5 | Nee | 4017359154731 | |
475.207.76 | ![]() | STH 0,50 | 178 | 6 | M 14 x 2,0 | 30 | 76 | D | 12500 | 5 | Ja | 4017359154502 | |
475.208.48 | ![]() | STH 0,50 | 178 | 6 | W 5/8 x 11 NC | 36 | 48 | D | 12500 | 5 | Nee | 4017359154779 | |
475.208.56 | ![]() | STH 0,50 | 178 | 6 | W 5/8 x 11 NC | 30 | 56 | D | 12500 | 5 | Nee | 4017359154656 | |
475.208.76 | ![]() | STH 0,50 | 178 | 6 | W 5/8 x 11 NC | 30 | 76 | D | 12500 | 5 | Nee | 4017359154519 | |
475.801.48 | ![]() | ROH 0,50 | 178 | 6 | 22,2 | 36 | 48 | D | 12500 | 10 | Ja | 4017359154199 | |
475.801.56 | ![]() | ROH 0,50 | 178 | 6 | 22,2 | 30 | 56 | D | 12500 | 10 | Ja | 4017359154687 | |
475.801.76 | ![]() | ROH 0,50 | 178 | 6 | 22,2 | 30 | 76 | D | 12500 | 10 | Ja | 4017359154205 | |
475.807.48 | ![]() | ROH 0,50 | 178 | 6 | M 14 x 2,0 | 36 | 48 | D | 12500 | 5 | Nee | 4017359154571 | |
475.807.56 | ![]() | ROH 0,50 | 178 | 6 | M 14 x 2,0 | 30 | 56 | D | 12500 | 5 | Nee | 4017359154557 | |
475.807.76 | ![]() | ROH 0,50 | 178 | 6 | M 14 x 2,0 | 30 | 76 | D | 12500 | 5 | Nee | 4017359154533 | |
475.808.48 | ![]() | ROH 0,50 | 178 | 6 | W 5/8 x 11 NC | 36 | 48 | D | 12500 | 5 | Nee | 4017359154564 | |
475.808.56 | ![]() | ROH 0,50 | 178 | 6 | W 5/8 x 11 NC | 30 | 56 | D | 12500 | 5 | Nee | 4017359154540 | |
471.207.28 | ![]() | STH 0,50 | 100 | 6 | M 14 x 2,0 | 19 | 28 | D | 20000 | 5 | Ja | 4017359154861 | |
471.208.28 | ![]() | STH 0,50 | 100 | 6 | W 5/8 x 11 NC | 19 | 28 | D | 20000 | 5 | Nee | 4017359157718 | |
472.801.32 | ![]() | ROH 0,50 | 115 | 6 | 22,2 | 22 | 32 | D | 15000 | 10 | Ja | 4017359157725 | |
472.801.39 | ![]() | ROH 0,50 | 115 | 6 | 22,2 | 22 | 39 | D | 15000 | 10 | Ja | 4017359166963 | |
472.807.32 | ![]() | ROH 0,50 | 115 | 6 | M 14 x 2,0 | 22 | 32 | D | 15000 | 5 | Nee | 4017359158869 | |
472.808.32 | ![]() | ROH 0,50 | 115 | 6 | W 5/8 x 11 NC | 22 | 32 | D | 15000 | 5 | Nee | 4017359158876 | |
473.208.40 | ![]() | STH 0,50 | 125 | 6 | W 5/8 x 11 NC | 26 | 40 | D | 15000 | 5 | Nee | 4017359154816 | |
474.801.48 | ![]() | ROH 0,50 | 150 | 6 | 22,2 | 30 | 48 | D | 12500 | 10 | Ja | 4017359154182 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.