
Penseelborstels met stift Ø 6, staaldraad
Productbeschrijving
Waarom kiezen voor S&B Internationale Penseelborstels?
Als specialist in technische borstels biedt S&B International een breed scala aan penseelborstels met stift die perfect zijn voor het reinigen en ontbramen van moeilijk bereikbare plaatsen. Deze borstels zijn ontworpen om lak- en rubberresten te verwijderen en zijn ideaal voor het poetsen van vormen en gietdelen. Of u nu hoeken, rondingen of verdiepingen moet bewerken in het binnenste van boringen, onze penseelborstels zijn de ideale keuze. Bovendien zijn ze compatibel met hoogtoerig gereedschap voor optimale prestaties.
Kenmerken van onze Penseelborstels
Onze penseelborstels zijn beschikbaar in diverse vormen, zoals gespreid of gepunt, en kunnen op verzoek met een ¼” stift worden geleverd. De speciale penseelborstels met compact draad zijn uniek door hun enkelvoudige gesloten golving. Dit zorgt voor een dichter bezetting en een harder effect vergeleken met conventionele borstels. Daarnaast zijn de borstels beschikbaar met extra lange stiften en in verschillende diameters, wat ze veelzijdig maakt voor elke toepassing. Kies voor de kwaliteit en expertise van S&B International en ontdek het verschil!
Artikelnummer | Vulling | D1 | D2 | L | H | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451.192 | ![]() | STA 0,50 | 12 | 10 | 60 | 20 | 20000 | 10 | Nee | 4017359139776 | |
452.161 | ![]() | STA 0,30 | 17 | 16 | 65 | 22 | 20000 | 10 | Ja | 4017359006825 | |
452.191 | ![]() | STA 0,50 | 17 | 16 | 65 | 22 | 20000 | 10 | Ja | 4017359006832 | |
453.131 | ![]() | STA 0,15 | 23 | 22 | 68 | 25 | 18000 | 10 | Ja | 4017359009642 | |
453.141 | ![]() | STA 0,20 | 23 | 22 | 68 | 25 | 18000 | 10 | Ja | 4017359028643 | |
453.161 | ![]() | STA 0,30 | 23 | 22 | 68 | 25 | 18000 | 10 | Ja | 4017359006856 | |
453.163 | ![]() | STA 0,30 | 50 | 22 | 68 | 18 | 18000 | 10 | Ja | 4017359006962 | |
453.191 | ![]() | STA 0,50 | 23 | 22 | 68 | 25 | 18000 | 10 | Ja | 4017359006863 | |
456.131 | ![]() | STA 0,15 | 30 | 29 | 68 | 25 | 18000 | 10 | Ja | 4017359065044 | |
456.141 | ![]() | STA 0,20 | 30 | 29 | 68 | 25 | 18000 | 10 | Ja | 4017359029152 | |
451.131 | ![]() | STA 0,15 | 12 | 10 | 60 | 20 | 20000 | 10 | Ja | 4017359013908 | |
451.141 | ![]() | STA 0,20 | 12 | 10 | 60 | 20 | 20000 | 10 | Ja | 4017359006771 | |
451.161 | ![]() | STA 0,30 | 12 | 10 | 60 | 20 | 20000 | 10 | Ja | 4017359006788 | |
451.162 | ![]() | STA 0,30 | 12 | 10 | 60 | 20 | 20000 | 10 | Ja | 4017359068564 | |
451.191 | ![]() | STA 0,50 | 12 | 10 | 60 | 20 | 20000 | 10 | Ja | 4017359006795 | |
452.131 | ![]() | STA 0,15 | 17 | 16 | 65 | 22 | 20000 | 10 | Nee | 4017359076989 | |
452.141 | ![]() | STA 0,20 | 17 | 16 | 65 | 22 | 20000 | 10 | Ja | 4017359071533 | |
456.161 | ![]() | STA 0,30 | 30 | 29 | 68 | 25 | 18000 | 10 | Ja | 4017359006887 | |
456.163 | ![]() | STA 0,30 | 70 | 29 | 68 | 25 | 18000 | 10 | Ja | 4017359006993 | |
456.191 | ![]() | STA 0,50 | 30 | 29 | 68 | 25 | 18000 | 10 | Ja | 4017359006894 | |
458.131 | ![]() | STA 0,15 | 12 | 10 | 120 | 20 | 15000 | 10 | Ja | 4017359014592 | |
458.141 | ![]() | STA 0,20 | 12 | 10 | 120 | 20 | 15000 | 10 | Ja | 4017359012369 | |
458.161 | ![]() | STA 0,30 | 12 | 10 | 120 | 20 | 15000 | 10 | Ja | 4017359006931 | |
458.191 | ![]() | STA 0,50 | 12 | 10 | 120 | 20 | 15000 | 10 | Ja | 4017359006948 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.