
Penseelborstels met stift Ø 6, roestvastdraad, messingdraad
Productbeschrijving
Technische Penseelborstels voor Diverse Toepassingen
Bij S&B International vindt u hoogwaardige technische borstels, speciaal ontworpen voor het reinigen en ontbramen van moeilijk bereikbare plaatsen. Onze penseelborstels met stift zijn ideaal voor het verwijderen van lak en rubberresten en voor het effectief poetsen van vormen en gietdelen. Deze borstels zijn perfect voor de bewerking van hoeken, rondingen en verdiepingen, zelfs in het binnenste van boringen.
Kenmerken van Onze Penseelborstels
Naast de standaardvormen zijn penseelborstels ook beschikbaar in gespreide of puntige uitvoeringen, zodat u een optimale keuze kunt maken voor uw specifieke behoefte. Deze borstels zijn geschikt voor gebruik met hoogtoerig gereedschap en kunnen desgewenst geleverd worden met een ¼” stift. Het draad in onze “speciale penseelborstels, compact” is enkelvoudig gesloten gegolfd, wat zorgt voor een zeer dicht bezet effect, vergeleken met conventionele borstels. Extra lange stiften en andere diameters zijn eveneens beschikbaar, zodat u de perfecte penseelborstel voor uw toepassing kunt selecteren.
Artikelnummer | Vulling | D1 | D2 | L | H | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451.341 | ![]() | ROF 0,20 | 12 | 10 | 60 | 20 | 20000 | 10 | Ja | 4017359012185 | |
451.361 | ![]() | ROF 0,30 | 12 | 10 | 60 | 20 | 20000 | 10 | Ja | 4017359006801 | |
451.362 | ![]() | ROF 0,30 | 12 | 10 | 60 | 20 | 20000 | 10 | Ja | 4017359029015 | |
452.341 | ![]() | ROF 0,20 | 17 | 16 | 65 | 22 | 20000 | 10 | Ja | 4017359082331 | |
452.361 | ![]() | ROF 0,30 | 17 | 16 | 65 | 22 | 20000 | 10 | Ja | 4017359006849 | |
452.541 | ![]() | MES 0,20 | 17 | 16 | 65 | 22 | 20000 | 10 | Ja | 4017359020623 | |
452.561 | ![]() | MES 0,30 | 17 | 16 | 65 | 22 | 20000 | 10 | Ja | 4017359012789 | |
453.541 | ![]() | MES 0,20 | 23 | 22 | 68 | 25 | 18000 | 10 | Ja | 4017359013229 | |
453.561 | ![]() | MES 0,30 | 23 | 22 | 68 | 25 | 18000 | 10 | Ja | 4017359012796 | |
456.341 | ![]() | ROF 0,20 | 30 | 29 | 68 | 25 | 18000 | 10 | Ja | 4017359045862 | |
456.361 | ![]() | ROF 0,30 | 30 | 29 | 68 | 25 | 18000 | 10 | Ja | 4017359006900 | |
456.541 | ![]() | MES 0,20 | 30 | 29 | 68 | 25 | 18000 | 10 | Ja | 4017359068953 | |
456.561 | ![]() | MES 0,30 | 30 | 29 | 68 | 25 | 18000 | 10 | Ja | 4017359012772 | |
451.541 | ![]() | MES 0,20 | 12 | 10 | 60 | 20 | 20000 | 10 | Ja | 4017359011256 | |
451.561 | ![]() | MES 0,30 | 12 | 10 | 60 | 20 | 20000 | 10 | Ja | 4017359006818 | |
453.341 | ![]() | ROF 0,20 | 23 | 22 | 68 | 25 | 18000 | 10 | Ja | 4017359085578 | |
453.361 | ![]() | ROF 0,30 | 23 | 22 | 68 | 25 | 18000 | 10 | Ja | 4017359006870 | |
453.363 | ![]() | ROF 0,30 | 50 | 22 | 68 | 18 | 18000 | 10 | Ja | 4017359006986 | |
458.341 | ![]() | ROF 0,20 | 12 | 10 | 120 | 20 | 15000 | 10 | Nee | 4017359013854 | |
458.361 | ![]() | ROF 0,30 | 12 | 10 | 120 | 20 | 15000 | 10 | Ja | 4017359006955 | |
458.541 | ![]() | MES 0,20 | 12 | 10 | 120 | 20 | 15000 | 10 | Ja | 4017359012376 | |
458.561 | ![]() | MES 0,30 | 12 | 10 | 120 | 20 | 15000 | 10 | Ja | 4017359012383 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.