
Nylon abrasief ontbramingsborstel
Productbeschrijving
Technische Borstels voor Ontbramen
Bij S&B International bieden wij speciaal ontwikkelde roterende borstels aan voor het ontbramen van verschillende materialen. Deze borstels zijn compatibel met alle courante ontbramingsmachines en zijn ontworpen om optimale prestaties en efficiëntie te leveren. Het gebruik van hoogwaardige draad zorgt voor een langdurige standtijd, waardoor u kosten bespaart in de lange termijn.
Voordelen van Onze Roterende Borstels
Onze ontbraamingsborstels zijn voorzien van een hoog vulgewicht en perfect gebalanceerd, wat bijdraagt aan een consistent en effectief ontbraamproces. Daarnaast zijn de dekplaten uitgerust met een dubbele spiebaan, wat zorgt voor extra stabiliteit tijdens gebruik. Vergeet niet de juiste asgatmaat op te geven bij uw bestelling om de beste prestaties te garanderen.
Artikelnummer | Vulling | D | A | d | EB | H | R buis | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377.824.00 | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 250 | 60 | 100 | 55 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359307052 | |
377.824.T1 | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 250 | 60 | 50,8 | 53 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359307199 | |
377.824.TA | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 250 | 60 | 100 | 50 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359307168 | |
377.875.T1 | ![]() | SIC 320/0,56 | 250 | 60 | 50,8 | 53 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359307397 | |
377.875.TA | ![]() | SIC 320/0,56 | 250 | 60 | 100 | 50 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359307380 | |
377.824 | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 250 | 60 | 50,8 | 58 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359255490 | |
377.835 | ![]() | SIC 120 / 1,1 | 250 | 60 | 50,8 | 58 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Ja | 4017359258835 | |
387.824 | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 300 | 60 | 50,8 | 55 | 60 | 100 | 3000 | 1 | Nee | 4017359203941 | |
377.835.00 | ![]() | SIC 120 / 1,1 | 250 | 60 | 100 | 55 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359307229 | |
377.835.T1 | ![]() | SIC 120 / 1,1 | 250 | 60 | 50,8 | 53 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359307267 | |
377.835.TA | ![]() | SIC 120 / 1,1 | 250 | 60 | 100 | 50 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359307250 | |
377.854.00 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 250 | 60 | 100 | 55 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359307304 | |
377.854.T1 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 250 | 60 | 50,8 | 53 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359307342 | |
377.854.TA | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 250 | 60 | 100 | 50 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359307335 | |
377.875.00 | ![]() | SIC 320/0,56 | 250 | 60 | 100 | 55 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359307366 | |
377.837 | ![]() | SIC 120 / 1,1 | 250 | 80 | 50,8 | 79 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359258866 | |
377.839 | ![]() | SIC 120 / 1,1 | 250 | 100 | 50,8 | 99 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359258873 | |
377.854 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 250 | 60 | 50,8 | 58 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Ja | 4017359123867 | |
377.875 | ![]() | SIC 320/0,56 | 250 | 60 | 50,8 | 58 | 50 | 100 | 3600 | 1 | Nee | 4017359307359 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.