
Miniatuur roterende borstels met stift Ø 3
Productbeschrijving
Waarom Kiezen voor Miniatuurborstels?
Miniatuurborstels van S&B International zijn ideaal voor het reinigen, ontbramen of polijsten van kleine oppervlakken en werkstukken. Deze gespecialiseerde borstels zijn ontworpen om precisie en efficiëntie te bieden in diverse toepassingen. Of u nu werkt met precisie gereedschap, precisie mechanica, of in pneumatiek en hydraulica, onze miniatuurborstels helpen u de hoogste kwaliteit van finish te bereiken.
Diversiteit in Uitvoeringen
Bij S&B International begrijpen we dat elke taak unieke vereisten heeft. Daarom zijn onze miniatuurborstels verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, waaronder stiftborstels, komborstels en penseelborstels. Dit assortiment stelt u in staat de juiste borstel voor uw specifieke behoeften te kiezen. Of u nu delicate onderdelen moet reinigen of een robuuste ontbraambeurt wilt uitvoeren, wij bieden de juiste oplossing.
Vertrouw op onze expertise en stel uw vragen gerust. Onze miniatuurborstels zijn de perfecte keuze voor hoogwaardige resultaten in uw werkprocessen.
Artikelnummer | Vulling | D | A | H | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410.811.DB | ![]() | Diamant K400 | 16 | 2 | 3 | 15000 | 10 | Nee | 4017359289488 | |
410.812.DB | ![]() | Diamant K400 | 19 | 2 | 5 | 12000 | 10 | Nee | 4017359289471 | |
410.323 | ![]() | ROF 0,10 | 22 | 2 | 6 | 10000 | 10 | Nee | 4017359289556 | |
410.521 | ![]() | MES 0,10 | 16 | 2 | 3 | 15000 | 10 | Nee | 4017359335734 | |
410.522 | ![]() | MES 0,10 | 19 | 2 | 5 | 12000 | 10 | Nee | 4017359347799 | |
410.523 | ![]() | MES 0,10 | 22 | 2 | 6 | 10000 | 10 | Nee | 4017359335758 | |
410.801 | ![]() | AO 500/0,46 | 16 | 2 | 3 | 15000 | 10 | Nee | 4017359289495 | |
410.802 | ![]() | AO 500/0,46 | 19 | 2 | 5 | 12000 | 10 | Nee | 4017359289501 | |
410.803 | ![]() | AO 500/0,46 | 22 | 2 | 6 | 10000 | 10 | Nee | 4017359289518 | |
410.881 | ![]() | SIC 500/0,46 | 16 | 2 | 3 | 15000 | 10 | Nee | 4017359289341 | |
410.813.DB | ![]() | Diamant K400 | 22 | 2 | 6 | 10000 | 10 | Nee | 4017359289440 | |
410.221 | ![]() | STH 0,10 | 16 | 2 | 3 | 15000 | 10 | Nee | 4017359289426 | |
410.222 | ![]() | STH 0,10 | 19 | 2 | 5 | 12000 | 10 | Nee | 4017359289402 | |
410.223 | ![]() | STH 0,10 | 22 | 2 | 6 | 10000 | 10 | Nee | 4017359289396 | |
410.321 | ![]() | ROF 0,10 | 16 | 2 | 3 | 15000 | 10 | Nee | 4017359289532 | |
410.322 | ![]() | ROF 0,10 | 19 | 2 | 5 | 12000 | 10 | Nee | 4017359289549 | |
410.882 | ![]() | SIC 500/0,46 | 19 | 2 | 5 | 12000 | 10 | Nee | 4017359289358 | |
410.883 | ![]() | SIC 500/0,46 | 22 | 2 | 6 | 10000 | 10 | Nee | 4017359289372 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.