
Micro abrasief ragers met siliciumcarbid korrel
Productbeschrijving
Waarom Kiezen voor Ragers met Nylon Abrasief?
Ragers met verzinkte twijndraad en een enkele spiraal bieden een uitstekende keuze voor veelzijdig gebruik in uw projecten. Dankzij de nylon abrasief bezetting, verrijkt met siliciumcarbid of aluminiumoxide, zijn deze borstels ruimer inzetbaar dan standaard ragers. Dit maakt ze ideaal voor het ontbramen van gaten en dwarsboringen, en voor het bewerken van complexe onderdelen zoals O-ring groeven.
Toepassingen en Voordelen
Naast het ontbramen zijn deze ragers ook uitermate geschikt voor het polijsten en schoonmaken van buisjes of kleine boringen. De flexibele draden zorgen ervoor dat de rager zich aanpast aan de contouren van de gaten, waardoor ook moeilijk bereikbare plaatsen effectief kunnen worden bewerkt. Het gebruik van de nylon abrasief korrel maakt het mogelijk om ook de scherpe kanten van boorgatverbindingen te breken, wat bijdraagt aan een perfect eindresultaat voor al uw toepassingen.
Artikelnummer | Vulling | D | A | L | R | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541.200.60 | ![]() | SIC 120/0,6 | 6 | 65 | 125 | 3 | 1500 | 10 | Ja | 4017359195031 | |
541.203.00 | ![]() | SIC 120/0,6 | 30 | 65 | 125 | 5.7 | 2000 | 10 | Ja | 4017359208182 | |
541.203.20 | ![]() | SIC 120/0,6 | 32 | 65 | 125 | 5.7 | 2000 | 10 | Ja | 4017359208199 | |
543.201.00 | ![]() | SIC 320/0,6 | 10 | 65 | 125 | 3.7 | 2000 | 10 | Ja | 4017359208274 | |
543.201.30 | ![]() | SIC 320/0,6 | 13 | 65 | 125 | 3.7 | 2000 | 10 | Ja | 4017359208267 | |
543.201.60 | ![]() | SIC 320/0,6 | 16 | 65 | 125 | 5.2 | 2000 | 10 | Ja | 4017359208250 | |
543.201.90 | ![]() | SIC 320/0,6 | 19 | 65 | 125 | 5.2 | 2000 | 10 | Ja | 4017359208243 | |
543.202.20 | ![]() | SIC 320/0,6 | 22 | 65 | 125 | 5.7 | 2000 | 10 | Ja | 4017359208236 | |
543.202.50 | ![]() | SIC 320/0,6 | 25 | 65 | 125 | 5.7 | 2000 | 10 | Ja | 4017359209622 | |
543.202.80 | ![]() | SIC 320/0,6 | 28 | 65 | 125 | 5.7 | 2000 | 10 | Ja | 4017359208229 | |
543.203.00 | ![]() | SIC 320/0,6 | 30 | 65 | 125 | 5.7 | 2000 | 10 | Ja | 4017359208212 | |
545.200.22 | ![]() | SIC 1000/0,25 | 2,2 | 18 | 100 | 0.9 | 1000 | 10 | Ja | 4017359335260 | |
545.200.26 | ![]() | SIC 1000/0,25 | 2,6 | 25 | 100 | 1 | 1000 | 10 | Ja | 4017359290620 | |
545.200.32 | ![]() | SIC 1000/0,25 | 3,2 | 25 | 100 | 1.7 | 1000 | 10 | Ja | 4017359290637 | |
545.200.42 | ![]() | SIC 1000/0,25 | 4,2 | 25 | 125 | 2.2 | 1000 | 10 | Nee | 4017359290644 | |
545.200.55 | ![]() | SIC 1000/0,25 | 5,5 | 25 | 125 | 2.2 | 1000 | 10 | Nee | 4017359290651 | |
545.200.60 | ![]() | SIC 1000/0,25 | 6 | 65 | 125 | 3 | 1500 | 10 | Nee | 4017359290668 | |
545.200.80 | ![]() | SIC 1000/0,25 | 8 | 65 | 125 | 3 | 1500 | 10 | Nee | 4017359290675 | |
545.201.00 | ![]() | SIC 1000/0,25 | 10 | 65 | 125 | 3.7 | 2000 | 10 | Nee | 4017359290682 | |
543.200.60 | ![]() | SIC 320/0,6 | 6 | 65 | 125 | 3 | 1500 | 10 | Ja | 4017359208298 | |
543.200.80 | ![]() | SIC 320/0,6 | 8 | 65 | 125 | 3 | 1500 | 10 | Ja | 4017359208281 | |
543.203.20 | ![]() | SIC 320/0,6 | 32 | 65 | 125 | 5.7 | 2000 | 10 | Nee | 4017359208205 | |
545.200.12 | ![]() | SIC 1000/0,25 | 1,2 | 12 | 100 | 0.7 | 500 | 10 | Ja | 4017359290606 | |
545.200.19 | ![]() | SIC 1000/0,25 | 1,9 | 18 | 100 | 0.7 | 500 | 10 | Ja | 4017359290613 | |
545.201.30 | ![]() | SIC 1000/0,25 | 13 | 65 | 125 | 3.7 | 2000 | 10 | Nee | 4017359290699 | |
545.201.60 | ![]() | SIC 1000/0,25 | 16 | 65 | 125 | 5.2 | 2000 | 10 | Nee | 4017359290705 | |
545.201.90 | ![]() | SIC 1000/0,25 | 19 | 65 | 125 | 5.2 | 2000 | 10 | Nee | 4017359290712 | |
545.202.20 | ![]() | SIC 1000/0,25 | 22 | 65 | 125 | 5.7 | 2000 | 10 | Nee | 4017359290729 | |
545.202.50 | ![]() | SIC 1000/0,25 | 25 | 65 | 125 | 5.7 | 2000 | 10 | Nee | 4017359290736 | |
545.202.80 | ![]() | SIC 1000/0,25 | 28 | 65 | 125 | 5.7 | 2000 | 10 | Nee | 4017359290743 | |
545.203.00 | ![]() | SIC 1000/0,25 | 30 | 65 | 125 | 5.7 | 2000 | 10 | Nee | 4017359290750 | |
545.203.20 | ![]() | SIC 1000/0,25 | 32 | 65 | 125 | 5.7 | 2000 | 10 | Nee | 4017359290774 | |
541.200.80 | ![]() | SIC 120/0,6 | 8 | 65 | 125 | 3 | 1500 | 10 | Ja | 4017359195048 | |
541.201.00 | ![]() | SIC 120/0,6 | 10 | 65 | 125 | 3.7 | 2000 | 10 | Ja | 4017359195055 | |
541.201.30 | ![]() | SIC 120/0,6 | 13 | 65 | 125 | 3.7 | 2000 | 10 | Ja | 4017359195062 | |
541.201.60 | ![]() | SIC 120/0,6 | 16 | 65 | 125 | 5.2 | 2000 | 10 | Ja | 4017359195079 | |
541.201.90 | ![]() | SIC 120/0,6 | 19 | 65 | 125 | 5.2 | 2000 | 10 | Ja | 4017359195086 | |
541.202.20 | ![]() | SIC 120/0,6 | 22 | 65 | 125 | 5.7 | 2000 | 10 | Ja | 4017359195093 | |
541.202.50 | ![]() | SIC 120/0,6 | 25 | 65 | 125 | 5.7 | 2000 | 10 | Ja | 4017359195109 | |
541.202.80 | ![]() | SIC 120/0,6 | 28 | 65 | 125 | 5.7 | 2000 | 10 | Ja | 4017359208175 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.