parallax background image

Micro abrasief ragers met siliciumcarbid korrel

Micro abrasief ragers met siliciumcarbid korrel
  • Micro abrasief ragers met siliciumcarbid korrel
  • Micro abrasief ragers met siliciumcarbid korrel

Productspecificaties

Eigenschappen Testmethode
Productgroep Getwijnde borstels
Merk Lessmann

Productbeschrijving

Waarom Kiezen voor Ragers met Nylon Abrasief?

Ragers met verzinkte twijndraad en een enkele spiraal bieden een uitstekende keuze voor veelzijdig gebruik in uw projecten. Dankzij de nylon abrasief bezetting, verrijkt met siliciumcarbid of aluminiumoxide, zijn deze borstels ruimer inzetbaar dan standaard ragers. Dit maakt ze ideaal voor het ontbramen van gaten en dwarsboringen, en voor het bewerken van complexe onderdelen zoals O-ring groeven.

Toepassingen en Voordelen

Naast het ontbramen zijn deze ragers ook uitermate geschikt voor het polijsten en schoonmaken van buisjes of kleine boringen. De flexibele draden zorgen ervoor dat de rager zich aanpast aan de contouren van de gaten, waardoor ook moeilijk bereikbare plaatsen effectief kunnen worden bewerkt. Het gebruik van de nylon abrasief korrel maakt het mogelijk om ook de scherpe kanten van boorgatverbindingen te breken, wat bijdraagt aan een perfect eindresultaat voor al uw toepassingen.

Artikelnummer Vulling
D
A
L
R
Max RPM
Aantal
Korte levertijd?
Barcode
Aanvraag
541.200.60541.200.60SIC 120/0,6 6 65125 31.500 10Ja4.017.359.159.296
541.200.80541.200.80SIC 120/0,6 8 65125 31.500 10Ja4.017.359.159.296
541.201.00541.201.00SIC 120/0,6 10 65125 3,702.000 10Ja4.017.359.159.296
541.201.30541.201.30SIC 120/0,6 13 65125 3,702.000 10Ja4.017.359.159.296
541.201.60541.201.60SIC 120/0,6 16 65125 5,202.000 10Ja4.017.359.159.296
541.201.90541.201.90SIC 120/0,6 19 65125 5,202.000 10Ja4.017.359.159.296
541.202.20541.202.20SIC 120/0,6 22 65125 5,702.000 10Ja4.017.359.159.296
541.202.50541.202.50SIC 120/0,6 25 65125 5,702.000 10Ja4.017.359.159.296
541.202.80541.202.80SIC 120/0,6 28 65125 5,702.000 10Ja4.017.359.159.296
541.203.00541.203.00SIC 120/0,6 30 65125 5,702.000 10Ja4.017.359.159.296
541.203.20541.203.20SIC 120/0,6 32 65125 5,702.000 10Ja4.017.359.159.296
543.200.60543.200.60SIC 320/0,6 6 65125 31.500 10Ja4.017.359.159.296
543.200.80543.200.80SIC 320/0,6 8 65125 31.500 10Ja4.017.359.159.296
543.201.00543.201.00SIC 320/0,6 10 65125 3,702.000 10Ja4.017.359.159.296
543.201.30543.201.30SIC 320/0,6 13 65125 3,702.000 10Ja4.017.359.159.296
543.201.60543.201.60SIC 320/0,6 16 65125 5,202.000 10Ja4.017.359.159.296
543.201.90543.201.90SIC 320/0,6 19 65125 5,202.000 10Ja4.017.359.159.296
543.202.20543.202.20SIC 320/0,6 22 65125 5,702.000 10Ja4.017.359.159.296
543.202.50543.202.50SIC 320/0,6 25 65125 5,702.000 10Ja4.017.359.159.296
543.202.80543.202.80SIC 320/0,6 28 65125 5,702.000 10Ja4.017.359.159.296
543.203.00543.203.00SIC 320/0,6 30 65125 5,702.000 10Ja4.017.359.159.296
543.203.20543.203.20SIC 320/0,6 32 65125 5,702.000 10Nee4.017.359.159.296
545.200.12545.200.12SIC 1000/0,25 12 12100 0,70500 10Ja4.017.359.421.440
545.200.19545.200.19SIC 1000/0,25 19 18100 0,70500 10Ja4.017.359.421.440
545.200.22545.200.22SIC 1000/0,25 22 18100 0,901.000 10Ja4.017.359.421.440
545.200.26545.200.26SIC 1000/0,25 26 25100 11.000 10Ja4.017.359.421.440
545.200.32545.200.32SIC 1000/0,25 32 25100 1,701.000 10Ja4.017.359.421.440
545.200.42545.200.42SIC 1000/0,25 42 25125 2,201.000 10Nee4.017.359.421.440
545.200.55545.200.55SIC 1000/0,25 55 25125 2,201.000 10Nee4.017.359.421.440
545.200.60545.200.60SIC 1000/0,25 6 65125 31.500 10Nee4.017.359.421.440
545.200.80545.200.80SIC 1000/0,25 8 65125 31.500 10Nee4.017.359.421.440
545.201.00545.201.00SIC 1000/0,25 10 65125 3,702.000 10Nee4.017.359.421.440
545.201.30545.201.30SIC 1000/0,25 13 65125 3,702.000 10Nee4.017.359.421.440
545.201.60545.201.60SIC 1000/0,25 16 65125 5,202.000 10Nee4.017.359.421.440
545.201.90545.201.90SIC 1000/0,25 19 65125 5,202.000 10Nee4.017.359.421.440
545.202.20545.202.20SIC 1000/0,25 22 65125 5,702.000 10Nee4.017.359.421.440
545.202.50545.202.50SIC 1000/0,25 25 65125 5,702.000 10Nee4.017.359.421.440
545.202.80545.202.80SIC 1000/0,25 28 65125 5,702.000 10Nee4.017.359.421.440
545.203.00545.203.00SIC 1000/0,25 30 65125 5,702.000 10Nee4.017.359.421.440
545.203.20545.203.20SIC 1000/0,25 32 65125 5,702.000 10Nee4.017.359.421.440

Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!

Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via  072 5402 214 of onderstaand formulier.

Offerte aanvragen
Onze merken
  • logo KR techniek.jpg
  • superbrush.jpg
  • LESSMANN-logo.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven

Verder kijken Offertelijst
empty_cart

Jouw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
  • :
  • :
Campagne image

Bekijk onze nieuwe brochure!

Onze nieuwe 2026 brochure is uitgebracht. Download de brochure en ontdek de mogelijkheden die S&B International uw bedrijf kan bieden.
Bekijken