
Micro abrasief ragers met aluminiumoxide korrel
Productbeschrijving
De Voordelen van Technische Borstels met Nylon Abrasief
Ragers met verzinkte twijndraad en een enkele spiraal zijn de ideale oplossing voor uiteenlopende bewerkingen in uw productieproces. Dankzij de bezetting van nylon abrasief met siliciumcarbid of aluminiumoxide zijn deze borstels veel veelzijdiger dan standaard ragers. Ze zijn bij uitstek geschikt voor het ontbramen van gaten, dwarsboringen, en voor het steken van O-ring groeven en complexe onderdelen. Bovendien kunt u deze borstels inzetten voor het polijsten of schoonmaken van buisjes en kleine boringen.
Flexibiliteit en Precisie in Moeilijk Bereikbare Ruimtes
Een van de grootste voordelen van deze ragers is dat de flexibele draden zich perfect aanpassen aan de contouren van de te bewerken gaten. Dit maakt het mogelijk om ook moeilijk bereikbare plaatsen effectief te bewerken. De nylon abrasief korrel werkt niet alleen in het midden van de borstel, maar ook met de zijkanten van de vezel, wat resulteert in het breken van scherpe kanten van boorgatverbindingen. Met deze hoogwaardige technische borstels optimaliseert u uw bewerkingsprocessen en verhoogt u de productkwaliteit.
Artikelnummer | Vulling | D | A | L | R | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540.072 | ![]() | AO 1000/0,25 | 8,2 | 25 | 125 | 3.2 | 2000 | 10 | Nee | 4017359290903 | |
540.073 | ![]() | AO 1000/0,25 | 9,8 | 25 | 125 | 3.2 | 2000 | 10 | Nee | 4017359290910 | |
540.074 | ![]() | AO 1000/0,25 | 11,5 | 25 | 125 | 3.7 | 2000 | 10 | Nee | 4017359290927 | |
540.075 | ![]() | AO 1000/0,25 | 13 | 25 | 125 | 3.7 | 2000 | 10 | Nee | 4017359290934 | |
540.076 | ![]() | AO 1000/0,25 | 16 | 25 | 125 | 3.7 | 2000 | 10 | Nee | 4017359290941 | |
540.077 | ![]() | AO 1000/0,25 | 20 | 25 | 125 | 4.7 | 2000 | 10 | Nee | 4017359290958 | |
540.078 | ![]() | AO 1000/0,25 | 25 | 25 | 125 | 4.7 | 2000 | 10 | Nee | 4017359290965 | |
541.037 | ![]() | AO 600/0,30 | 6,6 | 25 | 125 | 2.5 | 1000 | 10 | Ja | 4017359149461 | |
541.045 | ![]() | AO 600/0,30 | 4,2 | 25 | 125 | 2.2 | 1000 | 10 | Ja | 4017359152119 | |
541.076 | ![]() | AO 600/0,30 | 8,2 | 25 | 125 | 3.2 | 2000 | 10 | Ja | 4017359154939 | |
541.077 | ![]() | AO 600/0,30 | 9,8 | 25 | 125 | 3.2 | 2000 | 10 | Ja | 4017359154922 | |
540.067 | ![]() | AO 1000/0,25 | 3,2 | 25 | 125 | 1.5 | 800 | 10 | Nee | 4017359290804 | |
540.068 | ![]() | AO 1000/0,25 | 4,2 | 25 | 125 | 2.2 | 1000 | 10 | Nee | 4017359290828 | |
540.069 | ![]() | AO 1000/0,25 | 4,8 | 25 | 125 | 2.2 | 1000 | 10 | Nee | 4017359290842 | |
540.070 | ![]() | AO 1000/0,25 | 5,5 | 25 | 125 | 2.2 | 1000 | 10 | Nee | 4017359290859 | |
540.071 | ![]() | AO 1000/0,25 | 6,6 | 25 | 125 | 2.5 | 1000 | 10 | Nee | 4017359290866 | |
541.079 | ![]() | AO 600/0,30 | 5,5 | 25 | 125 | 2.2 | 1000 | 10 | Ja | 4017359162132 | |
541.083 | ![]() | AO 600/0,30 | 4,8 | 25 | 125 | 2.2 | 1000 | 10 | Ja | 4017359171301 | |
541.084 | ![]() | AO 600/0,30 | 3,2 | 25 | 125 | 1.5 | 800 | 10 | Ja | 4017359172285 | |
541.085 | ![]() | AO 600/0,30 | 11,5 | 25 | 125 | 3.7 | 2000 | 10 | Ja | 4017359172278 | |
541.087 | ![]() | AO 600/0,30 | 13 | 25 | 125 | 3.7 | 2000 | 10 | Ja | 4017359172292 | |
541.089 | ![]() | AO 600/0,30 | 16 | 25 | 125 | 3.7 | 2000 | 10 | Ja | 4017359172308 | |
541.093 | ![]() | AO 600/0,30 | 20 | 25 | 125 | 4.7 | 2000 | 10 | Ja | 4017359172315 | |
541.095 | ![]() | AO 600/0,30 | 25 | 25 | 125 | 4.7 | 2000 | 10 | Ja | 4017359172322 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.