
Komborstels met stift Ø 6
Productbeschrijving
Introductie tot Technische Borstels
Bij S&B International zijn wij trots op onze hoogwaardige technische borstels. Deze komborstels met stift zijn vooral bedoeld voor de bewerking van kleine en middelgrote oppervlakken. Dankzij hun veelzijdigheid zijn ze perfect voor zowel industriële als doe-het-zelf-projecten. Of u nu met hout, metaal of kunststof werkt, onze borstels bieden de juiste oplossing voor elke klus.
Komborstels met Stift en Kunststof Kom
Komborstels met een kunststof kom en roestvast draad zijn speciaal geschikt voor het gebruik op roestvaste materialen. De kunststof kom dient ter voorkoming van beschadigingen en roestvorming op het te bewerken roestvaste materiaal. Deze borstels zijn ideaal voor het reinigen en polijsten van oppervlakken, waardoor ze een onmisbaar hulpmiddel zijn in elke werkplaats. Met de juiste techniek en onze borstels kunt u uitzonderlijke resultaten behalen, zelfs op de moeilijkste plekken.
Artikelnummer | Vulling | D | A | H | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
434.142 | ![]() | STA 0,20 | 40 | 15 | 20 | 10500 | 10 | Ja | 4017359066638 | |
434.162 | ![]() | STA 0,30 | 40 | 15 | 20 | 10500 | 10 | Ja | 4017359028056 | |
434.342 | ![]() | ROF 0,20 | 40 | 15 | 20 | 10500 | 10 | Nee | 4017359085615 | |
434.362 | ![]() | ROF 0,30 | 40 | 15 | 20 | 10500 | 10 | Ja | 4017359066645 | |
435.542 | ![]() | MES 0,20 | 50 | 22 | 20 | 10500 | 10 | Ja | 4017359005637 | |
436.162 | ![]() | STA 0,30 | 60 | 25 | 25 | 8000 | 10 | Ja | 4017359116180 | |
436.362 | ![]() | ROF 0,30 | 60 | 25 | 25 | 8000 | 10 | Ja | 4017359112984 | |
437.142 | ![]() | STA 0,20 | 70 | 30 | 25 | 6000 | 10 | Ja | 4017359005651 | |
437.162 | ![]() | STA 0,30 | 70 | 30 | 25 | 6000 | 10 | Ja | 4017359005675 | |
437.342 | ![]() | ROF 0,20 | 70 | 30 | 25 | 6000 | 10 | Nee | 4017359081266 | |
437.362 | ![]() | ROF 0,30 | 70 | 30 | 25 | 6000 | 10 | Ja | 4017359005699 | |
434.542 | ![]() | MES 0,20 | 40 | 15 | 20 | 10500 | 10 | Ja | 4017359066652 | |
435.142 | ![]() | STA 0,20 | 50 | 22 | 20 | 10500 | 10 | Ja | 4017359005248 | |
435.162 | ![]() | STA 0,30 | 50 | 22 | 20 | 10500 | 10 | Ja | 4017359005576 | |
435.342 | ![]() | ROF 0,20 | 50 | 22 | 20 | 10500 | 10 | Nee | 4017359027196 | |
435.362 | ![]() | ROF 0,30 | 50 | 22 | 20 | 10500 | 10 | Ja | 4017359005590 | |
437.542 | ![]() | MES 0,20 | 70 | 30 | 25 | 6000 | 10 | Ja | 4017359005729 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.