
Komborstel gegolfd draad
Productbeschrijving
Komborstels voor Veelzijdig Gebruik
Komborstels met gegolfd draad zijn onmisbaar voor het bewerken van grote oppervlakken. Of het nu gaat om ontroesten, polijsten of het verwijderen van verf, vuil of lasspetters, deze borstels bieden de perfecte oplossing. Dankzij speciale uitvoeringen, zoals borstels met messing kommen en bronsdraad bezetting, kunt u bovendien vonkvrij werken. Dit maakt onze komborstels zeer geschikt voor verschillende industrieën en toepassingen. U vindt bij ons borstels met diverse draadsoorten en draaddiktes, zodat u altijd de juiste keuze maakt voor uw project.
Verpakking en Beschikbaarheid
Onze komborstels zijn per stuk verpakt, wat de verkoop stimuleert en het voor u gemakkelijker maakt om te bestellen. Daarnaast zijn de borstels ook verkrijgbaar in onverpakte bulkverpakking. Dit biedt flexibiliteit en kosteneffectiviteit voor bedrijven die hogere volumes nodig hebben. Wij van S&B International zorgen ervoor dat u de juiste technische borstels ontvangt, aangepast aan uw specifieke behoeften en wensen.
Artikelnummer | Vulling | D | d | H | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421.147 | ![]() | STA 0,20 | 60 | M 14 x 2,0 | 20 | 12000 | 1 | Ja | 4017359080566 | |
421.164 | ![]() | STA 0,35 | 60 | M 10 x 1,5 | 20 | 12000 | 1 | Ja | 4017359005743 | |
421.167 | ![]() | STA 0,35 | 60 | M 14 x 2,0 | 20 | 12000 | 1 | Ja | 4017359005767 | |
421.197 | ![]() | STA 0,50 | 60 | M 14 x 2,0 | 20 | 12000 | 1 | Ja | 4017359099582 | |
421.364 | ![]() | ROH 0,30 / 0,35 | 60 | M 10 x 1,5 | 20 | 12000 | 1 | Nee | 4017359014127 | |
421.367 | ![]() | ROH 0,30 / 0,35 | 60 | M 14 x 2,0 | 20 | 12000 | 1 | Ja | 4017359005781 | |
421.564 | ![]() | MES 0,30 | 60 | M 10 x 1,5 | 20 | 12000 | 1 | Nee | 4017359074527 | |
421.567 | ![]() | MES 0,30 | 60 | M 14 x 2,0 | 20 | 12000 | 1 | Ja | 4017359032763 | |
423.167 | ![]() | STA 0,35 | 75 | M 14 x 2,0 | 25 | 12500 | 1 | Ja | 4017359059104 | |
423.168 | ![]() | STA 0,35 | 75 | W 5/8 x 11 NC | 25 | 12500 | 1 | Ja | 4017359018248 | |
423.367 | ![]() | ROH 0,30 / 0,35 | 75 | M 14 x 2,0 | 25 | 12500 | 1 | Ja | 4017359047965 | |
423.368 | ![]() | ROH 0,30 / 0,35 | 75 | W 5/8 x 11 NC | 25 | 12500 | 1 | Nee | 4017359100523 | |
424.147 | ![]() | STA 0,20 | 80 | M 14 x 2,0 | 25 | 8500 | 1 | Ja | 4017359099865 | |
424.171 | ![]() | STA 0,35 | 80 | 22,2 | 25 | 8500 | 1 | Ja | 4017359032411 | |
424.177 | ![]() | STA 0,35 | 80 | M 14 x 2,0 | 25 | 8500 | 1 | Ja | 4017359032404 | |
424.178 | ![]() | STA 0,35 | 80 | W 5/8 x 11 NC | 25 | 8500 | 1 | Nee | 4017359032398 | |
424.197 | ![]() | STA 0,50 | 80 | M 14 x 2,0 | 25 | 8500 | 1 | Ja | 4017359005835 | |
424.198 | ![]() | STA 0,50 | 80 | W 5/8 x 11 NC | 25 | 8500 | 1 | Nee | 4017359025413 | |
424.361 | ![]() | ROH 0,30 / 0,35 | 80 | 22,2 | 25 | 8500 | 1 | Nee | 4017359006184 | |
424.367 | ![]() | ROH 0,30 / 0,35 | 80 | M 14 x 2,0 | 25 | 8500 | 1 | Ja | 4017359005859 | |
424.368 | ![]() | ROH 0,30 / 0,35 | 80 | W 5/8 x 11 NC | 25 | 8500 | 1 | Nee | 4017359115374 | |
424.567 | ![]() | MES 0,30 | 80 | M 14 x 2,0 | 25 | 8500 | 1 | Ja | 4017359017098 | |
426.147 | ![]() | STA 0,20 | 100 | M 14 x 2,0 | 30 | 9000 | 1 | Ja | 4017359012390 | |
426.171 | ![]() | STA 0,35 | 100 | 22,2 | 30 | 9000 | 1 | Ja | 4017359032381 | |
426.177 | ![]() | STA 0,35 | 100 | M 14 x 2,0 | 30 | 9000 | 1 | Ja | 4017359032374 | |
426.178 | ![]() | STA 0,35 | 100 | W 5/8 x 11 NC | 30 | 9000 | 1 | Ja | 4017359032206 | |
426.191 | ![]() | STA 0,50 | 100 | 22,2 | 30 | 9000 | 1 | Nee | 4017359006238 | |
426.197 | ![]() | STA 0,50 | 100 | M 14 x 2,0 | 30 | 9000 | 1 | Ja | 4017359005897 | |
426.198 | ![]() | STA 0,50 | 100 | W 5/8 x 11 NC | 30 | 9000 | 1 | Nee | 4017359040980 | |
426.361 | ![]() | ROH 0,30 / 0,35 | 100 | 22,2 | 30 | 9000 | 1 | Nee | 4017359006337 | |
426.367 | ![]() | ROH 0,30 / 0,35 | 100 | M 14 x 2,0 | 30 | 9000 | 1 | Ja | 4017359005941 | |
426.368 | ![]() | ROH 0,30 / 0,35 | 100 | W 5/8 x 11 NC | 30 | 9000 | 1 | Nee | 4017359115626 | |
426.561 | ![]() | MES 0,30 | 100 | 22,2 | 30 | 9000 | 1 | Nee | 4017359152478 | |
426.567 | ![]() | MES 0,30 | 100 | M 14 x 2,0 | 30 | 9000 | 1 | Ja | 4017359053836 | |
426.568 | ![]() | MES 0,30 | 100 | W 5/8 x 11 NC | 30 | 9000 | 1 | Nee | 4017359114544 | |
427.171 | ![]() | STA 0,35 | 125 | 22,2 | 30 | 8000 | 1 | Ja | 4017359032657 | |
427.177 | ![]() | STA 0,35 | 125 | M 14 x 2,0 | 30 | 8000 | 1 | Ja | 4017359032619 | |
427.178 | ![]() | STA 0,35 | 125 | W 5/8 x 11 NC | 30 | 8000 | 1 | Ja | 4017359032541 | |
427.297 | ![]() | STA 0,50 | 125 | M 14 x 2,0 | 30 | 8000 | 1 | Ja | 4017359103616 | |
427.298 | ![]() | STA 0,50 | 125 | W 5/8 x 11 NC | 30 | 8000 | 1 | Nee | 4017359110201 | |
427.367 | ![]() | ROH 0,30 / 0,35 | 125 | M 14 x 2,0 | 30 | 8000 | 1 | Ja | 4017359006030 | |
427.567 | ![]() | MES 0,30 | 125 | M 14 x 2,0 | 30 | 8000 | 1 | Ja | 4017359040812 | |
429.171 | ![]() | STA 0,35 | 150 | 22,2 | 40 | 6500 | 1 | Ja | 4017359031582 | |
429.177 | ![]() | STA 0,35 | 150 | M 14 x 2,0 | 40 | 6500 | 1 | Ja | 4017359032152 | |
429.178 | ![]() | STA 0,35 | 150 | W 5/8 x 11 NC | 40 | 6500 | 1 | Ja | 4017359031537 | |
429.191 | ![]() | STA 0,50 | 150 | 22,2 | 40 | 6500 | 1 | Nee | 4017359006436 | |
429.197 | ![]() | STA 0,50 | 150 | M 14 x 2,0 | 40 | 6500 | 1 | Ja | 4017359006085 | |
429.198 | ![]() | STA 0,50 | 150 | W 5/8 x 11 NC | 40 | 6500 | 1 | Nee | 4017359015001 | |
429.367 | ![]() | ROH 0,30 / 0,35 | 150 | M 14 x 2,0 | 40 | 6500 | 1 | Ja | 4017359006115 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.