
Ketelwissers en kachelpijpragers met steel
Productbeschrijving
Waarom kiezen voor S&B International?
Bij S&B International begrijpen we het belang van effectieve ketelreiniging. Het schoonmaken van ketels verhoogt het rendement en vermindert de uitstoot van verontreinigde stoffen. Onze ketelwissers zijn ontworpen met de hoogste kwaliteitsnormen in gedachten. Door gebruik te maken van eersteklas materialen en maatvaste productiemethoden, garanderen we dat onze producten voldoen aan uw verwachtingen.
Onze Producten en Expertise
Ons leveringsprogramma omvat een breed scala aan borstels, van standaardafmetingen tot vele specials die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van de ketelfabrikanten. Als een gerenommeerde OEM-leverancier zijn wij goed uitgerust om grote hoeveelheden en efficiënte producties aan te bieden. Maar nog belangrijker is onze expertise in het voldoen aan kritische toleranties, wat essentieel is voor de optimale werking van uw ketels. Kies voor S&B International en ervaar het verschil in kwaliteit en prestaties.
Artikelnummer | Vulling | D | A | L | Aantal | Korte levertijd? | Boorgat | Uitvoering | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564.101 | ![]() | STA gericht | 50 | 60 | 960 | 10 | Ja | 17 | rechthoekig | 4017359051290 | |
545.307 | ![]() | STA gegolfd | 25 | 100 | 850 | 10 | Ja | rond | 4017359036211 | ||
545.311 | ![]() | STA gegolfd | 35 | 100 | 850 | 10 | Ja | rond | 4017359037591 | ||
545.312 | ![]() | STA gegolfd | 50 | 100 | 850 | 10 | Ja | rond | 4017359037607 | ||
545.320 | ![]() | STA gegolfd | 10 | 100 | 850 | 10 | Ja | rond | 4017359063248 | ||
545.321 | ![]() | STA gegolfd | 15 | 100 | 850 | 10 | Ja | rond | 4017359058947 | ||
545.322 | ![]() | STA gegolfd | 20 | 100 | 850 | 10 | Ja | rond | 4017359063194 | ||
551.801 | ![]() | STA gegolfd | 50 | 100 | 800 | 10 | Ja | 30 | rechthoekig | 4017359023907 | |
552.403 | ![]() | STA gericht | 100 | 100 | 1000 | 10 | Ja | 50 | rechthoekig | 4017359007822 | |
552.404 | ![]() | STA gericht | 80 | 100 | 1000 | 10 | Ja | 40 | rechthoekig | 4017359012093 | |
553.711 | ![]() | STA gegolfd | 50 | 80 | 1000 | 10 | Ja | 40 | rechthoekig | 4017359007891 | |
564.301 | ![]() | STA gegolfd | 90 | 80 | 1000 | 10 | Ja | 40 | rechthoekig | 4017359023884 | |
544.301 | ![]() | STA gegolfd | 50 | 100 | 700 | 10 | Ja | rond | 4017359002971 | ||
544.302 | ![]() | STA gegolfd | 90 | 100 | 600 | 10 | Ja | rond | 4017359010037 | ||
544.804 | ![]() | PA gericht | 20 | 100 | 600 | 10 | Ja | rond | 4017359025994 | ||
545.338 | ![]() | STA gegolfd | 60 | 100 | 850 | 10 | Ja | rond | 4017359219386 | ||
554.903 | ![]() | PA gericht | 14 | 150 | 600 | 10 | Ja | 12 | rechthoekig | 4017359024584 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.