
Kachelpijpragers
Productbeschrijving
Ketelwissers van S&B International
Het schoonmaken van ketels verhoogt het rendement en vermindert de uitstoot van verontreinigde
stoffen. Onze ketelwissers onderscheiden zich door eersteklas materialen en maatvaste productie. Bij S&B International begrijpen we hoe belangrijk het is om zowel de efficiëntie van uw systemen als de milieunormen te waarborgen. Onze borstels zijn ontworpen om effectieve reiniging te bieden, waardoor de levensduur van uw ketels verlengd wordt.
Hoogwaardige maatwerk oplossingen
Het leveringsprogramma van S&B omvat borstels met standaardafmetingen en vele specials die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten. Als OEM-leverancier voor gerenommeerde ketelfabrikanten, zijn wij ingesteld op grote aantallen en efficiënte producties. Tevens garanderen wij dat al onze producten voldoen aan kritische toleranties, wat essentieel is voor de prestaties van uw ketels. Kies voor S&B International als uw partner in technische borstels en verbeter de prestaties van uw installaties vandaag nog.
Artikelnummer | Vulling | D | A | L | Aantal | Korte levertijd? | Boorgat | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507.301 | ![]() | STM | 130 | 200 | 275 | 5 | Ja | M 10 | 4017359134979 | |
507.302 | ![]() | STM | 150 | 200 | 275 | 5 | Ja | M 10 | 4017359134986 | |
507.303 | ![]() | STM | 160 | 200 | 275 | 5 | Ja | M 10 | 4017359134993 | |
507.304 | ![]() | STM | 180 | 200 | 275 | 5 | Ja | M 10 | 4017359005798 | |
507.305 | ![]() | STM | 200 | 200 | 275 | 5 | Ja | M 10 | 4017359116708 | |
507.307 | ![]() | STM | 80 | 200 | 275 | 5 | Ja | M 10 | 4017359155288 | |
507.308 | ![]() | STM | 100 | 200 | 275 | 5 | Ja | M 10 | 4017359030547 | |
507.959 | ![]() | BAS | 150 | 200 | 275 | 5 | Ja | M 10 | 4017359264515 | |
546.302 | ![]() | STM | 130 | 200 | 2000 | 10 | Ja | 4017359005644 | ||
546.304 | ![]() | STM | 130 | 200 | 3000 | 10 | Ja | 4017359005668 | ||
546.306 | ![]() | STM | 150 | 200 | 2000 | 10 | Ja | 4017359005682 | ||
546.314 | ![]() | STM | 180 | 200 | 2000 | 10 | Ja | 4017359011263 | ||
546.318 | ![]() | STM | 200 | 200 | 2000 | 10 | Ja | 4017359007419 | ||
546.906 | ![]() | BAS | 150 | 200 | 2000 | 10 | Ja | 4017359005705 | ||
546.908 | ![]() | BAS | 150 | 200 | 3000 | 10 | Ja | 4017359005712 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.