
Eénrijige getordeerde roterende borstels
Productbeschrijving
Getordeerde roterende borstels voor éénhand- en haakse slijpers maar ook voor stationair gebruik, worden in de voor- en nabewerking van lasnaden gebruikt. Ze verwijderen lasspetters, roest, gummiresten en slakken en kunnen ontbramen. De standaard getordeerde roterende borstels zijn linksom getordeerd, d.w.z. de draden zijn linksom geslagen. Hierdoor wordt vermeden, dat de tordering zich vroegtijdig opent als de borstel schuin wordt ingezet. Op verzoek kunnen wij u borstels leveren waarbij de draden rechtsom getordeerd zijn.
Tip: de borstels tijdens gebruik steeds te keren om de draadpunten scherp te houden.
Legenda
D: diameter maat in mm
A: breedte maat in mm
d: diameter maat in mm
H: hoogte maat in mm
Z: aantal bundels
ZF: bundelvorm
R: aantal rijen RPM max.: maxiamale toerental per minuut
Aantal: aantal per verpakking
Vulling:
STH = hoogvast staaldraad
ROH = roestvast staaldraad
• Ook leverbaar met aansluiting 5/8”x11NC
** met schilpad-asgat spiebanen 13×7
Tordeervormen ZF
Van links naar rechts (afb. 3):
B: Bundel bloemvormig
O: Standaard getordeerd
D: Doorgetordeerd
Artikelnummer | Vulling | D | A | d | H | Z | ZF | R | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470.111 | ![]() | STH 0,35 | 75 | 10 | 13 | 15 | 18 | B | 1 | 25000 | 1 | Ja | 4017359053775 | |
470.211 | ![]() | STH 0,50 | 75 | 10 | 13 | 15 | 18 | B | 1 | 25000 | 1 | Ja | 4017359040409 | |
471.117 | ![]() | STH 0,35 | 100 | 12 | M 14 x 2,0 | 22 | 18 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359053454 | |
471.217 | ![]() | STH 0,50 | 100 | 12 | M 14 x 2,0 | 22 | 18 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359005019 | |
471.817 | ![]() | ROH 0,50 | 100 | 12 | M 14 x 2,0 | 22 | 18 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359053744 | |
472.211.WZ | ![]() | STH 0,50 rechts - links getordeerd | 115 | 14 | 22,2 | 24 | 20 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359385838 | |
472.811.WZ | ![]() | ROH 0,50 rechts - links getordeerd | 115 | 14 | 22,2 | 24 | 20 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359385845 | |
472.111 | ![]() | STH 0,35 | 115 | 14 | 22,2 | 24 | 20 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359004203 | |
472.117 | ![]() | STH 0,35 | 115 | 14 | M 14 x 2,0 | 24 | 20 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359040751 | |
472.211 | ![]() | STH 0,50 | 115 | 14 | 22,2 | 24 | 20 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359005224 | |
472.217 | ![]() | STH 0,50 | 115 | 14 | M 14 x 2,0 | 24 | 20 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359016664 | |
472.711 | ![]() | ROH 0,35 | 115 | 14 | 22,2 | 24 | 20 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359014288 | |
472.717 | ![]() | ROH 0,35 | 115 | 14 | M 14 x 2,0 | 24 | 20 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359031728 | |
472.811 | ![]() | ROH 0,50 | 115 | 14 | 22,2 | 24 | 20 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359013687 | |
472.817 | ![]() | ROH 0,50 | 115 | 14 | M 14 x 2,0 | 24 | 20 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359052969 | |
473.211.24 | ![]() | STH 0,50 | 125 | 14 | 22,2 | 29 | 24 | B | 1 | 12500 | 1 | Nee | 4017359453520 | |
473.211.WZ | ![]() | STH 0,50 rechts - links getordeerd | 125 | 14 | 22,2 | 29 | 20 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359385852 | |
473.811.WZ | ![]() | ROH 0,50 rechts - links getordeerd | 125 | 14 | 22,2 | 29 | 20 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359385869 | |
473.111 | ![]() | STH 0,35 | 125 | 14 | 22,2 | 29 | 20 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359053799 | |
473.117 | ![]() | STH 0,35 | 125 | 14 | M 14 x 2,0 | 29 | 20 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359053751 | |
473.211 | ![]() | STH 0,50 | 125 | 14 | 22,2 | 29 | 20 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359053225 | |
473.217 | ![]() | STH 0,50 | 125 | 14 | M 14 x 2,0 | 29 | 20 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359024805 | |
473.811 | ![]() | ROH 0,50 | 125 | 14 | 22,2 | 29 | 20 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359053805 | |
473.817 | ![]() | ROH 0,50 | 125 | 14 | M 14 x 2,0 | 29 | 20 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359053768 | |
474.111 | ![]() | STH 0,35 | 150 | 14 | 22,2 | 32 | 26 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359003152 | |
474.117 | ![]() | STH 0,35 | 150 | 14 | M 14 x 2,0 | 32 | 26 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359025642 | |
474.211 | ![]() | STH 0,50 | 150 | 14 | 22,2 | 32 | 26 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359005200 | |
474.217 | ![]() | STH 0,50 | 150 | 14 | M 14 x 2,0 | 32 | 26 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359008584 | |
474.311 | ![]() | STH 0,80 | 150 | 14 | 22,2 | 32 | 26 | B | 1 | 12500 | 1 | Nee | 4017359005163 | |
474.317 | ![]() | STH 0,80 | 150 | 14 | M 14 x 2,0 | 32 | 26 | B | 1 | 12500 | 1 | Nee | 4017359019221 | |
474.811 | ![]() | ROH 0,50 | 150 | 14 | 22,2 | 32 | 26 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359029619 | |
474.817 | ![]() | ROH 0,50 | 150 | 14 | M 14 x 2,0 | 32 | 26 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359019290 | |
475.111 | ![]() | STH 0,35 | 178 | 14 | 22,2 | 38 | 32 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359004845 | |
475.117 | ![]() | STH 0,35 | 178 | 14 | M 14 x 2,0 | 38 | 32 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359025543 | |
475.211 | ![]() | STH 0,50 | 178 | 14 | 22,2 | 38 | 32 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359005095 | |
475.217 | ![]() | STH 0,50 | 178 | 14 | M 14 x 2,0 | 38 | 32 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359016923 | |
475.311 | ![]() | STH 0,80 | 178 | 14 | 22,2 | 38 | 32 | B | 1 | 12500 | 1 | Nee | 4017359004708 | |
475.317 | ![]() | STH 0,80 | 178 | 14 | M 14 x 2,0 | 38 | 32 | B | 1 | 12500 | 1 | Nee | 4017359051313 | |
475.811 | ![]() | ROH 0,50 | 178 | 14 | 22,2 | 38 | 32 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359017753 | |
475.817 | ![]() | ROH 0,50 | 178 | 14 | M 14 x 2,0 | 38 | 32 | B | 1 | 12500 | 1 | Ja | 4017359052976 | |
476.210.51 | ![]() | STH 0,50 | 200 | 14 | 50,8 | 41 | 36 | B | 1 | 9000 | 1 | Nee | 4017359156360 | |
476.111 | ![]() | STH 0,35 | 200 | 14 | 22,2 | 41 | 36 | B | 1 | 9000 | 1 | Nee | 4017359011096 | |
476.211 | ![]() | STH 0,50 | 200 | 14 | 22,2 | 41 | 36 | B | 1 | 9000 | 1 | Nee | 4017359013779 | |
476.311 | ![]() | STH 0,80 | 200 | 14 | 22,2 | 41 | 36 | B | 1 | 9000 | 1 | Nee | 4017359063422 | |
477.210.75 | ![]() | STH 0,50 | 250 | 15 | 50,8 | 42 | 52 | O | 1 | 5000 | 1 | Nee | 4017359178270 | |
477.310.75 | ![]() | STH 0,80 | 250 | 15 | 50,8 | 42 | 52 | O | 1 | 5000 | 1 | Nee | 4017359183892 | |
478.210.75 | ![]() | STH 0,50 | 300 | 18 | 50,8 | 56 | 58 | O | 1 | 5000 | 1 | Nee | 4017359178256 | |
478.310.75 | ![]() | STH 0,80 | 300 | 18 | 50,8 | 56 | 58 | O | 1 | 5000 | 1 | Nee | 4017359183861 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Product video's
Bekijk onderstaande videos voor meer informatie

Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.