
Meerrijige getordeerde roterende borstels
Productbeschrijving
Hoogwaardige Meerrijige Borstels van S&B International
Bij S&B International zijn wij gespecialiseerd in technische borstels, inclusief onze meerrijige borstels. Deze borstels bieden een superieure dichtheid vergeleken met samengemonteerde éénrijgige borstels, wat resulteert in een efficiëntere en effectievere schoonmaak. Dankzij de geavanceerde technologie en hoogwaardige materialen kunnen wij borstels aanbieden die perfect zijn voor diverse toepassingen, van industriële tot commerciële gebruik.
Verscheidenheid aan Opties voor Elke Toepassing
Wij leveren meerrijige borstels die een nog dichtere bezetting hebben dan samengemonteerde éénrijgige borstels. Buiten de aangedreven modellen zijn ook borstels met meer rijen, andere breedten, draaddikten en asgaten leverbaar. Dit maakt het mogelijk om een oplossing te vinden die naadloos aansluit op uw specifieke behoeften.
Tip: de borstels tijdens gebruik steeds te keren om de draadpunten scherp te houden.
Artikelnummer | Vulling | D | A | d min | d standaard | EB | H | ZF | Z x R | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
477.12K | ![]() | STH 0,35 | 250 | 26-30 | 20 | 100 | 18 | 42 | O | 52 x 2 | 5000 | 1 | Nee | 4017359309216 | |
477.13K | ![]() | STH 0,35 | 250 | 38-40 | 20 | 100 | 26 | 42 | O | 52 x 3 | 5000 | 1 | Nee | 4017359309261 | |
477.14K | ![]() | STH 0,35 | 250 | 50-54 | 20 | 100 | 34 | 42 | O | 52 x 4 | 5000 | 1 | Nee | 4017359309278 | |
477.22K | ![]() | STH 0,50 | 250 | 26-30 | 20 | 100 | 18 | 42 | O | 52 x 2 | 5000 | 1 | Nee | 4017359302842 | |
477.23K | ![]() | STH 0,50 | 250 | 38-40 | 20 | 100 | 26 | 42 | O | 52 x 3 | 5000 | 1 | Nee | 4017359302859 | |
477.24K | ![]() | STH 0,50 | 250 | 50-54 | 20 | 100 | 34 | 42 | O | 52 x 4 | 5000 | 1 | Nee | 4017359302866 | |
478.12K | ![]() | STH 0,35 | 300 | 26-30 | 30 | 100 | 18 | 56 | O | 58 x 2 | 5000 | 1 | Nee | 4017359307274 | |
478.13K | ![]() | STH 0,35 | 300 | 38-40 | 30 | 100 | 26 | 56 | O | 58 x 3 | 5000 | 1 | Nee | 4017359307298 | |
478.14K | ![]() | STH 0,35 | 300 | 50-54 | 30 | 100 | 34 | 56 | O | 58 x 4 | 5000 | 1 | Nee | 4017359307311 | |
478.72K | ![]() | ROH 0,35 | 300 | 26-30 | 30 | 100 | 18 | 56 | O | 58 x 2 | 5000 | 1 | Nee | 4017359308943 | |
474.82K | ![]() | ROH 0,50 | 150 | 22-24 | 13 | 30 | 18 | 31,5 | O | 28 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359307625 | |
474.83K | ![]() | ROH 0,50 | 150 | 30-32 | 13 | 30 | 25 | 31,5 | O | 28 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359307632 | |
474.84K | ![]() | ROH 0,50 | 150 | 36-38 | 13 | 30 | 30 | 31,5 | O | 28 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359307649 | |
475.12K | ![]() | STH 0,35 | 178 | 22-24 | 16 | 50 | 18 | 37,5 | O | 34 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359307113 | |
475.13K | ![]() | STH 0,35 | 178 | 30-32 | 16 | 50 | 25 | 37,5 | O | 34 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359307144 | |
475.14K | ![]() | STH 0,35 | 178 | 36-38 | 16 | 50 | 30 | 37,5 | O | 34 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359307151 | |
475.72K | ![]() | ROH 0,35 | 178 | 22-24 | 16 | 50 | 18 | 37,5 | O | 34 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359308714 | |
475.73K | ![]() | ROH 0,35 | 178 | 30-32 | 16 | 50 | 25 | 37,5 | O | 34 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359308875 | |
475.74K | ![]() | ROH 0,35 | 178 | 36-38 | 16 | 50 | 30 | 37,5 | O | 34 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359308882 | |
475.82K | ![]() | ROH 0,50 | 178 | 22-24 | 16 | 50 | 18 | 37,5 | O | 34 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359308387 | |
475.83K | ![]() | ROH 0,50 | 178 | 30-32 | 16 | 50 | 25 | 37,5 | O | 34 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359308394 | |
475.84K | ![]() | ROH 0,50 | 178 | 36-38 | 16 | 50 | 30 | 37,5 | O | 34 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359308400 | |
476.22K | ![]() | STH 0,50 | 200 | 22-24 | 16 | 50 | 18 | 41 | O | 38 x 2 | 9000 | 1 | Nee | 4017359301425 | |
476.23K | ![]() | STH 0,50 | 200 | 30-32 | 16 | 50 | 25 | 41 | O | 38 x 3 | 9000 | 1 | Nee | 4017359301456 | |
476.24K | ![]() | STH 0,50 | 200 | 36-38 | 16 | 50 | 30 | 41 | O | 38 x 4 | 9000 | 1 | Nee | 4017359301470 | |
476.72K | ![]() | ROH 0,35 | 200 | 22-24 | 16 | 50 | 18 | 41 | O | 38 x 2 | 9000 | 1 | Nee | 4017359308899 | |
476.73K | ![]() | ROH 0,35 | 200 | 30-32 | 16 | 50 | 25 | 41 | O | 38 x 3 | 9000 | 1 | Nee | 4017359308912 | |
476.74K | ![]() | ROH 0,35 | 200 | 36-38 | 16 | 50 | 30 | 41 | O | 38 x 4 | 9000 | 1 | Nee | 4017359308929 | |
476.82K | ![]() | ROH 0,50 | 200 | 22-24 | 16 | 50 | 18 | 41 | O | 38 x 2 | 9000 | 1 | Nee | 4017359308424 | |
476.83K | ![]() | ROH 0,50 | 200 | 30-32 | 16 | 50 | 25 | 41 | O | 38 x 3 | 9000 | 1 | Nee | 4017359308431 | |
476.84K | ![]() | ROH 0,50 | 200 | 36-38 | 16 | 50 | 30 | 41 | O | 38 x 4 | 9000 | 1 | Nee | 4017359308455 | |
477.72K | ![]() | ROH 0,35 | 250 | 26-30 | 20 | 100 | 18 | 42 | O | 52 x 2 | 5000 | 1 | Nee | 4017359309285 | |
477.73K | ![]() | ROH 0,35 | 250 | 38-40 | 20 | 100 | 26 | 42 | O | 52 x 3 | 5000 | 1 | Nee | 4017359309308 | |
477.74K | ![]() | ROH 0,35 | 250 | 50-54 | 20 | 100 | 34 | 42 | O | 52 x 4 | 5000 | 1 | Nee | 4017359309315 | |
477.82K | ![]() | ROH 0,50 | 250 | 26-30 | 20 | 100 | 18 | 42 | O | 52 x 2 | 5000 | 1 | Nee | 4017359309322 | |
477.83K | ![]() | ROH 0,50 | 250 | 38-40 | 20 | 100 | 26 | 42 | O | 52 x 3 | 5000 | 1 | Nee | 4017359309346 | |
477.84K | ![]() | ROH 0,50 | 250 | 50-54 | 20 | 100 | 34 | 42 | O | 52 x 4 | 5000 | 1 | Nee | 4017359309377 | |
478.22K | ![]() | STH 0,50 | 300 | 26-30 | 30 | 100 | 18 | 56 | O | 58 x 2 | 5000 | 1 | Nee | 4017359302774 | |
478.23K | ![]() | STH 0,50 | 300 | 38-40 | 30 | 100 | 26 | 56 | O | 58 x 3 | 5000 | 1 | Nee | 4017359302767 | |
478.24K | ![]() | STH 0,50 | 300 | 50-54 | 30 | 100 | 34 | 56 | O | 58 x 4 | 5000 | 1 | Nee | 4017359302828 | |
478.73K | ![]() | ROH 0,35 | 300 | 38-40 | 30 | 100 | 26 | 56 | O | 58 x 3 | 5000 | 1 | Nee | 4017359308967 | |
478.74K | ![]() | ROH 0,35 | 300 | 50-54 | 30 | 100 | 34 | 56 | O | 58 x 4 | 5000 | 1 | Nee | 4017359308974 | |
478.82K | ![]() | ROH 0,50 | 300 | 26-30 | 30 | 100 | 18 | 56 | O | 58 x 2 | 5000 | 1 | Nee | 4017359308462 | |
478.83K | ![]() | ROH 0,50 | 300 | 38-40 | 30 | 100 | 26 | 56 | O | 58 x 3 | 5000 | 1 | Nee | 4017359308523 | |
478.84K | ![]() | ROH 0,50 | 300 | 50-54 | 30 | 100 | 34 | 56 | O | 58 x 4 | 5000 | 1 | Nee | 4017359308547 | |
471.82K | ![]() | ROH 0,50 | 100 | 22-24 | 10 | 20 | 12 | 21 | B | 20 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359307434 | |
471.83K | ![]() | ROH 0,50 | 100 | 30-32 | 10 | 20 | 18 | 21 | B | 20 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359307458 | |
471.84K | ![]() | ROH 0,50 | 100 | 34-36 | 10 | 20 | 25 | 21 | B | 20 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359307465 | |
472.14K | ![]() | STH 0,35 | 115 | 34-36 | 10 | 30 | 30 | 23,5 | B | 22 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359306864 | |
472.82K | ![]() | ROH 0,50 | 115 | 22-24 | 10 | 30 | 18 | 23,5 | B | 22 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359307472 | |
472.83K | ![]() | ROH 0,50 | 115 | 30-32 | 10 | 30 | 25 | 23,5 | B | 22 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359307502 | |
472.84K | ![]() | ROH 0,50 | 115 | 34-36 | 10 | 30 | 30 | 23,5 | B | 22 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359307526 | |
473.12K | ![]() | STH 0,35 | 125 | 22-24 | 13 | 30 | 18 | 28,5 | B | 24 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359306932 | |
473.13K | ![]() | STH 0,35 | 125 | 30-32 | 13 | 30 | 25 | 28,5 | B | 24 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359306970 | |
473.14K | ![]() | STH 0,35 | 125 | 34-36 | 13 | 30 | 30 | 28,5 | B | 24 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359306994 | |
473.74K | ![]() | ROH 0,35 | 125 | 34-36 | 13 | 30 | 30 | 28,5 | B | 24 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359308660 | |
473.82K | ![]() | ROH 0,50 | 125 | 22-24 | 13 | 30 | 18 | 28,5 | B | 24 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359307564 | |
473.83K | ![]() | ROH 0,50 | 125 | 30-32 | 13 | 30 | 25 | 28,5 | B | 24 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359307588 | |
473.84K | ![]() | ROH 0,50 | 125 | 34-36 | 13 | 30 | 30 | 28,5 | B | 24 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359307595 | |
474.14K | ![]() | STH 0,35 | 150 | 36-38 | 13 | 30 | 30 | 31,5 | O | 28 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359307083 | |
474.22K | ![]() | STH 0,50 | 150 | 22-24 | 13 | 30 | 18 | 31,5 | O | 28 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359301173 | |
474.23K | ![]() | STH 0,50 | 150 | 30-32 | 13 | 30 | 25 | 31,5 | O | 28 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359301180 | |
474.24K | ![]() | STH 0,50 | 150 | 36-38 | 13 | 30 | 30 | 31,5 | O | 28 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359301197 | |
474.72K | ![]() | ROH 0,35 | 150 | 22-24 | 13 | 30 | 18 | 31,5 | O | 28 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359308677 | |
475.22K | ![]() | STH 0,50 | 178 | 22-24 | 16 | 50 | 18 | 37,5 | O | 34 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359301241 | |
475.23K | ![]() | STH 0,50 | 178 | 30-32 | 16 | 50 | 25 | 37,5 | O | 34 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359301265 | |
475.24K | ![]() | STH 0,50 | 178 | 36-38 | 16 | 50 | 30 | 37,5 | O | 34 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359301272 | |
476.12K | ![]() | STH 0,35 | 200 | 22-24 | 16 | 50 | 18 | 41 | O | 38 x 2 | 9000 | 1 | Nee | 4017359307182 | |
476.13K | ![]() | STH 0,35 | 200 | 30-32 | 16 | 50 | 25 | 41 | O | 38 x 3 | 9000 | 1 | Nee | 4017359307205 | |
476.14K | ![]() | STH 0,35 | 200 | 36-38 | 16 | 50 | 30 | 41 | O | 38 x 4 | 9000 | 1 | Nee | 4017359307212 | |
471.12K | ![]() | STH 0,35 | 100 | 22-24 | 10 | 20 | 12 | 21 | B | 20 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359306734 | |
471.13K | ![]() | STH 0,35 | 100 | 30-32 | 10 | 20 | 18 | 21 | B | 20 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359306758 | |
471.14K | ![]() | STH 0,35 | 100 | 34-36 | 10 | 20 | 25 | 21 | B | 20 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359306765 | |
471.22K | ![]() | STH 0,50 | 100 | 22-24 | 10 | 20 | 12 | 21 | B | 20 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359302927 | |
471.23K | ![]() | STH 0,50 | 100 | 30-32 | 10 | 20 | 18 | 21 | B | 20 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359302934 | |
471.24K | ![]() | STH 0,50 | 100 | 34-36 | 10 | 20 | 25 | 21 | B | 20 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359302941 | |
471.72K | ![]() | ROH 0,35 | 100 | 22-24 | 10 | 20 | 12 | 21 | B | 20 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359308554 | |
471.73K | ![]() | ROH 0,35 | 100 | 30-32 | 10 | 20 | 18 | 21 | B | 20 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359308561 | |
471.74K | ![]() | ROH 0,35 | 100 | 34-36 | 10 | 20 | 25 | 21 | B | 20 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359308578 | |
472.12K | ![]() | STH 0,35 | 115 | 22-24 | 10 | 30 | 18 | 23,5 | B | 22 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359306789 | |
472.13K | ![]() | STH 0,35 | 115 | 30-32 | 10 | 30 | 25 | 23,5 | B | 22 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359306826 | |
472.22K | ![]() | STH 0,50 | 115 | 22-24 | 10 | 30 | 18 | 23,5 | B | 22 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359303009 | |
472.23K | ![]() | STH 0,50 | 115 | 30-32 | 10 | 30 | 25 | 23,5 | B | 22 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359303016 | |
472.24K | ![]() | STH 0,50 | 115 | 34-36 | 10 | 30 | 30 | 23,5 | B | 22 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359303023 | |
472.72K | ![]() | ROH 0,35 | 115 | 22-24 | 10 | 30 | 18 | 23,5 | B | 22 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359308585 | |
472.73K | ![]() | ROH 0,35 | 115 | 30-32 | 10 | 30 | 25 | 23,5 | B | 22 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359308615 | |
472.74K | ![]() | ROH 0,35 | 115 | 34-36 | 10 | 30 | 30 | 23,5 | B | 22 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359308622 | |
473.22K | ![]() | STH 0,50 | 125 | 22-24 | 13 | 30 | 18 | 28,5 | B | 24 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359303078 | |
473.23K | ![]() | STH 0,50 | 125 | 30-32 | 13 | 30 | 25 | 28,5 | B | 24 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359303108 | |
473.24K | ![]() | STH 0,50 | 125 | 34-36 | 13 | 30 | 30 | 28,5 | B | 24 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359303122 | |
473.72K | ![]() | ROH 0,35 | 125 | 22-24 | 13 | 30 | 18 | 28,5 | B | 24 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359308639 | |
473.73K | ![]() | ROH 0,35 | 125 | 30-32 | 13 | 30 | 25 | 28,5 | B | 24 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359308653 | |
474.12K | ![]() | STH 0,35 | 150 | 22-24 | 13 | 30 | 18 | 31,5 | O | 28 x 2 | 12500 | 1 | Nee | 4017359307045 | |
474.13K | ![]() | STH 0,35 | 150 | 30-32 | 13 | 30 | 25 | 31,5 | O | 28 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359307076 | |
474.73K | ![]() | ROH 0,35 | 150 | 30-32 | 13 | 30 | 25 | 31,5 | O | 28 x 3 | 12500 | 1 | Nee | 4017359308691 | |
474.74K | ![]() | ROH 0,35 | 150 | 36-38 | 13 | 30 | 30 | 31,5 | O | 28 x 4 | 12500 | 1 | Nee | 4017359308707 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.