
Getordeerde roterende borstels, meerrijig
Productbeschrijving
Hoogwaardige Meerrijige Borstels van S&B International
Bij S&B International zijn wij gespecialiseerd in technische borstels, inclusief onze meerrijige borstels. Deze borstels bieden een superieure dichtheid vergeleken met samengemonteerde éénrijgige borstels, wat resulteert in een efficiëntere en effectievere schoonmaak. Dankzij de geavanceerde technologie en hoogwaardige materialen kunnen wij borstels aanbieden die perfect zijn voor diverse toepassingen, van industriële tot commerciële gebruik.
Verscheidenheid aan Opties voor Elke Toepassing
Wij leveren meerrijige borstels die een nog dichtere bezetting hebben dan samengemonteerde éénrijgige borstels. Buiten de aangedreven modellen zijn ook borstels met meer rijen, andere breedten, draaddikten en asgaten leverbaar. Dit maakt het mogelijk om een oplossing te vinden die naadloos aansluit op uw specifieke behoeften.
Tip: de borstels tijdens gebruik steeds te keren om de draadpunten scherp te houden.
| Artikelnummer | Vulling | D | A | d min | d standaard | EB | H | ZF | Z x R | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 471.12K | STH 0,35 | 100 | 22-24 | 10 | 20 | 12 | 21 | B | 20 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 471.13K | STH 0,35 | 100 | 30-32 | 10 | 20 | 18 | 21 | B | 20 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 471.14K | STH 0,35 | 100 | 34-36 | 10 | 20 | 25 | 21 | B | 20 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 471.22K | STH 0,50 | 100 | 22-24 | 10 | 20 | 12 | 21 | B | 20 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 471.23K | STH 0,50 | 100 | 30-32 | 10 | 20 | 18 | 21 | B | 20 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 471.24K | STH 0,50 | 100 | 34-36 | 10 | 20 | 25 | 21 | B | 20 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 471.72K | ROH 0,35 | 100 | 22-24 | 10 | 20 | 12 | 21 | B | 20 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 471.73K | ROH 0,35 | 100 | 30-32 | 10 | 20 | 18 | 21 | B | 20 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 471.74K | ROH 0,35 | 100 | 34-36 | 10 | 20 | 25 | 21 | B | 20 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 471.82K | ROH 0,50 | 100 | 22-24 | 10 | 20 | 12 | 21 | B | 20 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 471.83K | ROH 0,50 | 100 | 30-32 | 10 | 20 | 18 | 21 | B | 20 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 471.84K | ROH 0,50 | 100 | 34-36 | 10 | 20 | 25 | 21 | B | 20 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 472.12K | STH 0,35 | 115 | 22-24 | 10 | 30 | 18 | 235 | B | 22 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 472.13K | STH 0,35 | 115 | 30-32 | 10 | 30 | 25 | 235 | B | 22 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 472.14K | STH 0,35 | 115 | 34-36 | 10 | 30 | 30 | 235 | B | 22 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 472.22K | STH 0,50 | 115 | 22-24 | 10 | 30 | 18 | 235 | B | 22 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 472.23K | STH 0,50 | 115 | 30-32 | 10 | 30 | 25 | 235 | B | 22 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 472.24K | STH 0,50 | 115 | 34-36 | 10 | 30 | 30 | 235 | B | 22 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 472.72K | ROH 0,35 | 115 | 22-24 | 10 | 30 | 18 | 235 | B | 22 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 472.73K | ROH 0,35 | 115 | 30-32 | 10 | 30 | 25 | 235 | B | 22 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 472.74K | ROH 0,35 | 115 | 34-36 | 10 | 30 | 30 | 235 | B | 22 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 472.82K | ROH 0,50 | 115 | 22-24 | 10 | 30 | 18 | 235 | B | 22 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 472.83K | ROH 0,50 | 115 | 30-32 | 10 | 30 | 25 | 235 | B | 22 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 472.84K | ROH 0,50 | 115 | 34-36 | 10 | 30 | 30 | 235 | B | 22 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 473.12K | STH 0,35 | 125 | 22-24 | 13 | 30 | 18 | 285 | B | 24 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 473.13K | STH 0,35 | 125 | 30-32 | 13 | 30 | 25 | 285 | B | 24 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 473.14K | STH 0,35 | 125 | 34-36 | 13 | 30 | 30 | 285 | B | 24 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 473.22K | STH 0,50 | 125 | 22-24 | 13 | 30 | 18 | 285 | B | 24 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 473.23K | STH 0,50 | 125 | 30-32 | 13 | 30 | 25 | 285 | B | 24 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 473.24K | STH 0,50 | 125 | 34-36 | 13 | 30 | 30 | 285 | B | 24 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 473.72K | ROH 0,35 | 125 | 22-24 | 13 | 30 | 18 | 285 | B | 24 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 473.73K | ROH 0,35 | 125 | 30-32 | 13 | 30 | 25 | 285 | B | 24 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 473.74K | ROH 0,35 | 125 | 34-36 | 13 | 30 | 30 | 285 | B | 24 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 473.82K | ROH 0,50 | 125 | 22-24 | 13 | 30 | 18 | 285 | B | 24 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 473.83K | ROH 0,50 | 125 | 30-32 | 13 | 30 | 25 | 285 | B | 24 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 473.84K | ROH 0,50 | 125 | 34-36 | 13 | 30 | 30 | 285 | B | 24 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 474.12K | STH 0,35 | 150 | 22-24 | 13 | 30 | 18 | 315 | O | 28 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 474.13K | STH 0,35 | 150 | 30-32 | 13 | 30 | 25 | 315 | O | 28 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 474.14K | STH 0,35 | 150 | 36-38 | 13 | 30 | 30 | 315 | O | 28 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 474.22K | STH 0,50 | 150 | 22-24 | 13 | 30 | 18 | 315 | O | 28 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 474.23K | STH 0,50 | 150 | 30-32 | 13 | 30 | 25 | 315 | O | 28 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 474.24K | STH 0,50 | 150 | 36-38 | 13 | 30 | 30 | 315 | O | 28 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 474.72K | ROH 0,35 | 150 | 22-24 | 13 | 30 | 18 | 315 | O | 28 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 474.73K | ROH 0,35 | 150 | 30-32 | 13 | 30 | 25 | 315 | O | 28 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 474.74K | ROH 0,35 | 150 | 36-38 | 13 | 30 | 30 | 315 | O | 28 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 474.82K | ROH 0,50 | 150 | 22-24 | 13 | 30 | 18 | 315 | O | 28 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 474.83K | ROH 0,50 | 150 | 30-32 | 13 | 30 | 25 | 315 | O | 28 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 474.84K | ROH 0,50 | 150 | 36-38 | 13 | 30 | 30 | 315 | O | 28 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 475.12K | STH 0,35 | 178 | 22-24 | 16 | 50 | 18 | 375 | O | 34 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 475.13K | STH 0,35 | 178 | 30-32 | 16 | 50 | 25 | 375 | O | 34 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 475.14K | STH 0,35 | 178 | 36-38 | 16 | 50 | 30 | 375 | O | 34 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 475.22K | STH 0,50 | 178 | 22-24 | 16 | 50 | 18 | 375 | O | 34 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 475.23K | STH 0,50 | 178 | 30-32 | 16 | 50 | 25 | 375 | O | 34 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 475.24K | STH 0,50 | 178 | 36-38 | 16 | 50 | 30 | 375 | O | 34 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 475.72K | ROH 0,35 | 178 | 22-24 | 16 | 50 | 18 | 375 | O | 34 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 475.73K | ROH 0,35 | 178 | 30-32 | 16 | 50 | 25 | 375 | O | 34 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 475.74K | ROH 0,35 | 178 | 36-38 | 16 | 50 | 30 | 375 | O | 34 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 475.82K | ROH 0,50 | 178 | 22-24 | 16 | 50 | 18 | 375 | O | 34 x 2 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 475.83K | ROH 0,50 | 178 | 30-32 | 16 | 50 | 25 | 375 | O | 34 x 3 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 475.84K | ROH 0,50 | 178 | 36-38 | 16 | 50 | 30 | 375 | O | 34 x 4 | 12.500 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 476.12K | STH 0,35 | 200 | 22-24 | 16 | 50 | 18 | 41 | O | 38 x 2 | 9.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 476.13K | STH 0,35 | 200 | 30-32 | 16 | 50 | 25 | 41 | O | 38 x 3 | 9.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 476.14K | STH 0,35 | 200 | 36-38 | 16 | 50 | 30 | 41 | O | 38 x 4 | 9.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 476.22K | STH 0,50 | 200 | 22-24 | 16 | 50 | 18 | 41 | O | 38 x 2 | 9.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 476.23K | STH 0,50 | 200 | 30-32 | 16 | 50 | 25 | 41 | O | 38 x 3 | 9.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 476.24K | STH 0,50 | 200 | 36-38 | 16 | 50 | 30 | 41 | O | 38 x 4 | 9.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 476.72K | ROH 0,35 | 200 | 22-24 | 16 | 50 | 18 | 41 | O | 38 x 2 | 9.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 476.73K | ROH 0,35 | 200 | 30-32 | 16 | 50 | 25 | 41 | O | 38 x 3 | 9.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 476.74K | ROH 0,35 | 200 | 36-38 | 16 | 50 | 30 | 41 | O | 38 x 4 | 9.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 476.82K | ROH 0,50 | 200 | 22-24 | 16 | 50 | 18 | 41 | O | 38 x 2 | 9.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 476.83K | ROH 0,50 | 200 | 30-32 | 16 | 50 | 25 | 41 | O | 38 x 3 | 9.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 476.84K | ROH 0,50 | 200 | 36-38 | 16 | 50 | 30 | 41 | O | 38 x 4 | 9.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 477.12K | STH 0,35 | 250 | 26-30 | 20 | 100 | 18 | 42 | O | 52 x 2 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 477.13K | STH 0,35 | 250 | 38-40 | 20 | 100 | 26 | 42 | O | 52 x 3 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 477.14K | STH 0,35 | 250 | 50-54 | 20 | 100 | 34 | 42 | O | 52 x 4 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 477.22K | STH 0,50 | 250 | 26-30 | 20 | 100 | 18 | 42 | O | 52 x 2 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 477.23K | STH 0,50 | 250 | 38-40 | 20 | 100 | 26 | 42 | O | 52 x 3 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 477.24K | STH 0,50 | 250 | 50-54 | 20 | 100 | 34 | 42 | O | 52 x 4 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 477.72K | ROH 0,35 | 250 | 26-30 | 20 | 100 | 18 | 42 | O | 52 x 2 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 477.73K | ROH 0,35 | 250 | 38-40 | 20 | 100 | 26 | 42 | O | 52 x 3 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 477.74K | ROH 0,35 | 250 | 50-54 | 20 | 100 | 34 | 42 | O | 52 x 4 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 477.82K | ROH 0,50 | 250 | 26-30 | 20 | 100 | 18 | 42 | O | 52 x 2 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 477.83K | ROH 0,50 | 250 | 38-40 | 20 | 100 | 26 | 42 | O | 52 x 3 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 477.84K | ROH 0,50 | 250 | 50-54 | 20 | 100 | 34 | 42 | O | 52 x 4 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 478.12K | STH 0,35 | 300 | 26-30 | 30 | 100 | 18 | 56 | O | 58 x 2 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 478.13K | STH 0,35 | 300 | 38-40 | 30 | 100 | 26 | 56 | O | 58 x 3 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 478.14K | STH 0,35 | 300 | 50-54 | 30 | 100 | 34 | 56 | O | 58 x 4 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 478.22K | STH 0,50 | 300 | 26-30 | 30 | 100 | 18 | 56 | O | 58 x 2 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 478.23K | STH 0,50 | 300 | 38-40 | 30 | 100 | 26 | 56 | O | 58 x 3 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 478.24K | STH 0,50 | 300 | 50-54 | 30 | 100 | 34 | 56 | O | 58 x 4 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 478.72K | ROH 0,35 | 300 | 26-30 | 30 | 100 | 18 | 56 | O | 58 x 2 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 478.73K | ROH 0,35 | 300 | 38-40 | 30 | 100 | 26 | 56 | O | 58 x 3 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 478.74K | ROH 0,35 | 300 | 50-54 | 30 | 100 | 34 | 56 | O | 58 x 4 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 478.82K | ROH 0,50 | 300 | 26-30 | 30 | 100 | 18 | 56 | O | 58 x 2 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 478.83K | ROH 0,50 | 300 | 38-40 | 30 | 100 | 26 | 56 | O | 58 x 3 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 | |
![]() | 478.84K | ROH 0,50 | 300 | 50-54 | 30 | 100 | 34 | 56 | O | 58 x 4 | 5.000 | 1 | Nee | 4.017.359.421.440 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.
















































































































