
Eénrijige roterende borstel, nylon abrasief
Productbeschrijving
Technische Borstels voor Ontbramen
Deze borstels worden hoofdzakelijk gebruikt voor het ontbramen in stationaire machines en borstelautomaten.
De constructie van deze borstels maakt het mogelijk deze borstels tot brede walsen te monteren. Staaldraad, roestvast staaldraad en nylon abrasief in diverse korreldikten kunnen als vulling dienen.
Voordelen van Flexibele Vezels
Superieure bewerking
Flexibele vezels passen zich aan het werkstuk aan. Door de uitstekende zachte werking overtreffen borstels in vele gevallen andere slijpmachines zoals pads en schuurschijven. Bovendien lopen borstels niet vol en blijven werkzaam. Zij zijn geschikt voor het ontbramen van roestvaststaal, lichte legeringen of kunststoffen. Afhankelijk van de toepassing kan een keuze worden gemaakt uit verschillende korrelgroften.
Roestvaste borstels
Lessmann borstels met roestvast draad herkent u eenvoudig aan het laser-kenmerk. Informatie over het borstelen op roestvaststaal vindt u op www.lessmann.com.
Artikelnummer | Vulling | D | d min | d standaard | H | B | R buis | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Barcode | Aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.841 | ![]() | SIC 120/0,6 | 178 | 12/40 | 12 | 43 | 16 | 60 | 6000 | 5 | Nee | 4017359208960 | |
351.851 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 178 | 12/40 | 12 | 43 | 16 | 60 | 6000 | 5 | Nee | 4017359208977 | |
351.871 | ![]() | SIC 320/0,6 | 178 | 12/40 | 12 | 43 | 16 | 60 | 6000 | 5 | Nee | 4017359208953 | |
361.831 | ![]() | SIC 120 / 1,1 | 200 | 12/40 | 12 | 54 | 16 | 60 | 6000 | 5 | Nee | 4017359224304 | |
361.841 | ![]() | SIC 120/0,6 | 200 | 12/40 | 12 | 54 | 16 | 60 | 6000 | 5 | Nee | 4017359208984 | |
361.851 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 200 | 12/40 | 12 | 54 | 16 | 60 | 6000 | 5 | Nee | 4017359208991 | |
361.871 | ![]() | SIC 320/0,6 | 200 | 12/40 | 12 | 54 | 16 | 60 | 6000 | 5 | Nee | 4017359209004 | |
370.841 | ![]() | SIC 120/0,6 | 250 | 16-80 | 16 | 57 | 16 | 100 | 6000 | 5 | Nee | 4017359163863 | |
370.851 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 250 | 16-80 | 16 | 57 | 16 | 100 | 6000 | 5 | Ja | 4017359163870 | |
371.851 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 250 | 20-100 | 20 | 45 | 16 | 120 | 3600 | 5 | Nee | 4017359209042 | |
371.871 | ![]() | SIC 320/0,6 | 250 | 20-100 | 20 | 45 | 16 | 120 | 3600 | 5 | Nee | 4017359209059 | |
372.831 | ![]() | SIC 120 / 1,1 | 250 | 25-130 | 25,4 | 30 | 19 | 150 | 3600 | 5 | Nee | 4017359309148 | |
372.841 | ![]() | SIC 120/0,6 | 250 | 25-130 | 25,4 | 30 | 19 | 150 | 3600 | 5 | Nee | 4017359309155 | |
372.851 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 250 | 25-130 | 25,4 | 30 | 19 | 150 | 3600 | 5 | Nee | 4017359309162 | |
380.841 | ![]() | SIC 120/0,6 | 300 | 20-100 | 20 | 70 | 16 | 120 | 3600 | 5 | Nee | 4017359170434 | |
380.851 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 300 | 20-100 | 20 | 70 | 16 | 120 | 3600 | 5 | Nee | 4017359209066 | |
38T.841 | ![]() | SIC 120/0,6 | 300 | 25,4-170 | 25,4 | 30 | 19 | 200 | 2600 | 5 | Nee | 4017359416273 | |
38T.851 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 300 | 25,4-170 | 25,4 | 30 | 19 | 200 | 2600 | 5 | Nee | 4017359405765 | |
310.841 | ![]() | SIC 120/0,6 | 80 | 12/16 | 12 | 17 | 12 | 26 | 12000 | 5 | Nee | 4017359147115 | |
310.851 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 80 | 12/16 | 12 | 17 | 12 | 26 | 12000 | 5 | Nee | 4017359208939 | |
310.871 | ![]() | SIC 320/0,6 | 80 | 12/16 | 12 | 17 | 12 | 26 | 12000 | 5 | Nee | 4017359208946 | |
320.841 | ![]() | SIC 120/0,6 | 100 | 12/20 | 12 | 21 | 12 | 30 | 8000 | 5 | Ja | 4017359163825 | |
320.851 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 100 | 12/20 | 12 | 21 | 12 | 30 | 8000 | 5 | Ja | 4017359135327 | |
320.871 | ![]() | SIC 320/0,6 | 100 | 12/20 | 12 | 21 | 12 | 30 | 8000 | 5 | Ja | 4017359144916 | |
350.821 | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 178 | 12/30 | 12 | 46 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Nee | 4017359254080 | |
350.831 | ![]() | SIC 120 / 1,1 | 178 | 12/30 | 12 | 46 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Nee | 4017359242643 | |
350.841 | ![]() | SIC 120/0,6 | 178 | 12/30 | 12 | 46 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Ja | 4017359131718 | |
350.851 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 178 | 12/30 | 12 | 46 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Nee | 4017359131022 | |
350.871 | ![]() | SIC 320/0,6 | 178 | 12/30 | 12 | 46 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Nee | 4017359118276 | |
360.831 | ![]() | SIC 120 / 1,1 | 200 | 16-80 | 16 | 32 | 16 | 100 | 6000 | 5 | Nee | 4017359227732 | |
360.841 | ![]() | SIC 120/0,6 | 200 | 16-80 | 16 | 32 | 16 | 100 | 6000 | 5 | Nee | 4017359145449 | |
360.851 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 200 | 16-80 | 16 | 32 | 16 | 100 | 6000 | 5 | Ja | 4017359144923 | |
360.871 | ![]() | SIC 320/0,6 | 200 | 16-80 | 16 | 32 | 16 | 100 | 6000 | 5 | Ja | 4017359144930 | |
362.841 | ![]() | SIC 120/0,6 | 200 | 16-60 | 16 | 43 | 16 | 80 | 6000 | 5 | Nee | 4017359207895 | |
362.851 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 200 | 16-60 | 16 | 43 | 16 | 80 | 6000 | 5 | Ja | 4017359209011 | |
362.852 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 200 | 16-60 | 16 | 43 | 27 | 80 | 6000 | 5 | Nee | 4017359304433 | |
362.871 | ![]() | SIC 320/0,6 | 200 | 16-60 | 16 | 43 | 16 | 80 | 6000 | 5 | Nee | 4017359209028 | |
370.852 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 250 | 16-80 | 16 | 58 | 27 | 100 | 6000 | 5 | Nee | 4017359304464 | |
370.871 | ![]() | SIC 320/0,6 | 250 | 16-80 | 16 | 57 | 16 | 100 | 6000 | 5 | Nee | 4017359163856 | |
371.841 | ![]() | SIC 120/0,6 | 250 | 20-100 | 20 | 45 | 16 | 120 | 3600 | 5 | Nee | 4017359209035 | |
372.871 | ![]() | SIC 320/0,6 | 250 | 25-130 | 25,4 | 30 | 19 | 150 | 3600 | 5 | Nee | 4017359309179 | |
380.871 | ![]() | SIC 320/0,6 | 300 | 20-100 | 20 | 70 | 16 | 120 | 3600 | 5 | Nee | 4017359000168 | |
381.831 | ![]() | SIC 120 / 1,1 | 300 | 25-130 | 25,4 | 55 | 19 | 150 | 3600 | 5 | Nee | 4017359308783 | |
381.841 | ![]() | SIC 120/0,6 | 300 | 25-130 | 25,4 | 55 | 19 | 150 | 3600 | 5 | Nee | 4017359308844 | |
381.851 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 300 | 25-130 | 25,4 | 55 | 19 | 150 | 3600 | 5 | Nee | 4017359308752 | |
381.871 | ![]() | SIC 320/0,6 | 300 | 25-130 | 25,4 | 55 | 19 | 150 | 3600 | 5 | Nee | 4017359308868 | |
320.821 | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 100 | 12/20 | 12 | 21 | 12 | 30 | 8000 | 5 | Nee | 4017359352014 | |
340.821 | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 150 | 12/30 | 12 | 32 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Nee | 4017359125458 | |
340.831 | ![]() | SIC 120 / 1,1 | 150 | 12/30 | 12 | 32 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Nee | 4017359213667 | |
340.841 | ![]() | SIC 120/0,6 | 150 | 12/30 | 12 | 32 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Ja | 4017359136294 | |
340.851 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 150 | 12/30 | 12 | 32 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Ja | 4017359131404 | |
340.871 | ![]() | SIC 320/0,6 | 150 | 12/30 | 12 | 32 | 14 | 50 | 6000 | 5 | Ja | 4017359135952 | |
330.821 | ![]() | SIC 80 / 1,2 | 125 | 12/20 | 12 | 33 | 12 | 30 | 8000 | 5 | Nee | 4017359186428 | |
330.841 | ![]() | SIC 120/0,6 | 125 | 12/20 | 12 | 33 | 12 | 30 | 8000 | 5 | Ja | 4017359133842 | |
330.851 | ![]() | SIC 180 / 1,0 | 125 | 12/20 | 12 | 33 | 12 | 30 | 8000 | 5 | Nee | 4017359163832 | |
330.871 | ![]() | SIC 320/0,6 | 125 | 12/20 | 12 | 33 | 12 | 30 | 8000 | 5 | Nee | 4017359163849 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.