veiligheid en techniek
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN TECHNISCHE INTRODUCTIE
Voor de producten die u van ons betrekt, garanderen wij een goede kwaliteit en een lange standtijd. De door ons geproduceerde borstels worden conform de DIN-Norm 68 347 deel 1 en deel 2 vervaardigd. Alle machineborstels worden door een vliegkrachttest op hun betrouwbaarheid getest. Machineborstels vereisen – evenals andere roterende gereedschappen – dat de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.
Alle personen die zich in de buurt van machinaal aangedreven borstels bevinden, dienen een veiligheidsbril of een gelaatsbescherming te dragen evenals beschermende kleding. De borstels dienen voor gebruik op beschadigingen te worden gecontroleerd. Er moet ten strengste op gelet worden dat de borstel naar behoren wordt gemonteerd.
Voor uw veiligheid: Draag een veiligheidsbril!
Omtreksnelheid
De vermelde toerentallen zijn veilige toerentallen, waarbij de borstels zonder gevaar aangedreven kunnen worden. Overschrijdt deze toerentallen in geen geval! In de praktijk volstaat in de meeste gevallen een lager toerental om een optimaal borsteleffect te verkrijgen.
Juiste aanzetdruk
Het volgende diagram geeft het benodigde motorvermogen aan bij verschillende borsteldiameters.
Een geringe aanzetdruk volstaat omdat alleen de draadpunten het werk kunnen doen (zie onderstaande afbeelding). Een hogere aanzetdruk verbetert het borstelresultaat niet! Het reduceert de levensduur van de borstel en vraagt een groter motorvermogen. De in het diagram getoonde curves zijn als richtwaarden te gebruiken om vast te stellen welk motorvermogen nodig zal zijn. De opgaven hebben betrekking op een borstel met een breedte van 30 mm (uitgezonderd borstels ‘op maat gemaakt’).
OPLOSSINGEN BIJ SLECHTE BORSTELRESULTATEN
Borsteleffect te gering:
- Verhoog de omtreksnelheid door een grotere borsteldiameter of een hoger toerental. (let op: nooit hoger dan max. toerental!)
- Gebruik een borstel met een kortere bezettingslengte.
- Gebruik een borstel met een grotere diameter van het bezettingsmateriaal.
Borsteleffect te sterk:
- Reduceer de omtreksnelheid door een kleinere borsteldiameter of een lager toerental.
- Gebruik een borstel met een langere bezettingslengte.
- Gebruik een borstel met een kleinere diameter van het bezettingsmateriaal.
Borstel verplaatst de braam:
- Gebruik een borstel met een kortere bezettingslengte.
- Controleer de borstel- en werkstukpositie.
- Gebruik een bredere borstel. Gebruik een borstel met een grotere diameter van het bezettingsmateriaal.
Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelinzetten
Omtreksnelheid in m/sec (en in ft/min) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toepassingen | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
3000 | 4000 | 4900 | 5900 | 6900 | 7900 | 8900 | 9800 | |
Ontbramen | 25-35 | |||||||
Lasnaadreiniging | 35-45 | |||||||
Verwijderen van lasspetters | 35-45 | |||||||
Polijsten | 30-40 | |||||||
Bewerken van kunststof | 15-20 |
Omtreksnelheid v in m/sec
N [TPM] | Borsteldiameter D in mm (en in inches) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
1.1/2" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | 10" | 12" | |
800 | 3,4 | 4,2 | 5,2 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 10,5 | 12,6 | ||
1.000 | 4,2 | 5,2 | 6,5 | 7,9 | 9,2 | 10,5 | 13,1 | 15,7 | ||
1.200 | 3,1 | 5,0 | 6,3 | 7,9 | 9,4 | 11,0 | 12,6 | 15,7 | 18,8 | |
1.500 | 3,1 | 3,9 | 6,3 | 7,9 | 9,8 | 11,8 | 13,7 | 15,7 | 19,6 | 23,6 |
2.000 | 4,2 | 5,2 | 8,4 | 10,5 | 13,1 | 15,7 | 18,3 | 20,9 | 26,2 | 31,4 |
2.500 | 5,2 | 6,5 | 10,5 | 13,1 | 16,4 | 19,6 | 22,9 | 26,2 | 32,7 | 39,3 |
3.000 | 6,3 | 7,9 | 12,6 | 15,7 | 19,6 | 23,6 | 27,5 | 31,4 | 39,3 | 47,1 |
3.500 | 7,3 | 9,2 | 14,7 | 18,3 | 22,9 | 27,5 | 32,1 | 36,7 | 45,8 | 55,0 |
4.000 | 8,4 | 10,5 | 16,8 | 20,9 | 26,2 | 31,4 | 36,7 | 41,9 | 52,4 | 62,8 |
4.500 | 9,4 | 11,8 | 18,8 | 23,6 | 29,5 | 35,3 | 41,2 | 47,1 | 58,9 | 70,7 |
5.000 | 10,5 | 13,1 | 20,9 | 26,2 | 32,7 | 39,3 | 45,8 | 52,4 | 65,4 | 78,5 |
6.000 | 12,6 | 15,7 | 25,1 | 31,4 | 39,3 | 47,1 | 55,0 | 62,8 | 78,5 | 94,2 |
8.000 | 16,8 | 20,9 | 33,5 | 41,9 | 52,4 | 62,8 | 73,3 | 83,8 | ||
10.000 | 20,9 | 26,2 | 41,9 | 52,4 | 65,4 | 78,5 | 91,6 | |||
12.500 | 26,2 | 32,7 | 52,4 | 65,4 | 81,8 | |||||
15.000 | 31,4 | 39,3 | 62.8 | 78,5 | ||||||
17.500 | 36,7 | 45,8 | 73,3 | 91,6 | ||||||
20.000 | 41,8 | 52,4 | 83,8 | |||||||
22.500 | 47,2 | 58,9 | ||||||||
25.000 | 52,4 | 65,4 |
v = Borsteldiameter (d) x pi x toerental (n) 1000 x 60
Omrekeningstabel mm - inches
Borsteldiameter | Draaddiameter | ||
---|---|---|---|
Milimeters | Inches | Milimeters | Inches |
25 | 1" | 0,08 | .0031 |
50 | 2" | 0,10 | .0039 |
75 | 3" | 0,12 | .0047 |
100 | 4" | 0,15 | .0059 |
125 | 5" | 0,20 | .0079 |
150 | 6" | 0,25 | .0098 |
180 | 7" | 0,30 | .0118 |
200 | 8" | 0,35 | .0138 |
250 | 10" | 0,40 | .0157 |
300 | 12" | 0,50 | .0197 |
350 | 14" | 0,80 | .0315 |
Aanbevolen type borstel voor gebruik op haakse slijpmachines, de juiste combinatie
Meest voorkomende toerentallen bij haakse slijpmachines (HS)
Ø 115 11.000 TPM = HS 1
Ø 125 11.000 TPM = HS 2
Ø 150 9.000 TPM = HS 3
Ø 180 8.500 TPM = HS 4
Ø 230 6.500 TPM = HS 5
Borsteldiameter | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | 115 | 125 | 150 | 178 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roterende borstel getordeerd | HS1 | HS1 | HS2 | HS3 | HS4 | HS5 | |||||
Komborstel gegolfd draad | HS2 | HS2 | HS3 | HS3 | HS5 | HS5 | |||||
Komborstel getordeerd, zonder ring | HS1 | HS2 | HS2 | HS2 | HS3/4 | HS5 | |||||
Komborstel getordeerd. met ring | HS3/4 | HS3/4 | HS5 | ||||||||
Kegelborstel gegolfd draad | HS1 | ||||||||||
Kegelborstel getordeerd | HS1 | HS1 |
Let op: vergelijk voor het gebruik het maximale toerental van de machine met het maximale toerental van de borstel!
Minimale asgatdiameters voor roterende borstels vlg DIN EN 1083
Borsteldiameter in mm | Minimale asgatdiameter in mm |
---|---|
50 | 4,6 |
75 | 6,5 |
100 | 10 |
150 | 13 |
200 | 16 |
250 | 20 |
300 | 20 |
350 | 32 |