
Roterende borstels met stift Ø 6, roestvastdraad, messingdraad
Productbeschrijving
Professionele Roterende Borstels voor Diverse Toepassingen
Roterende borstels met vast gemonteerde stift zijn speciaal ontworpen voor professionele toepassingen. Deze borstels bieden een ideale oplossing voor uiteenlopende werkzaamheden, dankzij hun zeer dichte bezettingen en onbalansvrije rotatie. Dit zorgt niet alleen voor een langdurige prestatie, maar ook voor een optimale afwerking van oppervlakken. Of u nu roestvast staal, aluminium of kunststof bewerkt, deze all-round-werktuigborstels zijn een betrouwbare keuze voor elk project.
Hoogwaardige Materialen voor Maximale Duurzaamheid
Onze roterende borstels zijn vervaardigd uit volledig roestvast staal; zowel de interne als externe componenten, zoals stiften, dekplaten en ringen, zijn van dit hoogwaardige materiaal gemaakt. Deze eigenschap maakt ze uitermate geschikt voor gebruik in zeer vochtige en agressieve omgevingen, waar andere materialen snel kunnen falen. Let op: Deze borstels beschikken niet over groen gelakte dekplaten, wat de duurzaamheid verder versterkt.
| Artikelnummer | Vulling | D | A | DM | H | R | Max RPM | Aantal | Korte levertijd? | Uitvoering | Aansluiting | Barcode | Aanvraag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415.442 | gegolfd rvs draad RO4 Ø 0,20 mm | 0,20 | 10 | Ja | Gegolfd | stift Ø 6 mm | 4.017.359.683.584 | |||||||
| 415.462 | gegolfd rvs draad RO4 Ø 0,30 mm | 0,30 | 10 | Nee | Gegolfd | stift Ø 6 mm | 4.017.359.159.296 | |||||||
| 415.741 | gegolfd vermessingd staaldraad STM Ø 0,20 mm | 0,20 | 10 | Ja | Gegolfd | stift Ø 6 mm | 4.017.359.683.584 | |||||||
| 415.753 | gegolfd vermessingd staaldraad STM Ø 0,25 mm | 0,25 | 10 | Nee | Gegolfd | stift Ø 6 mm | 4.017.359.421.440 | |||||||
| 416.312 | gegolfd rvs draad ROF Ø 0,10 mm | 0,10 | 10 | Ja | Gegolfd | stift Ø 6 mm | 4.017.359.159.296 | |||||||
| 416.462 | gegolfd rvs draad RO4 Ø 0,30 mm | 0,30 | 10 | Ja | Gegolfd | stift Ø 6 mm | 4.017.359.159.296 | |||||||
| 416.562 | gegolfd messingdraad MES Ø 0,30 mm | 0,30 | 10 | Nee | Gegolfd | stift Ø 6 mm | 4.017.359.159.296 | |||||||
| 416.842 | nylon abrasief met siliciumcarbid SIC korrel 120 Ø 1,1 mm | 1,10 | 10 | Nee | stift Ø 6 mm | 4.017.359.421.440 | ||||||||
| 416.852 | nylon abrasief met siliciumcarbid SIC korrel 180 Ø 1,0 mm | 1 | 10 | Nee | stift Ø 6 mm | 4.017.359.421.440 | ||||||||
| 416.872 | nylon abrasief met siliciumcarbid SIC korrel 320 Ø 0,6 mm | 0,60 | 10 | Nee | stift Ø 6 mm | 4.017.359.683.584 | ||||||||
| 417.193 | gegolfd staaldraad STA Ø 0,50 mm | 0,50 | 10 | Ja | Gegolfd | stift Ø 6 mm | 4.017.359.683.584 | |||||||
| 417.312 | gegolfd rvs draad ROF Ø 0,10 mm | 0,10 | 10 | Ja | Gegolfd | stift Ø 6 mm | 4.017.359.159.296 | |||||||
| 417.462 | gegolfd rvs draad RO4 Ø 0,30 mm | 0,30 | 10 | Ja | Gegolfd | stift Ø 6 mm | 4.017.358.897.152 | |||||||
| 417.562 | gegolfd messingdraad MES Ø 0,30 mm | 0,30 | 10 | Nee | Gegolfd | stift Ø 6 mm | 4.017.358.897.152 | |||||||
| 417.753 | gegolfd vermessingd staaldraad STM Ø 0,25 mm | 0,25 | 10 | Nee | Gegolfd | stift Ø 6 mm | 4.017.359.159.296 | |||||||
| 418.312 | gegolfd rvs draad ROF Ø 0,10 mm | 0,10 | 10 | Ja | Gegolfd | stift Ø 6 mm | 4.017.359.159.296 | |||||||
| 418.462 | gegolfd rvs draad RO4 Ø 0,30 mm | 0,30 | 10 | Nee | Gegolfd | stift Ø 6 mm | 4.017.359.159.296 | |||||||
![]() | 411.342 | ROF 0,20 | 20 | 6 | 3 | 20.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 411.542 | MES 0,20 | 20 | 6 | 3 | 20.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 413.342 | ROF 0,20 | 30 | 6 | 6 | 20.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 413.343 | ROF 0,20 | 30 | 9 | 6 | 20.000 | 10 | Ja | 4.017.359.159.296 | |||||
![]() | 413.362 | ROF 0,30 | 30 | 6 | 6 | 20.000 | 10 | Nee | 4.017.359.159.296 | |||||
![]() | 413.363 | ROF 0,30 | 30 | 9 | 6 | 20.000 | 10 | Nee | 4.017.359.159.296 | |||||
![]() | 413.542 | MES 0,20 | 30 | 6 | 6 | 20.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 413.543 | MES 0,20 | 30 | 9 | 6 | 20.000 | 10 | Nee | 4.017.359.159.296 | |||||
![]() | 414.342 | ROF 0,20 | 40 | 8 | 9 | 18.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 414.343 | ROF 0,20 | 40 | 11 | 9 | 18.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 414.362 | ROF 0,30 | 40 | 8 | 9 | 18.000 | 10 | Ja | 4.017.359.159.296 | |||||
![]() | 414.542 | MES 0,20 | 40 | 8 | 9 | 18.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 414.543 | MES 0,20 | 40 | 11 | 9 | 18.000 | 10 | Nee | 4.017.359.159.296 | |||||
![]() | 415.342 | ROF 0,20 | 50 | 10 | 12 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.359.159.296 | |||||
![]() | 415.343 | ROF 0,20 | 50 | 14 | 12 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.359.159.296 | |||||
![]() | 415.362 | ROF 0,30 | 50 | 10 | 12 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 415.363 | ROF 0,30 | 50 | 14 | 12 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.359.159.296 | |||||
![]() | 415.542 | MES 0,20 | 50 | 10 | 12 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 415.543 | MES 0,20 | 50 | 14 | 12 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.359.159.296 | |||||
![]() | 416.342 | ROF 0,20 | 60 | 10 | 17 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 416.343 | ROF 0,20 | 60 | 14 | 17 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 416.362 | ROF 0,30 | 60 | 10 | 17 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 416.363 | ROF 0,30 | 60 | 14 | 17 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 416.542 | MES 0,20 | 60 | 10 | 17 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.359.159.296 | |||||
![]() | 416.543 | MES 0,20 | 60 | 14 | 17 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 417.342 | ROF 0,20 | 70 | 12 | 19 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 417.343 | ROF 0,20 | 70 | 16 | 19 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 417.362 | ROF 0,30 | 70 | 12 | 19 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 417.363 | ROF 0,30 | 70 | 16 | 19 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 417.542 | MES 0,20 | 70 | 12 | 19 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.359.159.296 | |||||
![]() | 417.543 | MES 0,20 | 70 | 16 | 19 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 418.342 | ROF 0,20 | 80 | 12 | 20 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.359.159.296 | |||||
![]() | 418.343 | ROF 0,20 | 80 | 18 | 20 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.359.159.296 | |||||
![]() | 418.362 | ROF 0,30 | 80 | 12 | 20 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 418.363 | ROF 0,30 | 80 | 18 | 20 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
![]() | 418.542 | MES 0,20 | 80 | 8 | 20 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.359.159.296 | |||||
![]() | 418.543 | MES 0,20 | 80 | 12 | 20 | 15.000 | 10 | Ja | 4.017.358.897.152 | |||||
| 412.731 | gegolfd vermessingd staaldraad STM Ø 0,15 mm | 0,15 | 10 | Ja | Gegolfd | stift Ø 6 mm | 4.017.359.683.584 | |||||||
| 413.841 | nylon abrasief met siliciumcarbid SIC korrel 120 Ø 0,6 mm | 0,60 | 28 | 10 | Ja | stift Ø 6 mm | 4.017.359.159.296 | |||||||
| 413.871 | nylon abrasief met siliciumcarbid SIC korrel 320 Ø 0,6 mm | 0,60 | 28 | 10 | Ja | stift Ø 6 mm | 4.017.359.159.296 | |||||||
| 414.462 | gegolfd rvs draad ROF Ø 0,30 mm | 0,30 | 10 | Nee | Gegolfd | stift Ø 6 mm | 4.017.359.159.296 | |||||||
| 414.842 | nylon abrasief met siliciumcarbid SIC korrel 120 Ø 1,1 mm | 1,10 | 15 | 10 | Ja | stift Ø 6 mm | 4.017.359.159.296 | |||||||
| 414.872 | nylon abrasief met siliciumcarbid SIC korrel 320 Ø 0,60 mm | 0,60 | 15 | 10 | Ja | stift Ø 6 mm | 4.017.359.421.440 | |||||||
| 415.312 | gegolfd rvs draad ROF Ø 0,10 mm | 0,10 | 10 | Ja | Gegolfd | stift Ø 6 mm | 4.017.359.159.296 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.












































